Comparison 比較詳細
| 支援する事業フェーズ | 主な支援領域/内容(例) | Growth Studio |
大手戦略 コンサル |
新規事業専門 コンサル |
リサーチ会社 | デザイン ファーム |
広告代理店 | 営業代行/ BPO会社 |
SIer/ 制作会社 |
ツールベンダー (他社SaaS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
アイデア検証 (Idea Verification) |
市場・環境分析/社会トレンド・未来予測や全社戦略 |
Relicの別のソリューションで対応 |
◎ | ○ | - | - | - | - | - | - |
| 事業構想・アイデア創出 | ○ | ◎ | - | - | - | - | - | - | ||
| ビジネスモデル検討 | ○ | ◎ | - | - | - | - | - | - | ||
| 事業戦略/企画策定…etc. | ○ | ◎ | - | - | - | - | - | - | ||
|
課題仮説検証 (CPF) |
顧客セグメント設計/ユーザーリサーチ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | - | - | - | - |
| ペルソナ設計 | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | - | - | ○ | - | |
| カスタマージャーニーマップ | ○ | △ | ○ | ○ | ◎ | - | - | ○ | - | |
| 課題の構造化やインタビュー点アンケートによる検証…etc. | ○ | △ | ○ | ◎ | ○ | - | - | - | - | |
|
解決策検証 (PSF) |
プロトタイプ/β版の開発 | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | ○ | - |
| テストマーケティング/セールスによる顧客の受容性や価格の検証 | ◎ | - | - | - | △ | - | ○ | - | - | |
| 検証結果の分析・フィードバック | ◎ | - | - | - | △ | - | △ | ○ | - | |
| 商用版のプロダクト検討〜開発…etc | ○ | - | - | - | △ | - | - | ◎ | - | |
|
市場性検証 (PMF) |
マーケティング・営業戦略立案 | ○ | - | - | - | - | ◎ | △ | - | - |
| マーケティング施策(デジタル含む)の実行・運用〜分析・改善 | ○ | - | - | - | - | ◎ | △ | - | - | |
| インサイドセールス・フィールドセールス | ◎ | - | - | - | - | △ | ◎ | - | - | |
| アライアンス/パートナー開拓…etc. | ◎ | - | - | - | - | △ | △ | - | - | |
|
成長/拡大 (Growth) |
MarkeTech/SalesTech等のツール導入/開発およびカスタマイズ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| アップセル・クロスセルの設計〜実行 | ○ | - | - | - | - | - | ◎ | ○ | ◎ | |
| マーケティング/営業ノウハウの体系化や体制構築・採用/育成 | ○ | - | - | - | - | - | ◎ | - | - | |
| プロダクトの継続的な保守運用や改善・追加開発…etc. | ○ | - | - | - | - | - | - | ◎ | - |