ESG領域のスタートアップ20選!国内・海外ともに注目のスタートアップを紹介
2025/4/17
近年、環境・社会・ガバナンス(ESG)への取り組みは、大企業だけでなくスタートアップにとっても重要な経営課題となっています。2025年現在、ESGは単なるトレンドではなく、競争力を形成し、レジリエンスを構築し、長期的な成功の基盤を創る「ビジネス上の必須要素」となりました。
しかし、多くの企業はESGデータの収集・分析の複雑さ、標準化の欠如、規制対応の難しさなど、様々な課題に直面しています。このような状況の中で、どのようなESG領域のスタートアップが革新的なソリューションを提供し、成功への道を切り開いているのでしょうか?
本記事では、国内外で注目を集める20のESG関連スタートアップを厳選してご紹介します。カーボンエミッション管理、ESGデータ分析、サステナブル投資など、各社の革新的なアプローチと成功要因を詳細に分析することで、ESG領域での新たなビジネスチャンスや投資機会を探している起業家や投資家の方々に貴重な洞察を提供します。
また、これらのスタートアップが直面した課題とその克服方法を学ぶことで、ESG領域特有の障壁を乗り越えるためのヒントも得られるでしょう。
この記事は独自スタートアップデータベース「IDEATION Cloud DB」より作られています
この記事は4,000社・20,000件以上の新規事業支援実績を持つ国内No.1の新規事業支援会社であるRelicが、同社の独自スタートアップデータベース「IDEATION Cloud DB」を用いて作成しています。
100万件以上のスタートアップDBを用いたアイデア創出サービス「IDEATION Cloud」
「IDEATION Cloud」はVC、CVCが事業性を評価し投資を実行した100万件以上の独自スタートアップデータベース「IDEATION Cloud DB」から、各社の方針・戦略に沿ったプロダクトを抽出、日本市場や各社に向けカスタマイズすることで成功確率の高い事業案を手早くご提案します。
国内外のESG領域スタートアップ20選
本章ではESG領域のスタートアップを20社ご紹介いたします。
以下、ご紹介させていただくスタートアップ群の一覧表となります。
企業名 | Greenscope | Allesgood | Neo Asset Management | osapiens | illuminem | Scaler | Binarii Labs | Nubila | Fortifai | Dunya Analytics | Parkl Digital Technologies | Btrust | apiday | Esgrid | Uniqus Consultech | Daato | Safeflows | Virtue, formerly Pledger | Proof of Impact | Karomia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URL | https://greenscope.io | https://www.allesgood.jp/ | https://neoassetmanagement.com | https://www.osapiens.com | https://illuminem.com | https://scalerglobal.com/ | https://www.binariilabs.com | https://nubila.ai/ | https://www.fortifai.co/ | https://dunya-analytics.com/ | https://parkl.net/en/ | https://btrust.finance | https://apiday.com/ | https://esgrid.com | https://www.uniqus.com | https://www.daato.net | http://www.safeflows.io | https://www.virtueimpact.com/ | https://proof.io | https://www.karomia.eu/ | |
本社所在地 | フランス | 日本 | インド | ドイツ | イタリア | アメリカ | アイルランド | アメリカ | ノルウェー | アメリカ | ハンガリー | フランス | インド | ドイツ | ルーマニア | イギリス | アメリカ | ベルギー | |||
ラウンド | – | Early | – | Middle | Early | Middle | Early | Early | Early | Early | – | Early | Middle | Early | Middle | Early | Early | Early | Early | Early | |
調達金額(総額) | $4,397,770 | $4,085,558 | $139,751,017 | $147,651,989 | $2,300,074 | $12,750,000 | $2,073,070 | $2,500,000 | $537,610 | $1,170,985 | $4,197,503 | $1,500,000 | $15,599,115 | $532,878 | $21,667,568 | $5,468,778 | $163,354 | $438,646 | $8,869,985 | $108,454 | |
主要投資家 | Newfund, Epopée Gestion, Archipel Ventures | WiL (World Innovation Lab), CyberAgent Capital | MUFG Bank, Peak XV Partners, Euclidean Capital, BridgeMonte Advisors Pvt. Ltd., SN Damani | Armira, Goldman Sachs Alternatives | Techstars, Fortino Capital, Sustainable Impact Capital & Holding, Genesis Ventures, BlackWood Ventures | Edward Lando, Base10 Partners, Pareto Holdings, Plural, Jon Oringer | Enterprise Ireland, North California Innovation District, UK Angels Group, dParadigm Fund SPC | Orange DAO, IoTeX, MH Ventures, ByteTrade Lab, Genopets | Startuplab, Impact Shakers, RunwayFBU | MassChallenge Switzerland, Synovia Capital, Startup302, KDX, Persei Venture | Lead Ventures | Invexor Venture Partners | Daphni, Swen Capital Partners, Speedinvest, AENU, Revent | Startup Wise Guys, Lemonade Stand, EstBAN, Kair Käsper, Alvar Lumberg | Nexus Venture Partners, Sorin Investments, Apoorva Patni, Keki M Mistry, Ranu Vohra | IBB Ventures, kopa ventures, Neosfer | Cosmin Manea | Techstars, SFC Capital | CV VC, Franklin Templeton, Tenity, Ausum Ventures, Oxonian Ventures | imec.istart |
1. Greenscope

Greenscopeは、企業や金融機関向けにESGデータ管理と持続可能性報告を簡素化するグリーンテックスタートアップです。2022年に設立され、現在5,000社以上の企業に利用されています。
同社のSaaSプラットフォームは、データ収集から持続可能なアクションプランの実装まで、ESG管理の全プロセスをカバーしています。
特にCSRD(企業持続可能性報告指令)やSFDR(持続可能な金融開示規制)などの規制対応、カーボンフットプリント評価、生物多様性影響分析、EU分類法への適合性確認などの機能を提供します。
Greenscopeの強みは、高度なテクノロジーと人間の専門知識を組み合わせたハイブリッドアプローチにあり、企業のESG戦略立案から実行までを包括的にサポートします。2024年9月には300万ドルの資金調達に成功し、ESGモニタリングソリューションのさらなる開発を進めています。
基本情報
企業名 | Greenscope |
URL | https://greenscope.io |
本社所在地 | フランス |
ラウンド | – |
調達金額(総額) | $4,397,770 |
主要投資家 | Newfund, Epopée Gestion, Archipel Ventures |
サービス情報
サービス概要 | 企業と投資家向けのESG管理ソリューション |
顧客 |
顧客1 企業 顧客2 投資家 |
顧客の抱える課題 |
顧客1の課題 ESGデータを効率的に収集・分析し、持続可能な経営を実現したいが、既存のプロセスでは正確性やコスト面に課題がある。 顧客2の課題 投資先企業のESG情報を正確に把握し、投資判断に活かしたいが、企業のESGデータを適切に評価するためのツールが不足。 |
提供価値 |
顧客1の提供価値 ESGデータの収集・分析を効率化し、正確な情報管理と持続可能な経営をサポート 顧客2の提供価値 投資先企業のESG情報を適切に評価・分析できるツールを提供し、投資判断の精度を向上 |
主要機能 |
<1.データ収集機能> 企業のESG関連データを自動で収集 <2.データ分析機能> アルゴリズムでESGパフォーマンスを評価 <3.レポーティング機能> カスタマイズ可能なレポートやダッシュボードを生成 |
2. Allesgood

Allesgoodは、「人類の価値観を解放する(Unleashing the value of people)」をミッションに掲げる大学発ESGスタートアップです。同社の主力サービス「BaseMe(旧エシカル就活)」は、ビジョンや実践的な行動経験を持つ人材と企業をマッチングするスカウト型採用プラットフォームです。
特にサステナビリティに力を入れている企業と学生をつなぎ、産業界のSX(サステナビリティ・トランスフォーメーション)を加速させることを目指しています。Z世代を中心とした若い世代が社会課題を軸に就職先を選べるよう支援し、企業のサステナビリティの取り組みを可視化しています。
2020年に創業し、サイバーエージェント・キャピタルなどから資金調達に成功しており、東京を拠点にサンフランシスコにもオフィスを構え、グローバルに事業を展開しています。1,500以上の教育機関から1万人以上の学生や若手人材が参加するコミュニティを形成しています。
基本情報
企業名 | Allesgood |
URL | https://www.allesgood.jp/ |
本社所在地 | 日本 |
ラウンド | Early |
調達金額(総額) | $4,085,558 |
主要投資家 | WiL (World Innovation Lab), CyberAgent Capital |
サービス情報
サービス概要 | 学生と企業をつなぐキャリア支援プラットフォーム |
顧客 |
顧客1 就職活動中の学生や卒業生 顧客2 優秀な人材を採用したい企業 |
顧客の抱える課題 |
顧客1の課題 自己分析や適切な企業選定が難しく、キャリアプランニングに不安がある。 顧客2の課題 学生の本当の能力や適性を見極めるのが難しく、ミスマッチな採用が発生。 |
提供価値 |
顧客1の提供価値 プロフィールとスキルの可視化による自己分析支援と最適な企業マッチング 顧客2の提供価値 学生の詳細なスキルや適性情報に基づく効果的な採用活動 |
主要機能 |
<1.プロフィール作成機能> AIで潜在能力も可視化 <2.マッチング機能> 学生と企業のニーズをAIで分析 <3.キャリア支援機能> 大学との連携で長期的キャリア形成をサポート <4.企業情報提供機能> 詳細な社風や人材要件を掲載 <5.オンライン面談機能> 地理的制約を超えた採用活動を促進 |
3. Neo Asset Management

出典:https://neoassetmanagement.com
Neo Asset Managementは、インドを拠点とするESG投資に注力する資産運用会社です。同社は2021年に設立され、プライベートクレジット、コアクレジット、実物資産など様々な資産クラスにおいて、クレジットおよび債券ソリューションを提供しています。
特に2024年5月には国連が支援する責任投資原則(PRI)の署名機関となり、投資プロセスにESG要素を組み込む取り組みを強化しています。Neo Asset Managementの使命は、インド経済に持続可能な成長をもたらす企業に長期的な信用ソリューションを提供することで、建設的な影響を与えることです。
同社は資本保全を重視し、深い価値と安全性マージンを持つ状況に投資する保守的なアプローチを採用しています。年間11.06%のリターンを誇る「Neo Yield Enhancer」などの投資戦略を通じて、年金基金、保険会社、大規模なファミリーオフィス、富裕層に対して魅力的なリターンを提供しています。
基本情報
企業名 | Neo Asset Management |
URL | https://neoassetmanagement.com |
本社所在地 | インド |
ラウンド | – |
調達金額(総額) | $139,751,017 |
主要投資家 | MUFG Bank, Peak XV Partners, Euclidean Capital, BridgeMonte Advisors Pvt. Ltd., SN Damani |
サービス情報
サービス概要 | 最新テクノロジーとデータ分析を駆使した最適化資産運用サービス |
顧客 | 個人投資家、機関投資家 |
顧客の抱える課題 | 投資収益を最大化しつつリスクを抑えたいが、市場変動と複雑な投資環境に対応するのが困難 |
提供価値 | テクノロジー&データドリブンなポートフォリオ管理、投資顧問サービス、カスタマイズされた資産配分戦略でリターン最大化とリスク低減を両立 |
主要機能 |
<1.ポートフォリオ最適化機能> 投資目標とリスク許容度に合わせて最適化 <2.リスク管理機能> 市場変動をリアルタイム分析し損失を抑制 <3.ESG投資統合機能> 社会的インパクトも考慮し持続可能な投資を実現 <4.カスタマイズ資産配分機能> 顧客のライフステージや目標に応じて柔軟に調整 <5.投資顧問サービス機能> 専門家が定期的に市場分析・戦略見直しを提供 |
4. osapiens

osapiensは、2018年にドイツのマンハイムで設立されたESGコンプライアンスと持続可能性報告のためのソリューションを提供するスタートアップです。同社の主力製品「osapiens HUB」は、AI駆動型のクラウドベースプラットフォームで、CSRD、EUDR、CSDDDなどの複雑なESG規制への対応を自動化します。
このプラットフォームは環境、社会、ガバナンスに関するデータを一元管理し、企業のサプライチェーン全体でのリスク特定・軽減を支援します。特に自動化されたデータ収集、グローバル基準に準拠した報告書作成、インテリジェントな分析機能により、ESGレポーティングを戦略的なビジネス価値に変換します。
2025年4月時点で1,700社以上の顧客を持ち、1億2,000万ドルのシリーズB資金調達を完了しています。自動車、製造、小売、金融など幅広い業界向けにESGコンプライアンスと持続可能性を推進するソリューションを提供しています。
基本情報
企業名 | osapiens |
URL | https://www.osapiens.com |
本社所在地 | ドイツ |
ラウンド | Middle |
調達金額(総額) | $147,651,989 |
主要投資家 | Armira, Goldman Sachs Alternatives |
サービス情報
サービス概要 | AIとクラウドテクノロジーを活用したESGプラットフォームとSaaSソリューション |
顧客 | ESG要件を満たす必要がある企業 |
顧客の抱える課題 | 迅速かつ安全にESG要件を満たし、複雑な報告義務やリスク管理を効率化できない |
提供価値 | プラットフォームを介しESG関連リスクの発見・管理、長期的な持続可能性向上、各種報告義務の効率的履行を実現 |
主要機能 |
<1.ESGプラットフォーム機能> AI&クラウド活用で全体を統合管理 <2.リスク特定機能> 潜在リスクを自動検出し対策を提案 <3.報告義務履行支援機能> CSRD等の報告要件に対応しレポートを自動化 <4.持続可能性向上機能> 運用プロセスのESG最適化ツールを提供 |
5.illuminem

illuminemは、「サステナビリティのBloomberg」とも称される先進的なESG情報・データプラットフォームです。2022年に設立され、ベニスを拠点とするこのスタートアップは、企業のESGパフォーマンスの監視・比較、AIによる厳選されたニュース配信、そして世界最大級のサステナビリティ専門家ネットワークからの洞察を提供しています。
現在110カ国以上から50万人を超えるユーザーが利用し、その中には気候大臣、科学者、CEOなど1,500人以上の専門家が含まれています。同社のSustainability Data Hubは、ESGメトリクスとインテントデータを活用し、企業のサステナビリティ戦略の最適化を支援します。
2024年にBlackWoodをリードインベスターとして200万ユーロの資金調達に成功し、TechstarsやFortino Capitalなどからも支援を受けています。illuminemは、知識の民主化、品質重視、誠実さ、透明性、コミュニティという5つの価値観を掲げ、サステナビリティの未来を築くための重要な役割を担っています。
基本情報
企業名 | illuminem |
URL | https://illuminem.com |
本社所在地 | イタリア |
ラウンド | Early |
調達金額(総額) | $2,300,074 |
主要投資家 | Techstars, Fortino Capital, Sustainable Impact Capital & Holding, Genesis Ventures, BlackWood Ventures |
サービス情報
サービス概要 | 持続可能性とエネルギーに関する世界有数の情報プラットフォーム |
顧客 | 持続可能性とエネルギー分野の最新情報を求める専門家、企業、一般読者 |
顧客の抱える課題 | 持続可能性とエネルギー分野の最新かつ関連性の高い情報に容易にアクセスしたいが、情報が分散しているため、効率的に入手することが困難 |
提供価値 | AIとアルゴリズムを活用した情報キュレーション、業界リーダーによる洞察の提供、ESGに関するグローバルネットワークへのアクセスにより、持続可能性とエネルギー分野の最新かつ関連性の高い情報に容易にアクセスできる環境を提供する |
主要機能 | <1.AI駆動型情報キュレーション機能> 独自のアルゴリズムとAIを使用して、350以上のソースから最も関連性の高いニュースを70以上の独自のカテゴリに分類して提供することにより、ユーザーは効率的に必要な情報を入手できる。この機能は、大量の情報から重要かつ関連性の高いコンテンツを抽出し、ユーザーに最適化された形で提示する <2.業界リーダー寄稿プラットフォーム機能> illuminem Voicesを通じて、700人以上の影響力のあるサステナビリティリーダーの記事を公開することにより、ユーザーは業界の最前線にいる専門家の洞察や意見に直接アクセスできる。この機能は、ユーザーに高品質かつ信頼性の高い情報を提供し、業界動向の理解を深める機会を創出する <3.ESGグローバルアライアンス機能> 初のESGグローバルアライアンスを創設することにより、ユーザーは世界規模のESG関連ネットワークにアクセスできる。この機能は、ユーザーにグローバルな視点からESGに関する情報や機会を提供し、国際的な協力や知見の共有を促進する |
6.Scaler

Scalerは、不動産業界に特化したESGデータ管理プラットフォームを提供するスタートアップです。2021年に設立され、不動産投資家や資産管理者が持続可能性目標を達成するための包括的なソリューションを提供しています。
同社の強みは、機械学習を活用した高度な分析機能により、ポートフォリオ内の低パフォーマンス資産を特定し、最大の改善機会を見つけ出す点にあります。また、ネットゼロへの道筋に沿ったカスタムロードマップの作成や、効果的な対策の導入をサポートし、目標に対する進捗を継続的に追跡します。
さらに、GRESB、EU Taxonomy、CSRD、SFDR、TCFDなど多様な規制フレームワークに対応したレポートを一元的に生成することで、開示要件への対応を効率化します。Scalerのプラットフォームは、2022年だけでユーザーの炭素排出量を1,500万kg削減し、これは10,000世帯以上の年間電力使用量に相当する実績を持っています。
基本情報
企業名 | Scaler |
URL | https://scalerglobal.com/ |
本社所在地 | アメリカ |
ラウンド | Middle |
調達金額(総額) | $12,750,000 |
主要投資家 | Edward Lando, Base10 Partners, Pareto Holdings, Plural, Jon Oringer |
サービス情報
サービス概要 | ESG(環境・社会・ガバナンス)に関する課題解決を支援するプラットフォーム |
顧客 | ESGに取り組む企業 |
顧客の抱える課題 | ESGの取り組みを効果的に実施し、持続可能な経営を実現したいが、適切なソリューションや知識が不足しているため、効果的な実施が困難 |
提供価値 | ESGに関する悩みを解消し、業界に適したソリューションを提供することで、効果的なESG戦略の実施を可能にする |
主要機能 | <1.ESG課題解決支援機能> ESGに関する悩みや課題を分析し、適切なソリューションを提案することにより、企業が抱えるESGの課題を効果的に解決できる。プラットフォームは業界特有の課題に対応できるよう設計されている。 <2.ソリューション提供機能> 既存のESGソリューションの欠点を補完する独自のソリューションを提供することにより、より包括的なESG戦略の実施が可能となる。プラットフォームは常に最新のESG動向を反映し、ソリューションを更新している。 <3.業界別最適化機能> 各業界の特性に合わせてカスタマイズされたESGソリューションを提供することにより、より効果的なESG戦略の実施が可能となる。プラットフォームは業界ごとのベストプラクティスやトレンドを反映している。 |
7.Binarii Labs

出典:https://www.binariilabs.com
Binarii Labsは、2021年にアイルランドのダブリンで設立されたESG原則に基づくデータセキュリティソリューションを提供するスタートアップです。
同社の特許取得済みプラットフォーム「BinariiDSP」は、暗号化、断片化、マルチクラウド分散ストレージを組み合わせた革新的な技術で、企業が自社および関係者のデータを100%所有・管理できるようにします。
環境面では、最適化されたデータストレージによりエネルギー消費を削減し、効率的なリソース利用を促進しています。社会的側面では、強固なセキュリティ対策によりデータ侵害やサイバー脅威を防止し、より安全なデジタル環境の構築に貢献しています。
また、透明性、説明責任、倫理的実践を確保するガバナンスフレームワークを採用し、信頼性の高いデータセキュリティソリューションを提供しています。2025年現在、ISO27001認証を取得し、グローバルな展開を加速させています。
基本情報
企業名 | Binarii Labs |
URL | https://www.binariilabs.com |
本社所在地 | アイルランド |
ラウンド | Early |
調達金額(総額) | $2,073,070 |
主要投資家 | Enterprise Ireland, North California Innovation District, UK Angels Group, dParadigm Fund SPC |
サービス情報
サービス概要 | エンタープライズ向けブロックチェーンテクノロジーソリューションを提供するSaaS |
顧客 | 金融サービス、会計、法務、資産サービス、ESG部門を持つ企業 |
顧客の抱える課題 | 人間の行動がレガシーシステムを損なう中で、ブロックチェーン技術(DLT)の強みを迅速に活用するための専門知識とビジネス経験の不足 |
提供価値 | DLTの専門知識と包括的なビジネス経験を組み合わせたソリューションにより、企業がブロックチェーン技術を効果的に活用できるようになる |
主要機能 | <1.ブロックチェーン統合機能> レガシーシステムとブロックチェーン技術を統合することにより、企業は既存のインフラを維持しながら新技術の利点を享受できる。Binarii Labsの豊富な企業経験により、ビジネスニーズに適した統合が可能となる。 <2.業界特化型ソリューション機能> 金融サービス、会計、法務、資産サービス、ESG部門のニーズに特化したソリューションを提供することにより、各業界固有の課題に対応できる。ゼロから設計されたSaaSソリューションスイートにより、効果的かつ直接的な問題解決が可能となる。 <3.専門家サポート機能> DLTの専門知識を持つ技術者によるサポートを提供することで、企業はブロックチェーン技術の導入と活用を円滑に進められる。思慮深い技術者による支援により、技術的な課題を効果的に解決できる。 |
8.Nubila

Nubilaは、AIと分散型ネットワーク技術を活用して気象インテリジェンスの新時代を切り開くESGスタートアップです。同社は、超ローカルな環境データを収集する分散型ネットワークを構築し、グローバルな持続可能性を推進するAIアプリケーションに力を与えています。
特にブロックチェーン技術を活用したRWA(Real World Assets)データオラクルを中核とし、オンチェーンとオフチェーンの両方のアプリケーションに拡張性と検証可能なデータを提供します。
Nubilaのプラットフォームは、エネルギー、金融・保険、物流、農業など主要産業向けに、リアルタイムで高精度な気象データを提供し、再生可能エネルギー出力の予測、リスク評価、効率的な経路計画、資源最適化などを可能にします。
ユーザーはMarcoデバイスを購入するか検証者ネットワークに参加することで、データを共有して報酬を得ながら、よりスマートで環境に優しい地球づくりに貢献できます。
基本情報
企業名 | Nubila |
URL | https://nubila.ai/ |
本社所在地 | アメリカ |
ラウンド | Early |
調達金額(総額) | $2,500,000 |
主要投資家 | Orange DAO, IoTeX, MH Ventures, ByteTrade Lab, Genopets |
サービス情報
サービス概要 | AIとESGトークン化を活用し、DePINエコシステムにおける最大のESGデータオラクルを構築するサービス |
顧客 | 持続可能性プロジェクトに取り組む企業や組織 |
顧客の抱える課題 | ESGデータを効果的に収集・分析・活用し、持続可能な開発を推進したいが、従来のツールでは十分な成果が得られない |
提供価値 | AIとESGトークン化技術を活用した革新的なESGデータ管理ソリューションにより、効果的な意思決定と持続可能な開発の推進、さらには金融ソリューションの生成を可能にする |
主要機能 | <1.ESGデータ収集・分析機能> AIを活用してESGデータを収集・分析することにより、より正確で包括的なESG情報を得られる。これにより、企業や組織は自社の持続可能性に関する現状を詳細に把握できる。 <2.ESGトークン化機能> ESGデータをトークン化することで、データの透明性と信頼性を高め、さらにデータの取引や共有を容易にする。これにより、ESG関連の取り組みを市場で評価し、投資を促進することができる。 <3.DePINエコシステム連携機能> 分散型物理インフラストラクチャネットワーク(DePIN)エコシステムと連携することで、より広範囲で信頼性の高いESGデータを収集・活用できる。これにより、グローバルな規模での持続可能性の取り組みを支援する。 |
9.Fortifai
Fortifaiは、2023年にノルウェーのオスロで設立されたESG規制コンプライアンスを自動化するスタートアップです。同社は、複雑化するESG規制に対応するための直感的かつ手頃な価格のソリューションを提供しています。
特に、年に一度のレポーティングを超えた継続的なサステナビリティとコンプライアンス管理を可能にするプラットフォームを開発しています。Fortifaiの強みは、迅速な導入と最大80%のコスト削減を実現しながら、企業が顧客、サプライチェーンパートナー、投資家を引き付ける倫理的なブランドを構築できる点です。
リアルタイムのモニタリングとレポーティング機能により、リスク管理と戦略的意思決定に必要な洞察を提供します。2024年6月には502,000ユーロの資金調達に成功し、Telenor、Aker Solutions、Hydro Reinなどのグローバル企業とすでに協力関係を築いています。
基本情報
企業名 | Fortifai |
URL | https://www.fortifai.co/ |
本社所在地 | ノルウェー |
ラウンド | Early |
調達金額(総額) | $537,610 |
主要投資家 | Startuplab, Impact Shakers, RunwayFBU |
サービス情報
サービス概要 | ESGコンプライアンスの追跡・自動化ツール |
顧客 | ESGコンプライアンスに取り組む企業 |
顧客の抱える課題 | ESGコンプライアンスを効率的に管理し、持続可能な社会への貢献を実現したいが、従来の方法では煩雑で時間とコストがかかるため、迅速かつ効果的な対応が困難 |
提供価値 | ESGコンプライアンスの追跡と自動化を楽しく、アクセスしやすく、コスト効率よく実現することで、企業の持続可能性への取り組みを促進し、より健全な社会への積極的な貢献を可能にする |
主要機能 | <1.ESGコンプライアンス追跡機能> ESG関連の取り組みや指標を継続的に追跡することにより、企業の現状把握と進捗管理が容易になる。リアルタイムでのデータ更新により、最新の情報に基づいた意思決定が可能 <2.自動化機能> ESGコンプライアンスに関連するプロセスを自動化することにより、人的エラーの削減と作業効率の向上が図れる。定型的なタスクの自動化により、従業員はより戦略的な業務に注力できる <3.アクセシビリティ機能> 直感的なユーザーインターフェースと多様なデバイス対応により、組織内の様々な部門や役職の人々がESG情報に容易にアクセスできる。情報の透明性と共有が促進され、組織全体のESG意識向上につながる |
10.Dunya Analytics

出典:https://dunya-analytics.com/
Dunya Analyticsは、企業向けに生物多様性と自然リスクの科学的分析を提供するESGスタートアップです。2023年に設立され、2024年9月には120万ドルのシード資金調達に成功しました。
同社のデジタルプラットフォームは、複雑な生物多様性リスクを測定・管理するプロセスを自動化し、企業がTNFD、CSRD、SBTNなどの国際的なESG開示要件に対応できるよう支援します。
特に、生物多様性データを財務的リスクとして解釈する独自の方法論を用いて、専門知識がなくても自然関連リスクを特定・分析できる点が特徴です。
世界経済の半分が直接的に自然に依存している中、Dunya Analyticsは企業が持続可能なビジネス戦略を構築し、生態系保全と経済成長を両立させるための重要なツールを提供しています。
基本情報
企業名 | Dunya Analytics |
URL | https://dunya-analytics.com/ |
本社所在地 | アメリカ |
ラウンド | Early |
調達金額(総額) | $1,170,985 |
主要投資家 | MassChallenge Switzerland, Synovia Capital, Startup302, KDX, Persei Venture |
サービス情報
サービス概要 | 生物多様性と自然に関する科学に基づいたリスク分析SaaSプラットフォーム |
顧客 | ESG開示要件を満たし、持続可能性戦略を推進したい企業 |
顧客の抱える課題 | 生物多様性と自然に関するリスクを正確に把握し、ESG開示要件を満たしながら、持続可能性戦略を効果的に推進したいが、科学的な分析と実用的な財務条件での洞察を得ることが難しい |
提供価値 | 科学に基づいた生物多様性と自然に関するリスク分析を提供し、ESG開示要件の充足と持続可能性戦略の推進に実用的な財務条件での洞察を提供する |
主要機能 | <1.科学的リスク分析機能> 生物多様性と自然に関する科学的データを用いてリスク分析を行うことにより、企業は正確かつ信頼性の高い環境リスク評価が得られる。最新の科学的知見を反映した分析手法を用いることで、より精度の高いリスク評価が可能となる。 <2.ESG開示支援機能> 分析結果をESG開示要件に適合した形式で出力することにより、企業は容易に規制要件を満たすレポートを作成できる。自動化されたレポート生成機能により、企業の開示作業の効率化と品質向上が図れる。 <3.財務洞察提供機能> リスク分析結果を実用的な財務条件に変換することにより、企業は持続可能性戦略の財務的影響を把握できる。高度な財務モデリング技術を用いることで、環境リスクが企業財務に与える影響を定量的に評価することが可能となる。 |
11.Parkl Digital Technologies

Parkl Digital Technologiesは、2016年にハンガリーのブダペストで設立されたモビリティサービスプロバイダーで、デジタル駐車場とEV充電ソリューションを提供するESGスタートアップです。同社のモバイルアプリは、都市部での駐車管理と電気自動車の充電を簡単に行えるプラットフォームを提供しています。
特にオフィスビルや企業向けに、効率的な不動産管理、テナント満足度の向上、そしてESG目標達成に貢献するソリューションを展開しています。Parklは、オフストリート駐車場、オンストリート駐車場、EV充電、電子ビニエット(高速道路利用券)購入など、都市モビリティに関する様々なサービスを一つのアプリで提供します。
2025年現在、ハンガリー最大級の充電ネットワークを構築し、40以上のオフィスビルにわたる10,000の駐車スペースと700の充電ステーションを管理しています。最近では400万ユーロの資金調達に成功し、ヨーロッパ全域への事業拡大を進めています。
基本情報
企業名 | Parkl Digital Technologies |
URL | https://parkl.net/en/ |
本社所在地 | ハンガリー |
ラウンド | – |
調達金額(総額) | $4,197,503 |
主要投資家 | Lead Ventures |
サービス情報
サービス概要 | 駐車場とe-モビリティサービスを統合したデジタルプラットフォーム |
顧客 | 顧客1 都市部で駐車や電気自動車の充電を必要とするドライバー 顧客2 駐車場やオフィスビルを管理する企業 |
顧客の抱える課題 | 顧客1の課題 都市部での駐車や電気自動車の充電を簡単かつ効率的に行いたいが、複数のサービスを使い分ける必要があり、時間と手間がかかっている 顧客2の課題 駐車場やオフィスビルの駐車スペースを効率的に管理し、ESG目標の達成に貢献したいが、管理が非効率で、e-モビリティへの対応が不十分である |
提供価値 | 顧客1の提供価値 1つのアプリで路上駐車、路外駐車、EV充電などを一元管理でき、キャッシュレスで便利に利用できる 顧客2の提供価値 デジタル駐車ソリューションにより駐車場管理を効率化し、e-モビリティサービスの提供でESG目標達成を支援する |
主要機能 | <1.統合駐車管理機能> 路上駐車、路外駐車、EV充電を1つのアプリで管理することにより、ユーザーは複数のサービスを使い分ける手間が省ける。自動ゾーン認識やキャッシュレス決済により、駐車プロセス全体がスムーズになる。 <2.スマート駐車機能> ゲートのオープンから支払いまで、駐車プロセス全体をスマートフォンで管理できることにより、ユーザーは車内で快適に操作できる。特に提携駐車場では、携帯電話での簡単な操作が可能。 <3.EV充電管理機能> Parklマップを使用して最寄りの電気充電器を見つけ、充電から支払いまでのプロセス全体を携帯電話から管理できることにより、EV所有者の利便性が向上する。 <4.ビジネス向け駐車ソリューション機能> PARKL OFFICEとPARKL FLEETの提供により、オフィスビルの駐車場管理や企業のフリート管理を効率化できる。これにより、ビジネスユーザーの駐車関連の課題解決とESG目標達成の支援が可能になる。 |
12.Btrust

Btrustは、2023年にチリのラスコンデスで設立された、サプライチェーンファイナンスに特化したESGフィンテックスタートアップです。同社はSaaSプラットフォームを通じて、企業とそのサプライヤーのためのサプライチェーンファイナンスソリューションを提供しています。
Btrustの特徴は、企業がインボイスを通じてキャッシュフローと運転資本を最適化できるデジタルエコシステムを構築し、早期支払いのための競争力のある投資ファンドネットワークへのアクセスを提供する点です。シンプルで迅速なデジタル体験により、サプライヤーベース全体の財務健全性を向上させ、ESG指標にポジティブな影響をもたらします。
2024年5月には、Invexorが主導する150万ドルのシード資金調達に成功し、事業拡大と不正インボイスを検出・警告するAIソリューションの強化を計画しています。現在、数百のSMEにサービスを提供し、350の大企業の取引をサポートしています。
基本情報
企業名 | Btrust |
URL | https://btrust.finance |
本社所在地 | |
ラウンド | Early |
調達金額(総額) | $1,500,000 |
主要投資家 | Invexor Venture Partners |
サービス情報
サービス概要 | 企業とサプライヤー向けのサプライチェーンファイナンスソリューション |
顧客 | 顧客1 支払いを最適化したい企業 顧客2 早期支払いを受けたいサプライヤー |
