AR業界のスタートアップ20選!国内・海外ともに注目のスタートアップを紹介
2025/4/10
AR技術は急速に進化し、様々な産業で革新的なソリューションを提供するスタートアップが次々と登場しています。しかし、AR業界の最前線で活躍する企業を把握することは、技術の複雑さや市場の変化の速さから難しいと感じている方も多いでしょう。
本記事では、2025年に注目すべきAR分野のスタートアップ20社を厳選してご紹介します。国内ではMawariのような3Dコンテンツストリーミング技術に特化した企業から、海外ではVarjoやMEMGPTのような最先端技術で資金調達に成功している企業まで、幅広くカバーしています。
各スタートアップの革新的な技術、ビジネスモデル、そして成長の可能性について詳しく解説することで、AR技術の最新トレンドを把握したい方、投資先を探している方、AR分野での起業を考えている方に価値ある情報をお届けします。この記事を読むことで、AR業界の全体像を理解し、ビジネスチャンスを見出すための洞察を得ることができるでしょう。
この記事は独自スタートアップデータベース「IDEATION Cloud DB」より作られています
この記事は4,000社・20,000件以上の新規事業支援実績を持つ国内No.1の新規事業支援会社であるRelicが、同社の独自スタートアップデータベース「IDEATION Cloud DB」を用いて作成しています。
100万件以上のスタートアップDBを用いたアイデア創出サービス「IDEATION Cloud」
「IDEATION Cloud」はVC、CVCが事業性を評価し投資を実行した100万件以上の独自スタートアップデータベース「IDEATION Cloud DB」から、各社の方針・戦略に沿ったプロダクトを抽出、日本市場や各社に向けカスタマイズすることで成功確率の高い事業案を手早くご提案します。
国内外のAR業界スタートアップ20選
本章ではAR業界のスタートアップを20社ご紹介いたします。
以下、ご紹介させていただくスタートアップ群の一覧表となります。
企業名 | Explorer.ai | Basemark | Geforest | Collov | VITURE | Meleap | SLAMcore | Twinsity | skan.ai | Kanda | Capoom | Preimage | Makersite | Samp | Cloudworx | Ydrive | EscherVR | Realis | blackshark.ai | Pupil | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URL | explorer.ai/ | https://www.basemark.com | https://geforest.com/ | https://collov.com/ | https://www.viture.com/ | https://meleap.com/meleap/public/index.php/jp | https://www.slamcore.com | https://twinsity.com | https://www.skan.ai | kanda.dk/ | capoom.com/ | preimage.ai | https://makersite.io | https://samp.ai | https://cloudworx.ai/ | ydrive.ai | www.eschervr.com/ | www.realis-e.com/index.php | blackshark.ai/ | https://pupil.co | |
本社所在地 | アメリカ | フィンランド | アメリカ | アメリカ | 日本 | イギリス | ドイツ | アメリカ | デンマーク | アメリカ | インド | ドイツ | フランス | インド | アメリカ | 中国 | 中国 | オーストリア | イギリス | ||
ラウンド | – | Middle | Early | Middle | Middle | Middle | Middle | Early | Middle | Early | Early | Early | Middle | Middle | Early | – | Middle | Middle | Middle | 非公開 | |
調達金額(総額) | – | $35,815,676 | $11,000,000 | $4,402,741 | $12,973,364 | $27,400,000 | $273,387 | $54,000,000 | $2,120,000 | $540,000 | $2,055,000 | $18,031,896 | $3,906,952 | $60,000 | $505,000 | $1,810,711 | $11,142,837 | $35,000,000 | $44,350,000 | ||
主要投資家 | Palm Drive Capital | European Innovation Council, EIC Accelerator, ETF Partners, Tesi, Constructor Capital | Ship2B | K2VC, Matrix Partners China, MindWorks Capital, IMO Ventures, Taihill Venture | LanRun Ventures | Incubate Fund, SMBC Venture Capital, Nissay Capital, Japan Finance Corporation, DBJ Capital | IP Group, Toyota Ventures, Global Brain Corporation, MMC Ventures, Samsung Ventures | FinLab EOS VC | Plug and Play Tech Center, GSR Ventures, Cathay Innovation, Dell Technologies Capital, Zetta Venture Partners | Techstars | Demirhan Sener, OTAM, BUSINESS SERVICE CONSULT INTERNATIONAL SRL, Sekan Çağatay, Hakan Ünel | Pi Ventures, Bossanova Investimentos, Better Capital, Arka Venture Labs, iSeed Ventures | Translink Capital, Planet A Ventures, Hitachi Ventures, Kompas, Aerospace Xelerated | Creative Destruction Lab (CDL), High-Tech Grunderfonds, Innovaacom, AGORANOV, Nicolas Douay | EXPERT DOJO, LetsVenture, Faad Network, SucSEED Indovation, IIIT Hyderabad, India | Epic Games | Xiaolai Li, Dingxiang Capital, Weier Chuangye Touzi, Yizhou Dongke, Xiaomi | SCI Group, Shenzhen Talent Innovation and Entrepreneurship Fund | Gaingels, OurCrowd, Point72 Ventures, M12 – Microsoft’s Venture Fund, Maxar Technologies | Cushman & Wakefield, City Developments, Grosvenor Group, NFC Investments |
1.Explorer.ai

出典:explorer.ai/
Explorer.aiは、AR技術を活用した革新的な検索・情報探索ツールです。テキストや画像のプロンプトから、フォトリアリスティックな3D世界を生成する機能を持ち、Unreal EngineやBlenderなどの主要ソフトウェアとシームレスに連携します。
自然言語検索に対応し、ユーザーの情報探索をAIが支援することで、複雑なトピックも階層的に理解できるよう構造化してくれます。特に注目すべきは、カスタマイズされたウィキペディアのようなページ生成機能や、技術開発の非線形タイムライン表示、市場マップ作成など、AR分野の最新情報を体系的に把握できる点です。
2025年現在、さらなる機能拡張が進められており、AR業界に関心のある方にとって、最新技術動向を効率的に探索できる強力なツールとなっています。
基本情報
企業名 | Explorer.ai |
URL | explorer.ai/ |
本社所在地 | アメリカ |
ラウンド | – |
調達金額(総額) | – |
主要投資家 | Palm Drive Capital |
サービス情報
サービス概要 | 自動運転車向け高精度3Dマッピングプラットフォーム |
顧客 | 自動運転車メーカーおよび開発企業 |
顧客の抱える課題 | 自動運転車の安全な走行に必要な高精度かつ最新の3D地図データを、効率的に作成・更新することが困難 |
提供価値 | 機械学習と車載センサーを活用した高精度3Dマップにより、どこでも安全な自動運転を実現する |
主要機能 | <1.高精度3Dマッピング機能> 車載センサーからリアルタイムでデータを収集・解析し、高精度な3D地図を作成する。これにより、自動運転車が正確な位置情報と周囲の環境を把握できる。最新のセンサー技術と機械学習アルゴリズムを組み合わせて、センチメートル単位の精度を実現している。 <2.リアルタイム更新機能> 道路状況の変化を即座に反映し、常に最新の地図情報を維持する。これにより、工事や事故などの一時的な変更にも対応できる。分散型のデータ処理システムを採用し、大量のデータを迅速に処理・更新することが可能。 <3.統合マッピングプラットフォーム機能> 異なる自動運転車メーカーや開発企業が共通のプラットフォーム上で地図データを共有・活用できる。これにより、業界全体での効率的な地図データの構築と利用が可能になる。セキュアなクラウドインフラストラクチャを使用し、データの安全性と可用性を確保している。 |
2.Basemark

Basemarkは、自動車業界に特化したAR技術を提供する革新的なスタートアップです。同社のARソリューションは、ドライバーの状況認識を向上させ、リアルタイムで文脈に応じたガイダンスやアラートを提供することで、より安全な運転体験を実現します。
Basemarkの技術の最大の特徴は、ドライバーの視界内の適切な場所に、適切なタイミングで、必要な情報を表示できる点です。これにより、ドライバーは道路から視線を離すことなく、走行中に必要な重要情報を得ることができます。
混乱を避け、状況認識を高めるこのARソリューションは、自動車メーカーやモビリティ企業にとって、次世代の運転支援システムを構築するための強力なツールとなっています。2025年現在、自動車業界のAR技術をリードする存在として、安全性と利便性を両立した革新的なドライビングエクスペリエンスを提供しています。
基本情報
企業名 | Basemark |
URL | https://www.basemark.com |
本社所在地 | フィンランド |
ラウンド | Middle |
調達金額(総額) | $35,815,676 |
主要投資家 | European Innovation Council, EIC Accelerator, ETF Partners, Tesi, Constructor Capital |
サービス情報
サービス概要 | 自動車向け拡張現実(AR)ソフトウェア開発ツール |
顧客 | 自動車OEMとそのサプライヤー |
顧客の抱える課題 | 自動車メーカーとサプライヤーは、ARアプリケーションの開発と実装に多大な時間と労力を要し、迅速な市場投入が困難 |
提供価値 | Rocksolid ARスイートを通じて、自動車向けARアプリケーションの迅速な開発、テスト、デバッグ、および量産車両への効率的な導入を実現 |
主要機能 | <1.AR開発ツール機能> Rocksolid ARスイートを提供することにより、自動車メーカーとサプライヤーは効率的にARアプリケーションを開発できる。このツールは、開発プロセスを簡素化し、時間とコストを削減する <2.安全性向上機能> 開発されたARアプリケーションを通じて、運転者に重要な情報をリアルタイムで視覚的に提供することにより、運転の安全性が向上する。これには、ナビゲーション情報や危険警告などが含まれる <3.HMI最適化機能> AR技術を活用したヒューマン・マシン・インターフェース(HMI)の最適化により、運転者とクルマの間のコミュニケーションが向上する。これにより、運転者の状況認識と操作性が改善される <4.車両システム統合機能> 開発されたARアプリケーションを、ADAS(先進運転支援システム)、IVI(車載インフォテインメント)、電子ミラーなどの車両システムと統合することができる。これにより、包括的な次世代自動車体験を実現する <5.量産適応機能> 開発されたARアプリケーションを量産車両に容易に適応させることができる。これにより、革新的な技術を迅速に市場に投入することが可能になる |
3.Geforest

Geforestは、森林管理と環境保全に特化したARテクノロジースタートアップです。同社は革新的なLiDAR技術を活用し、森林の詳細なデジタルツインを作成することで、正確な森林インベントリと持続可能な森林管理を実現しています。
特に注目すべきは、人工知能を組み合わせた独自の「Forest Inventory Carbon」メソドロジーで、これにより森林の炭素貯蔵量を正確に測定し、環境影響評価を技術的精度で行うことができます。Geforestのサービスは、森林管理計画の策定・見直し、木材体積の精密な計算、地形モデルの作成など多岐にわたります。
スペインのカスティーリャ・ラ・マンチャ大学出身のエンジニア、Luis LapeñaとPedro Díazによって2021年に設立され、現在は公共機関や民間企業向けに、革新的かつ持続可能な環境ソリューションを提供しています。
基本情報
企業名 | Geforest |
URL | https://geforest.com/ |
本社所在地 | |
ラウンド | Early |
調達金額(総額) | |
主要投資家 | Ship2B |
サービス情報
サービス概要 | 3DスキャンとLiDAR技術を活用した高精度な森林管理サービス |
顧客 | 森林管理者、エンジニアリング会社、建築会社、産業建設業者、遺産保護団体 |
顧客の抱える課題 | 精密かつ詳細な3D空間データを活用し、効率的な森林管理や建設プロジェクトを実施したいが、従来の方法では広大な森林や複雑な建築物の正確な3Dデータを取得することが困難なため、プロジェクトの効率化や精度向上が阻害されている |
提供価値 | Mobile Terrestrial LiDAR技術と3Dスキャンを用いて、高精度な3D空間データを提供することで、効率的な森林管理や建設プロジェクトの実施を可能にする |
主要機能 | <1.3Dレーザースキャン機能> あらゆる種類の空間、建物、インフラを精密かつ詳細に3Dレーザースキャンすることにより、高精度な3D空間データが得られる。Mobile Terrestrial LiDAR技術を活用し、広範囲のスキャンを効率的に行うことが可能 <2.地理参照可能な点群データ生成機能> スキャン後、地理的に参照可能な大規模な点群データを生成することにより、正確な位置情報を含む3D空間データが得られる。この機能により、森林管理や建設プロジェクトにおける空間分析や計画立案が容易になる <3.多分野対応機能> エンジニアリング・プロジェクト、建築、産業建設、森林管理、遺産保護など、多様な分野に対応したスキャンとデータ処理を提供することにより、幅広い用途での活用が可能になる。各分野の特性に合わせたデータ解析や可視化を行うことで、顧客のニーズに合わせたソリューションを提供できる |
4.Collov

Collovは、AIとAR技術を駆使して革新的なインテリアデザインサービスを提供するスタートアップです。同社の最大の特徴は、ユーザーが写真をアップロードするだけで、AIが個人の好みやスタイルに合わせたパーソナライズされたデザイン提案を生成する点にあります。
2025年現在、200以上の人気家具ブランドと提携し、AIが生成した3Dレンダリングで実際の家具を配置したビジュアルを確認できるため、購入前に空間イメージを具体的に把握できます。最近では1,000万ドルのシリーズA資金調達に成功し、特にAIキャビネットデザインツールの開発に注力しています。
スタンフォード大学出身の創業者たちが開発したこの技術は、従来の「古風な」インテリアデザイン業界に自動化をもたらし、誰もが自分の生活スタイル、好み、予算に合った完璧な住空間を創造できるよう支援しています。
基本情報
企業名 | Collov |
URL | https://collov.com/ |
本社所在地 | アメリカ |
ラウンド | Middle |
調達金額(総額) | $11,000,000 |
主要投資家 | K2VC, Matrix Partners China, MindWorks Capital, IMO Ventures, Taihill Venture |
サービス情報
サービス概要 | AIとAR技術を活用したバーチャル・インテリアデザイン&ショッピング・プラットフォーム |
顧客 | インテリアデザインに興味があるが、専門知識や時間が不足している一般消費者 |
顧客の抱える課題 | プロフェッショナルなインテリアデザインを実現したいが、専門知識の不足や時間的制約により、自分の好みやライフスタイルに合った家具やインテリアの選択が難しい |
提供価値 | AIとAR技術を活用したパーソナライズされたレコメンデーションと3Dレンダリングされたデザインイメージにより、ユーザーの好みとライフスタイルに合ったインテリアデザインを効率的に実現できる |
主要機能 | <1.パーソナライズドレコメンデーション機能> AIが顧客の好み、ニーズ、ライフスタイルを分析し、最適な家具やインテリアアイテムを提案することにより、ユーザーの嗜好に合ったデザインが実現できる。この機能は、機械学習アルゴリズムを使用して、ユーザーの選択履歴や入力情報を基に精度の高いレコメンデーションを生成する <2.3Dレンダリングデザイン機能> プロのデザイナーが作成した3Dレンダリングされたデザインイメージにより、ユーザーは実際の空間での見え方をイメージしやすくなる。この機能は、高度な3Dモデリングソフトウェアと最新のレンダリング技術を使用して、リアルな質感や光の反射を再現する <3.AR可視化機能> AR技術を用いて、ユーザーの実際の空間に家具やインテリアアイテムを配置したイメージを表示することにより、購入前に実際の空間での見え方を確認できる。この機能は、スマートフォンやタブレットのカメラと高精度な空間認識技術を組み合わせて実現されている <4.ワンストップショッピング機能> デザインから購入までをプラットフォーム内で完結できることにより、ユーザーの時間と労力を節約できる。この機能は、複数の家具メーカーやインテリアショップと連携し、豊富な商品ラインナップを提供している |
5.VITURE

VITUREは、AIを活用した革新的なXRテクノロジーを提供するスタートアップです。同社の主力製品であるVITURE Pro XRグラスは、135インチの大画面、120Hzのフルハイビジョン表示、4000ニットの明るさを実現し、没入感のある視覚体験を提供します。
特筆すべきは、世界初となるリアルタイムの2Dから3D変換技術「Immersive 3D」で、AIが各フレームを分析して奥行きを識別し、臨場感あふれる3D映像を生成します。また、電気変色フィルム技術により外部光の99.5%をブロックし、完全なプライバシーを確保。
SpaceWalkerアプリと組み合わせることで、複数の仮想スクリーン表示や生産性向上ツールも利用可能です。2021年に設立され、Kickstarterで310万ドル(約4.2億円)を調達し、TIME誌の「2022年ベストイノベーション」など数々の賞を受賞している注目のARスタートアップです。
基本情報
企業名 | VITURE |
URL | https://www.viture.com/ |
本社所在地 | アメリカ |
ラウンド | Middle |
調達金額(総額) | $4,402,741 |
主要投資家 | LanRun Ventures |
サービス情報
サービス概要 | 高性能でファッショナブルなARグラスを提供するサービス |
顧客 | 最新のAR技術を体験したい一般消費者 |
顧客の抱える課題 | 日常生活の中で手軽にAR体験を楽しみたいが、既存のARグラスは重く、デザイン性に欠けるため、日常使用には適していない |
提供価値 | 軽量でスタイリッシュなデザインのARグラスを提供することで、日常生活の中で手軽にAR体験を楽しめるようになる |
主要機能 | <1.軽量・スタイリッシュデザイン機能> 従来のARグラスよりも軽量で、日常のファッションに馴染むデザインを採用することにより、ユーザーは違和感なく日常生活の中でARグラスを使用できる。VITUREのARグラスは、通常のサングラスのようなデザインを採用している。 <2.高性能ディスプレイ機能> 高解像度のマイクロOLEDディスプレイを採用することにより、ユーザーは鮮明で没入感のあるAR体験を得られる。VITUREのARグラスは、1080p解像度の高品質ディスプレイを搭載している。 <3.マルチデバイス連携機能> スマートフォンやゲーム機器など、様々なデバイスと連携することにより、ユーザーは多様なコンテンツをARグラス上で楽しむことができる。VITUREのARグラスは、USBケーブル一本で様々なデバイスと接続可能である。 <4.長時間使用可能機能> 高効率なバッテリー技術を採用することにより、ユーザーは長時間のAR体験を楽しむことができる。VITUREのARグラスは、3時間以上の連続使用が可能である。 |
6.Meleap

出典:https://meleap.com/meleap/public/index.php/jp
Meleapは、「テクノスポーツで世界に夢と希望を与える」というビジョンのもと、革新的なARスポーツ「HADO」を開発・展開するスタートアップです。プレイヤーはヘッドマウントディスプレイとアームセンサーを装着し、AR技術によって魔法のようなエナジーボールを放つ体験ができます。
2025年現在、HADOは世界39カ国、109店舗に導入され、累計350万人以上がプレイする人気コンテンツに成長しました。最近では「HADO WORLD」という新サービスをリリースし、個性豊かなヒーローたちの特別スキルを駆使した戦略的なバトルが楽しめるようになりました。
2024年5月にはシリーズCの資金調達を実施し、累計調達額は31億円に達しています。eスポーツとは異なり実際に体を動かすテクノスポーツとして、プロリーグの設立も計画中の注目企業です。
基本情報
企業名 | Meleap |
URL | https://meleap.com/meleap/public/index.php/jp |
本社所在地 | 日本 |
ラウンド | Middle |
調達金額(総額) | $12,973,364 |
主要投資家 | Incubate Fund, SMBC Venture Capital, Nissay Capital, Japan Finance Corporation, DBJ Capital |
サービス情報
サービス概要 | ARテクノロジーを活用した新しいスポーツ体験を提供するテクノスポーツサービス |
顧客 | エンターテインメント施設運営者、スポーツ愛好家 |
顧客の抱える課題 | 従来にない革新的なスポーツ体験を提供し、新たな顧客層を獲得したいが、既存のスポーツやエンターテインメントでは差別化が難しく、実現できていない |
提供価値 | ARテクノロジーを活用した新しいスポーツ「HADO」を提供することで、従来にない革新的なスポーツ体験を実現し、新たな顧客層を獲得できる |
主要機能 | <1.AR技術活用機能> ヘッドマウントディスプレイと腕章センサーを使用し、現実世界にバーチャルな要素を重ね合わせることにより、プレイヤーに没入感のある体験を提供する。最先端のAR技術により、リアルタイムで視覚効果を生成し、ゲーム内の「エナジーボール」や「シールド」を表示する <2.対戦ゲーム機能> 3対3または2対2のチーム戦で、1分間のゲームを行うことができる。プレイヤーは「エナジーボール」を投げて相手チームを攻撃し、「シールド」で防御しながら得点を競い合う。この独自のゲームシステムにより、戦略性と身体性を兼ね備えた新しいスポーツ体験が得られる <3.施設展開支援機能> HADOをエンターテインメント施設に導入するためのサポートを提供する。専用の機材やソフトウェアを提供し、施設運営者が容易にHADOを導入・運営できるようサポートする。これにより、施設運営者は新たな集客手段を獲得し、差別化を図ることができる <4.大会・イベント開催機能> HADOの公式大会やイベントを開催することで、プレイヤーのモチベーション向上と競技の普及を促進する。世界大会の開催や、企業イベントへの導入支援など、多様な形式でHADOの競技性を高め、プレイヤーと観客双方に魅力的な体験を提供する |
7.SLAMcore

SLAMcoreは、機械に空間認識能力を提供する革新的なAIスタートアップです。同社の主力製品「Slamcore Aware」は、イントラロジスティクス業界向けに開発された視覚的空間インテリジェンスソリューションで、フォークリフトなどの手動運転車両が周囲を見て理解することを可能にします。
ステレオカメラと高度なアルゴリズムを使用して、車両の正確な位置と方向をリアルタイムで把握し、センチメートル単位の精度で施設の地図を自動作成します。従来のソリューションと異なり、大規模で複雑な工場や倉庫環境でも容易にスケールでき、レイアウト変更や人・車両・物品の位置変化も自動的に認識します。
2016年にインペリアル・カレッジからスピンアウトし、サムスンやトヨタベンチャーズなどから投資を受けた同社は、ロボット、ドローン、ARヘッドセットなど、あらゆる移動する機械に質の高い空間インテリジェンスを提供することをビジョンに掲げています。
基本情報
企業名 | SLAMcore |
URL | https://www.slamcore.com |
本社所在地 | イギリス |
ラウンド | Middle |
調達金額(総額) | $27,400,000 |
主要投資家 | IP Group, Toyota Ventures, Global Brain Corporation, MMC Ventures, Samsung Ventures |
サービス情報
サービス概要 | ロボットや自律型機械向けの空間認識ソフトウェア |
顧客 | ロボットや自律型機械のメーカー |
顧客の抱える課題 | 低コストで高性能な空間認識機能を搭載したロボットや自律型機械を開発したいが、既存の技術では多大なコストと時間がかかるため、効率的な開発が困難 |
提供価値 | 低コストかつ高性能な空間認識ソフトウェアを提供することで、効率的なロボットや自律型機械の開発を実現する |
主要機能 | <1.視覚的SLAM機能> カメラから取得した画像データを解析し、機器の位置や周囲の環境をリアルタイムでマッピングする。これにより、ロボットや自律型機械が自己位置を把握し、環境内を自由に移動できるようになる。高度なアルゴリズムと機械学習技術を用いて、精度の高い空間認識を実現している。 <2.マルチセンサー統合機能> カメラだけでなく、IMU(慣性計測装置)やLiDARなど複数のセンサーデータを統合して処理する。これにより、より正確で堅牢な空間認識が可能となり、様々な環境下での安定した動作を実現できる。独自の統合アルゴリズムにより、各センサーの長所を活かしつつ、短所を補完している。 <3.空間メモリ機能> 認識した環境情報を効率的に保存し、再利用する機能を提供する。これにより、一度訪れた場所を素早く認識し、ナビゲーションの精度を向上させることができる。さらに、複数の機器間でマップデータを共有することで、協調作業の効率化も実現できる。 <4.クラウドベースの開発環境機能> クラウド上で空間認識アルゴリズムの開発やテストが行える環境を提供する。これにより、顧客は自社のハードウェアに合わせた最適化や、特定用途向けのカスタマイズを効率的に行うことができる。また、継続的な性能改善や新機能の追加も容易になる。 |
8.Twinsity

Twinsityは、ドローン画像を活用して建物や産業施設の高精度なデジタルツインを作成するARスタートアップです。同社の主力製品「TWINSPECT」は、フォトリアリスティックな3Dモデルとドローン撮影画像を組み合わせ、AIによる損傷分析機能を搭載したウェブベースのプラットフォームを提供しています。
これにより、インフラ設備の検査・保守方法を根本から改革し、専門家チームがいつでもどこからでも高品質な検査データにアクセス、共有、分析することが可能になります。特に複雑で大規模な資産の検査に強みを持ち、亀裂や剥離などの欠陥を自動検出するAI技術や、測定・分析ツール、カスタマイズ可能な検査レポート機能を提供。
2019年にドイツで設立され、AWSでのセキュアなホスティングとGDPR準拠のデータ保護を実現し、コミュニケーション、コラボレーション、意思決定の向上に貢献しています。
基本情報
企業名 | Twinsity |
URL | https://twinsity.com |
本社所在地 | ドイツ |
ラウンド | Early |
調達金額(総額) | $273,387 |
主要投資家 | FinLab EOS VC |
サービス情報
サービス概要 | 大規模なリアリティ・キャプチャー・プロジェクトのための3Dビジュアル・ソフトウェア |
顧客 | エンジニア、請負業者、検査員、文化遺産保護関係者、修復専門家、都市計画者 |
顧客の抱える課題 | 高品質な3Dモデルを迅速かつ正確に作成し、効果的に活用したいが、従来の方法では時間がかかり、精度も不十分なため、業務効率や安全性の向上が困難 |
提供価値 | 高性能かつ直感的な技術ソリューションにより、高品質なデジタルツインをリアルタイムで作成・表示し、効率的な検査や協力的な新しい働き方を実現 |
主要機能 | <1.高解像度3Dモデル作成機能> 大規模なリアリティ・キャプチャー・プロジェクトのための3Dモデルを高解像度で作成することにより、詳細な視覚化が可能になる。最先端の技術を用いて、精密なデジタルツインを生成する <2.リアルタイムビジュアライゼーション機能> 作成した高品質のデジタルツインをリアルタイムで表示することにより、即時的な検査や分析が可能になる。高性能なレンダリング技術により、スムーズな3D体験を提供する <3.バーチャル検査機能> 新技術を活用したバーチャル検査機能により、より速く、安全に、正確な検査が可能になる。物理的な制約を超えて、詳細な検査や分析を行うことができる <4.プレゼンテーション作成機能> 3Dモデルを活用した高品質なプレゼンテーション資料を作成することにより、効果的な情報共有や提案が可能になる。直感的なインターフェースにより、専門知識がなくても魅力的な資料を作成できる <5.多業界対応機能> 検査、文化遺産、修復、計画、シミュレーションなど、幅広い業界に対応したツールや機能を提供することにより、様々な分野でのデジタル化を促進する。業界特有のニーズに合わせたカスタマイズが可能 |
9.skan.ai

Skan.aiは、ビジネスプロセスの可視化と最適化を実現するAI駆動型プロセスインテリジェンスプラットフォームを提供するスタートアップです。「ビジネスプロセスのX線撮影」のように機能し、何が効果的で何が非効率か、どこを最適化すべきかを明確に示します。
同社の特徴は、非侵襲的かつゼロ統合設計により、時間とコストのかかるデータエンジニアリングを回避し、迅速な導入とスケーラビリティを実現する点です。Mainframe、Citrix、独自開発、オンプレミス、ウェブベースなど、あらゆるアプリケーションを包括的に監視し、リアルタイムでAI駆動の分析と予測インテリジェンスを提供します。
生産性向上、コンプライアンス管理、自動化機会の発見、運用効率の最適化など、企業変革の重要な領域で価値を提供し、データ駆動型の意思決定を可能にする革新的なARソリューションです。
基本情報
企業名 | skan.ai |
URL | https://www.skan.ai |
本社所在地 | アメリカ |
ラウンド | Middle |
調達金額(総額) | $54,000,000 |
主要投資家 | Plug and Play Tech Center, GSR Ventures, Cathay Innovation, Dell Technologies Capital, Zetta Venture Partners |
サービス情報
サービス概要 | 認知技術を活用してビジネスプロセスを可視化・最適化するAIプラットフォーム |
顧客 | ビジネスプロセスの改善を目指す企業 |
顧客の抱える課題 | ビジネスプロセスを正確かつ効率的に可視化し最適化したいが、従来の手法では人為的なエラーや時間的制約があり、十分な成果が得られない |
提供価値 | 認知技術を用いたデジタルツインの作成により、人間とデジタルの相互作用を正確に捉え、ビジネスプロセスを大規模かつ迅速に分析・最適化できる |
主要機能 | <1.デジタルツイン作成機能> 認知技術を利用して、人間とデジタルシステムの相互作用のデジタルツインを作成する。これにより、実際の業務プロセスを正確にモデル化し、詳細な分析が可能となる <2.プロセスマッピング・モデリング機能> 作成されたデジタルツインを基に、ビジネスプロセスを自動的にマッピングし、モデル化する。これにより、複雑なプロセスの全体像を把握し、改善点を特定しやすくなる <3.大規模分析機能> 人間の観察やインタビューに頼らず、AIが大量のデータを処理することで、広範囲かつ深いレベルでのプロセス分析が可能となる。これにより、人間では見落としがちな細かな非効率性や改善の機会を発見できる <4.プロセス最適化支援機能> 分析結果に基づいて、AIがプロセスの再構築や最適化の提案を行う。これにより、データに基づいた客観的な改善策を迅速に実施できる <5.継続的学習・改善機能> システムが継続的にプロセスを観察し学習することで、常に最新の状況に適応したプロセス改善が可能となる。これにより、ビジネス環境の変化に柔軟に対応できる |
10.Kanda

出典:kanda.dk/
Kandaは、洋上風力発電業界向けにVR/ARソリューションを提供する革新的なスタートアップです。同社の主力サービスは、GWO(Global Wind Organisation)認定のVRトレーニングプラットフォームで、危険な作業環境を安全にシミュレーションできる点が特徴です。
このバーチャルトレーニングプラットフォームでは、物理的な危険に直面することなく高リスクのシナリオを練習でき、物理的なトレーニング施設への投資や出張の必要性を最小限に抑えることができます。また、リモートの同僚とデジタルプラットフォーム上で一緒にトレーニングすることも可能です。
Kandaは世界中の認定トレーニングプロバイダーと提携し、柔軟なサブスクリプションモデルを通じて、風力発電業界で必要とされるGWOコースをVRで提供しています。最近ではGE Vernovaと協力して風力タービンのトレーニングプログラムを開発するなど、企業向けカスタムソリューションも手がけています。
基本情報
企業名 | Kanda |
URL | kanda.dk/ |
本社所在地 | デンマーク |
ラウンド | Early |
調達金額(総額) | $2,120,000 |
主要投資家 | Techstars |
サービス情報
サービス概要 | VR、AR、MRを活用したビジネス向けデジタルツイン構築サービス |
顧客 | デジタルツインを構築したい企業 |
顧客の抱える課題 | 効果的なデジタルツインを活用し、ビジネスプロセスの可視化や最適化を実現したいが、従来の方法では直感的な理解や効果的な活用が難しい |
提供価値 | VR、AR、MRを活用したデジタルツイン構築により、直感的で効果的なビジネスプロセスの可視化と最適化を実現する |
主要機能 | <1.没入型デジタルツイン構築機能> VR、AR、MRテクノロジーを活用し、高度に没入感のあるデジタルツインを構築することにより、ユーザーはより直感的にビジネスプロセスを理解し、操作できる。最新の仮想、拡張、および混合現実プラットフォームを使用することで、リアルタイムで高精度なデジタルツインを実現している。 <2.デザイン思考アプローチ機能> デザイン思考の手法を用いてデジタルツインの設計と実装を行うことにより、ユーザー中心の効果的なソリューションを提供できる。このアプローチにより、顧客のニーズや課題に対して最適化されたデジタルツインを構築することが可能となる。 <3.ゲーミフィケーション統合機能> コンピューターゲームの要素を取り入れたゲーミフィケーションを統合することにより、ユーザーエンゲージメントを高め、デジタルツインの活用を促進できる。これにより、従来の方法よりも効果的にビジネスプロセスの理解と最適化を図ることが可能となる。 <4.先端テクノロジー実験機能> 常に新しいテクノロジーに投資し、実験を行うことにより、最新のデジタルサービスの変化に迅速に対応できる。この機能により、顧客は常に最先端のデジタルツインソリューションを利用することができ、競争力の維持・向上につながる。 |
11.Capoom

出典:capoom.com/
Capoomは、AIと手続き型モデリング技術を組み合わせて、フォトリアリスティックで軽量、インテリジェントかつ正確な3Dモデルの自動生成を実現するスタートアップです。
2021年に設立され、イスタンブールとサンフランシスコに拠点を持ち、ゲーム、シミュレーション、インタラクティブメディア、デジタルツイン、メタバースなど幅広い用途に対応しています。
同社の主力製品「OpusAPI」は、3Dモデリングの専門知識がなくても、開発者がカスタマイズされた3Dアセットを生成できるツールです。特に自動運転技術向けには、生成AIを活用したリアルなシミュレーション環境を提供し、ADASやAVのトレーニングに不可欠なデータを提供しています。
