SDGs領域のスタートアップ10選!国内・海外ともに注目のスタートアップを紹介
2025/4/16
近年、持続可能な社会の実現に向けたSDGsへの取り組みが世界的に加速する中、革新的なソリューションを提供するスタートアップ企業の存在感が高まっています。スタートアップは、その柔軟性や機動力、独創的な発想力を活かし、SDGsが掲げる社会課題の解決に大きく貢献しています14。しかし、SDGs領域で活躍するスタートアップ企業にはどのような特徴があり、どのようなビジネスモデルで成功しているのか、具体的な事例を知りたいと考える方も多いのではないでしょうか。本記事では、国内外で注目を集めるSDGs領域のスタートアップ10社を厳選してご紹介します。環境問題や食糧危機、ダイバーシティ&インクルージョンなど、様々な社会課題に挑戦する企業の革新的なアプローチから、ビジネスとしての成功要因まで詳しく解説します。これらの事例を通じて、SDGsをビジネスチャンスとして捉える視点や、社会貢献と経済的成功を両立させるヒントを得ることができるでしょう。SDGsに関心を持つビジネスパーソンや起業家、投資家の方々にとって、新たな発想やビジネスモデル構築のインスピレーションとなる内容をお届けします。
この記事は独自スタートアップデータベース「IDEATION Cloud DB」より作られています
この記事は4,000社・20,000件以上の新規事業支援実績を持つ国内No.1の新規事業支援会社であるRelicが、同社の独自スタートアップデータベース「IDEATION Cloud DB」を用いて作成しています。
100万件以上のスタートアップDBを用いたアイデア創出サービス「IDEATION Cloud」
「IDEATION Cloud」はVC、CVCが事業性を評価し投資を実行した100万件以上の独自スタートアップデータベース「IDEATION Cloud DB」から、各社の方針・戦略に沿ったプロダクトを抽出、日本市場や各社に向けカスタマイズすることで成功確率の高い事業案を手早くご提案します。
国内外のSDGs業界スタートアップ20選
本章ではSDGs業界のスタートアップを20社ご紹介いたします。
以下、ご紹介させていただくスタートアップ群の一覧表となります。
企業名 | Zarttech | Govin | Bevi | Ceibo | Solugen | Bizongo | GamesGrid | Accacia | Faircado | Softly Solutions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URL | https://www.zarttech.com | https://govin.co/ | https://bevi.co/ | https://www.ceibo.tech/ | solugen.com | bizongo.com | https://gamesgrid.gg/ | https://accacia.ai/ | https://faircado.com/ | http://www.SoftlySolutions.com |
本社所在地 | オランダ | オランダ | アメリカ | チリ | アメリカ | インド | – | インド | ドイツ | アメリカ |
ラウンド | Early | Early | Later | Middle | Later | Later | Early | Early | Early | Early |
調達金額(総額) | $1,491,167 | $1,000,000 | $130,290,000 | $30,000,000 | $642,171,000 | $315,294,672 | $108,813 | $9,000,000 | $3,222,903 | $115,000 |
主要投資家 | Newchip Accelerator, Rabobank, 15Wins | Thijs Clement, Quirijn van Veen, Max van de Blaak, Jaap van den Broek, Dutch Founders Fund | Techstars, Bessemer Venture Partners, Cowen Group, Horizons Ventures, Right Side Capital Management | Bossanova Investimentos, Energy Impact Partners, Khosla Ventures, Orion Resource Partners, Endeavor Catalyst | Y Combinator, BlackRock, Carbon Direct, Valor Equity Partners, Massachusetts Institute of Technology | International Finance Corporation, Accel, Tiger Global Management, B Capital Group, Chiratae Ventures | Founders Accelerator | Rainmatter Capital, Blume Ventures, Accel, B Capital, Loyal VC | General Catalyst, Accel, Earlybird Venture Capital, Lightspeed Venture Partners, World Fund | Cleantech Open, Amazon Business, U.S. Venture Sustainability Accelerator |
1.Zarttech

Zarttechは、アフリカのトップITタレントと世界中の企業をつなぐ革新的なスタートアップです。単なる援助ではなく、持続可能な雇用機会を創出することで、アフリカの未来を変革することを使命としています。
同社は、ITエキスパートのアウトスタッフィングとアウトソーシングの二つの主要サービスを提供しています。アウトスタッフィングでは、リモート、ハイブリッド、またはオンサイトで働く優秀なIT専門家をチームに加え、Zarttechが雇用面を担当します。アウトソーシングでは、最新のアジャイル手法を用いたプロジェクト全体の解決策を提供します。
さらに、Zarttechは社会的使命も持ち、収益の2%を活用して今後5年間でアフリカの2000人の女性にテクノロジー教育を提供することを約束しています。これにより、SDGsの目標達成に貢献しながら、ビジネスの成長と社会的インパクトを両立させています。
基本情報
企業名 | Zarttech |
URL | https://www.zarttech.com |
本社所在地 | オランダ |
ラウンド | Early |
調達金額(総額) | $1,491,167 |
主要投資家 | Newchip Accelerator, Rabobank, 15Wins |
サービス情報
サービス概要 | アフリカのIT人材と世界の企業をつなぐグローバルテクノロジーソリューション |
顧客 | 顧客1 ソフトウェア開発やIT人材を必要とする世界中の企業 顧客2 アフリカのIT専門家 |
顧客の抱える課題 | 顧客1の課題 高度なIT人材を確保し、革新的なソフトウェアソリューションを実現したいが、グローバルな人材不足により、必要なIT専門家を見つけることが困難 顧客2の課題 国際的な仕事の機会を得て、自国に居ながら世界規模のプロジェクトに参加したいが、機会が限られ、自国の経済状況に制約されている |
提供価値 | 顧客1の提供価値 アフリカの多様で高度なIT人材プールにアクセスでき、カスタマイズされたソフトウェアソリューションを得られる 顧客2の提供価値 母国を離れずに国際的なプロジェクトに参加でき、キャリアアップと経済的機会を得られる |
主要機能 | <1.リモートIT人材提供機能> アフリカの優秀なIT専門家とのマッチングにより、企業は必要なスキルを持つ人材を迅速に確保できる。これにより、世界的な人材ギャップを埋め、多様性に富んだチーム編成が可能になる <2.カスタムソフトウェア開発機能> 企業のニーズに合わせたオーダーメイドのソフトウェアソリューションを提供することにより、効率的かつ革新的なビジネス運営を実現できる。JobProスイートを通じて、AI駆動の生産性向上やブロックチェーンベースの給与計算など、最先端のツールを利用可能 <3.スタートアップ投資機能> Z Fundを通じて、有望なソフトウェア中心のスタートアップに投資とサポートを提供することにより、イノベーションを促進し、新たなビジネスチャンスを創出できる。これにより、アフリカのテクノロジーエコシステムの成長に貢献する <4.社会的責任推進機能> 年間収益の2%をアフリカの女性のIT教育に投資することで、企業のESG目標達成に貢献し、同時にアフリカのIT人材の多様性と質の向上を支援する。これにより、長期的な人材プールの拡大と社会経済的発展を促進する <5.グローバルネットワーキング機能> アフリカのIT専門家と世界中の企業をつなぐプラットフォームを提供することで、国際的な協力と知識交換を促進する。これにより、文化的な理解を深め、グローバルなイノベーションを加速させる |
2.Govin
Govinは、法務バックオフィス業務に革新をもたらす次世代プラットフォームです。強力な自社開発AI基盤を活用し、文書管理、コーポレートガバナンス、エンティティ管理を効率化する画期的なソリューションを提供しています。
プライベートエクイティ、ベンチャーキャピタル、企業、ファミリーオフィスなど、多様な組織の業務フローを合理化・自動化することで、法務業務における信頼性を高めます。AIを活用した直感的なツールにより、従来は何時間もかかっていた文書検索や情報抽出が数クリックで完了し、チームの生産性を大幅に向上させます。
Govinは単なるツールではなく、法務バックオフィスの中心として機能し、組織の持続可能な成長をサポートします。ISO 27001認証取得、GDPR準拠など高いセキュリティ基準を満たし、お客様の大切なデータを常に安全に保護します。SDGsの目標達成に貢献しながら、ビジネスの効率化と持続可能な発展を実現する先進的なスタートアップです。
基本情報
企業名 | Govin |
URL | https://govin.co/ |
本社所在地 | オランダ |
ラウンド | Early |
調達金額(総額) | $1,000,000 |
主要投資家 | Thijs Clement, Quirijn van Veen, Max van de Blaak, Jaap van den Broek, Dutch Founders Fund |
サービス情報
サービス概要 | ESGガバナンスの透明性と実行可能性を向上させるLegalTechプラットフォーム |
顧客 | ESGコンプライアンスを重視する企業の経営者や法務担当者 |
顧客の抱える課題 | ESG関連の法的要件を完全に理解し、効果的に遵守したいが、関連する法規制や要件が複雑で、適切な対応が困難なため、コンプライアンスリスクが高まっている |
提供価値 | 法的洞察と構造化された情報のデータ統合を提供することで、ESGに関する情報に基づいた意思決定と効果的なコンプライアンスを実現できる |
主要機能 | <1.法的洞察提供機能> ESG関連の法規制や要件に関する最新の洞察を提供することにより、ユーザーは常に最新の法的情報を入手できる。この機能は、専門家による法的分析と人工知能を組み合わせて実現している <2.データ統合機能> ESG関連の情報を構造化し、一元管理することにより、ユーザーは必要な情報に迅速にアクセスし、全体像を把握できる。この機能は、高度なデータ処理技術とクラウドベースのプラットフォームを活用している <3.意思決定支援機能> 統合されたデータと法的洞察に基づいて、ESGに関する意思決定をサポートすることにより、ユーザーはより適切な判断を下せる。この機能は、データ分析アルゴリズムと意思決定支援ツールを組み合わせて実現している |
3.Bevi

Beviは、持続可能な社会の実現に貢献するスマートウォーターディスペンサーを提供するスタートアップです。オフィスや商業施設向けに、フィルター処理した水道水と天然成分を使用したカスタマイズ可能なフレーバーウォーターを提供しています。
2025年現在、Beviの革新的な水ディスペンサーは350万本以上のプラスチックボトルの廃棄を防いでおり、環境負荷の軽減に大きく貢献しています。一台のBeviマシンは年間約50,000本のボトルやカンの廃棄を削減できます。
同社の強みは、従来の飲料サプライチェーンを再設計した点にあります。濃縮された飲料原液を使用し、現地で水と混合することで、輸送コストと包装材を大幅に削減しています。また、IoT技術を活用した在庫管理システムにより、無駄な訪問や輸送を最小限に抑えています。
北米で5,000社以上の顧客を持つBeviは、従業員の満足度向上、コスト削減、そして目に見える形でのサステナビリティへの取り組みを実現する、SDGs時代の理想的なオフィスソリューションです。
基本情報
企業名 | Bevi |
URL | https://bevi.co/ |
本社所在地 | アメリカ |
ラウンド | Later |
調達金額(総額) | $130,290,000 |
主要投資家 | Techstars, Bessemer Venture Partners, Cowen Group, Horizons Ventures, Right Side Capital Management |
サービス情報
サービス概要 | スマートウォーターディスペンサーによる、カスタマイズ可能なフレーバー飲料提供サービス |
顧客 | オフィスや商業施設の管理者 |
顧客の抱える課題 | 環境に配慮しつつ、従業員や来訪者に多様な飲料オプションを提供したいが、ペットボトルや缶入り飲料を大量に購入・提供しているため、廃棄物が多く、選択肢も限られている |
提供価値 | スマートウォーターディスペンサーを通じて、カスタマイズ可能な飲料を提供することで、廃棄物を削減しつつ、多様な飲料オプションを実現する |
主要機能 | <1.カスタマイズ機能> ユーザーが好みのフレーバーと炭酸の強さを選択できることにより、個人の嗜好に合わせた飲料を提供できる。タッチスクリーンを通じて直感的な操作が可能 <2.環境配慮機能> ろ過された水道水を使用し、使い捨てボトルを排除することにより、プラスチック廃棄物を大幅に削減できる。これにより、企業のサステナビリティ目標達成に貢献する <3.IoT連携機能> クラウドベースの遠隔モニタリングシステムにより、消費データの追跡や機器の稼働状況の確認が可能。これにより、効率的な運用と迅速なメンテナンスが実現できる <4.健康促進機能> カロリーゼロのフレーバーオプションや天然成分を使用することにより、健康志向の従業員や来訪者のニーズに応えられる。また、水分摂取を促進し、職場の健康増進に貢献する <5.コスト削減機能> ボトル入り飲料の購入・保管・廃棄にかかるコストを削減できることにより、長期的な経費節減が可能。また、飲料の消費量や人気のフレーバーを分析し、効率的な運用ができる |
4.Ceibo

Ceiboは、持続可能な銅採掘技術を革新するチリ発のクリーンテックスタートアップです。2021年に設立され、エネルギー転換に不可欠な銅の供給不足という世界的課題に挑戦しています。
同社は独自の先進的なリーチング技術を開発し、従来は抽出が困難だった硫化銅鉱石から70〜80%という高い回収率で銅を取り出すことに成功しました。この技術は既存の鉱山インフラを活用でき、追加投資の回収も1年以内という高い経済性を実現しています。
Ceiboの技術は環境負荷を大幅に低減し、水やエネルギー消費量を削減しながら銅の生産量を増加させます。2025年現在、世界の銅生産量の約40%を占める主要鉱山企業7社と提携し、Glencoreなど大手企業の実用化試験も進行中です。
科学者、冶金学者、エンジニア、鉱山オペレーターからなる多様なチームが、クリーンエネルギーへの移行を支える持続可能な鉱業の未来を創造しています。
基本情報
企業名 | Ceibo |
URL | https://www.ceibo.tech/ |
本社所在地 | チリ |
ラウンド | Middle |
調達金額(総額) | $30,000,000 |
主要投資家 | Bossanova Investimentos, Energy Impact Partners, Khosla Ventures, Orion Resource Partners, Endeavor Catalyst |
サービス情報
サービス概要 | 鉱山会社の水使用量を削減するためのAIソリューション |
顧客 | 水使用量を削減したい鉱山会社 |
顧客の抱える課題 | 鉱山での水使用量を大幅に削減し、環境に配慮した持続可能な採掘を実現したいが、効果的な方法がないため、水の無駄遣いや環境への悪影響が続いている |
提供価値 | AIと機械学習を活用したソリューションにより、鉱山での水使用量を最大30%削減し、環境に配慮した持続可能な採掘を実現する |
主要機能 | <1.水使用量予測機能> AIと機械学習を活用して鉱山での水使用量を予測することにより、効率的な水管理が可能となる。これにより、鉱山会社は水の使用量を最適化し、無駄を削減できる <2.リアルタイムモニタリング機能> 鉱山での水使用状況をリアルタイムでモニタリングすることにより、異常や無駄な使用をすぐに検知できる。これにより、迅速な対応が可能となり、水の無駄遣いを防ぐことができる <3.最適化推奨機能> 収集したデータを分析し、水使用量を最適化するための推奨事項を提供することにより、鉱山会社は具体的な改善策を実施できる。これにより、より効果的な水使用量の削減が可能となる |
5.Solugen

出典:solugen.com
Solugenは、持続可能な化学製造を実現する革新的なバイオテクノロジースタートアップです。2016年に創業され、砂糖(コーンシロップ)から環境に優しい工業用化学品を生産する独自の「バイオフォージ」技術を開発しました。
従来の石油化学プロセスとは異なり、Solugenは酵素と金属触媒を組み合わせた独自の製造方法により、排出物を出さないカーボンニュートラルな化学製品を実現しています。その製造過程では90%という高い収率を誇り、環境負荷を最小限に抑えながら高品質な製品を提供しています。
Solugenの製品は水処理、コンクリート製造、農業、家庭用洗剤など幅広い分野で活用され、持続可能な社会の実現に貢献しています。2025年現在、同社はすでに6億4000万ドル以上の資金を調達し、22億ドルの企業価値を持つまでに成長しました。
化学産業の脱炭素化を使命とするSolugenは、バイオテクノロジーの力で地球規模の変革を実現する、SDGs時代を代表するスタートアップです。
基本情報
企業名 | Solugen |
URL | solugen.com |
本社所在地 | アメリカ |
ラウンド | Later |
調達金額(総額) | $642,171,000 |
主要投資家 | Y Combinator, BlackRock, Carbon Direct, Valor Equity Partners, Massachusetts Institute of Technology |
サービス情報
サービス概要 | 植物由来の原料を用いて、環境に優しい化学物質を製造するバイオテクノロジーサービス |
顧客 | 環境に配慮した化学物質を必要とする製造業者 |
顧客の抱える課題 | 環境負荷を低減しつつ、高品質な化学物質を効率的に製造したいが、従来の石油由来のプロセスでは困難である |
提供価値 | 植物由来の原料を使用し、エネルギー消費量と二酸化炭素排出量を大幅に削減しながら、高品質な化学物質を製造できる |
主要機能 | <1.バイオベース原料変換機能> 植物由来の糖を原料として使用することにより、環境に優しい化学物質製造が可能になる。合成生物学と金属触媒工学の技術を組み合わせることで、効率的な変換プロセスを実現している <2.モジュラー製造プラント機能> モジュラー設計の製造プラントにより、柔軟な生産体制を構築できる。これにより、顧客のニーズに応じた生産規模の調整や、多様な化学物質の製造が可能になる <3.炭素陰性製造機能> 発酵プロセスと石油化学処理の要素を組み合わせた独自の製造プラットフォームにより、炭素陰性の化学物質製造が実現する。これにより、製造過程での二酸化炭素排出量を大幅に削減し、環境負荷を低減できる <4.多用途化学物質製造機能> きれいな水、持続可能な材料、より安全な食品、健康的なパーソナルケアなど、幅広い用途に対応する化学物質を製造できる。これにより、顧客は多様な産業分野で環境に配慮した製品開発が可能になる |
6.Bizongo

出典:bizongo.com
Bizongoは、2015年に創業したインドのB2Bベンダーデジタル化プラットフォームで、持続可能なサプライチェーン構築に貢献する革新的スタートアップです。主に包装業界に特化し、テクノロジーを活用して調達プロセスを効率化するProcure Liveプラットフォームを提供しています。
2023年には業界初となるESGスコアカードを導入し、今後24ヶ月で10万社以上の中小企業のESG対応を支援する目標を掲げています。このスコアカードにより、企業は環境負荷、社会的責任、ガバナンスの各側面を評価・追跡できるようになりました。
さらに、IoT技術を活用したクラウドファクトリーソリューションも展開し、製造現場の可視化と効率化を実現。2023年までに100以上のインド工場へのIoT導入を目指しています。
Bizongoは単なるデジタル化だけでなく、インフォーマルセクターの正規化や予測分析による持続可能なサプライチェーン構築を通じて、包括的かつレジリエントな成長を促進しています。環境に配慮した包装ソリューションの提供により、企業の環境フットプリント削減にも貢献しています。
基本情報
企業名 | Bizongo |
URL | bizongo.com |
本社所在地 | インド |
ラウンド | Later |
調達金額(総額) | $315,294,672 |
主要投資家 | International Finance Corporation, Accel, Tiger Global Management, B Capital Group, Chiratae Ventures |
サービス情報
サービス概要 | 中小企業(SME)サプライヤーと大手企業を結ぶB2Bプラットフォーム |
顧客 | 顧客1 中小企業(SME)サプライヤー 顧客2 大手企業バイヤー |
顧客の抱える課題 | 顧客1の課題 大手企業との取引を効率的に行いたいが、デジタル化や資金調達の課題があり、ビジネス拡大の機会を逃している 顧客2の課題 信頼できる中小企業サプライヤーと効率的に取引したいが、適切なサプライヤーの発見と管理が困難で、サプライチェーンの最適化ができていない |
提供価値 | 顧客1の提供価値 デジタル化支援、サプライチェーンファイナンス、大手企業とのマッチング機会を提供し、ビジネス拡大を支援する 顧客2の提供価値 信頼できる中小企業サプライヤーのネットワークへのアクセス、効率的な取引管理、サプライチェーンの最適化を実現する |
主要機能 | <1.原材料調達機能> プラットフォーム上で原材料の調達が可能になり、中小企業サプライヤーの調達プロセスが効率化される。大手企業バイヤーにとっては、信頼できるサプライヤーからの調達が容易になる。 <2.ベンダーデジタル化機能> 中小企業サプライヤーのデジタル化を支援することで、取引プロセスの効率化と透明性向上が実現される。大手企業バイヤーは、デジタル化されたサプライヤーとの取引がスムーズになる。 <3.サプライチェーンファイナンス機能> 中小企業サプライヤーに資金調達の機会を提供することで、キャッシュフロー改善と事業拡大を支援する。大手企業バイヤーにとっては、サプライヤーの財務安定性が向上し、サプライチェーンのリスクが軽減される。 <4.ESGスコアカード機能> サプライヤーのESG(環境・社会・ガバナンス)評価を可視化することで、持続可能なサプライチェーン構築を支援する。大手企業バイヤーは、ESG基準に適合したサプライヤーを容易に選別できる。 <5.B2B Eコマース機能> パッケージング、アパレル、その他のカスタマイズ商品のオンライン取引を可能にし、取引プロセスを効率化する。1500以上のキュレーションされたメーカーネットワークにアクセスでき、多様な取引機会が提供される。 |
7.GamesGrid

GamesGridは、ブランドエンゲージメントと収益拡大を革新するゲーム配信プラットフォームです。高トラフィックのウェブサイトやアプリ向けに、最先端のHTML5ゲームとパズルプラットフォームを提供しています。
広告支援型ゲームを通じて、オンラインブランドは収益を増加させながら、購読者基盤を拡大することができます。特にGen Z世代という新たな顧客層の獲得に効果を発揮し、ブランド成長に大きく貢献します。
GamesGridの強みは柔軟性にあります。ブランドは広告付きの収益重視モデルとプレミアムな広告なしの体験の両方から選択可能で、それぞれのユーザー層に最適なエンゲージメント戦略を展開できます。
さらに、GDPR、CCPA、PECRに準拠したファーストパーティデータを提供し、ユーザー行動や嗜好に関する貴重な洞察を得ることができます。これにより、戦略的な意思決定が可能になり、ROIの向上につながります。
Paramount Pictures、Netflix、Google、Louis Vuittonなど世界的ブランドとの実績を持つ経験豊富なチームが、持続可能なデジタル戦略の構築をサポートします。
基本情報
企業名 | GamesGrid |
URL | https://gamesgrid.gg/ |
本社所在地 | – |
ラウンド | Early |
調達金額(総額) | $108,813 |
主要投資家 | Founders Accelerator |
サービス情報
サービス概要 | オンラインビジネスの収益と加入者数増加を支援する広告サポート型ゲーム配信プラットフォーム |
顧客 | オンラインビジネスを運営する企業 |
顧客の抱える課題 | 効果的な方法で収益と加入者数を増やしたいが、既存の方法では限界があるため、新たな成長エンジンが必要である |
提供価値 | クリエイティブな広告サポート型ゲームを活用することで、オンラインビジネスの収益と加入者数を効果的に増加させることができる |
主要機能 | <1.ゲーム配信機能> 多様なゲームコンテンツを配信することにより、ユーザーの興味を引き付け、長時間のエンゲージメントを促進する。プラットフォームの特性を活かし、幅広いジャンルのゲームを提供することで、様々な好みのユーザーに対応できる。 <2.広告サポート機能> ゲーム内に効果的な広告を組み込むことにより、ユーザーエクスペリエンスを損なうことなく収益化を実現する。広告の表示方法や頻度を最適化し、ユーザーの離脱を防ぎながら広告効果を最大化する。 <3.ユーザー獲得支援機能> オンラインビジネスの加入者数増加を支援するツールやアナリティクスを提供することにより、顧客企業の成長戦略をサポートする。ユーザー行動データの分析や効果的なマーケティング施策の提案など、総合的な成長支援を行う。 |
8.Accacia

Accaciaは、不動産・インフラ業界の脱炭素化を実現するAI搭載プラットフォームです。世界の温室効果ガス排出量の約40%を占める不動産セクターに特化したソリューションを提供しています。
同社のSaaSプラットフォームは、不動産資産管理者、所有者、開発者がスコープ1、2、3の排出量を自動測定し、脱炭素化の道筋を設計することを可能にします。既存の不動産管理システムやERPと連携し、リアルタイムでの炭素排出量モニタリングを実現しています。
2022年に設立されたAccaciaは、すでに2,500万平方フィート以上の不動産に導入され、クライアントの中には最初の6ヶ月で直接排出量を20%削減した事例もあります。AIを活用した推奨エンジンにより、資産・ポートフォリオレベルでの最適な脱炭素化戦略を提案します。
GRESB認定を受けたAccaciaは、厳しくなる規制要件に対応しながら、不動産業界の持続可能な未来構築に貢献しています。Allianz、UOBなどの主要企業との提携実績も持ち、アジア、中東、北米へと急速に事業を拡大中です。
基本情報
企業名 | Accacia |
URL | https://accacia.ai/ |
本社所在地 | インド |
ラウンド | Early |
調達金額(総額) | $9,000,000 |
主要投資家 | Rainmatter Capital, Blume Ventures, Accel, B Capital, Loyal VC |
サービス情報
サービス概要 | AI対応の不動産脱炭素化プラットフォーム |
顧客 | 不動産およびインフラストラクチャーの所有者、開発者、資産管理者、運営者 |
顧客の抱える課題 | 不動産業界における気候リスクを効果的に管理し、脱炭素化を推進したいが、適切なツールや方法がないため、正確な測定、追跡、管理が困難である |
提供価値 | AI技術を活用した不動産脱炭素化プラットフォームを提供することで、気候リスクの測定、追跡、管理を可能にし、効果的な脱炭素化戦略の実施を支援する |
主要機能 | <1.気候リスク測定機能> AI技術を活用して不動産およびインフラストラクチャーの気候リスクを測定することにより、正確かつ詳細なリスク評価が得られる。これにより、顧客は自社の資産が直面している具体的な気候リスクを把握できる <2.リスク追跡機能> 継続的に気候リスクを追跡することにより、リスクの変化や傾向を把握できる。これにより、顧客は時間の経過とともに変化する気候リスクに対して迅速に対応することが可能になる <3.リスク管理機能> 測定・追跡されたデータに基づいて、効果的なリスク管理戦略を提案する。これにより、顧客は具体的なアクションプランを立てることができ、脱炭素化への取り組みを効率的に進められる |
9.Faircado
Faircadoは、セカンドハンド商品の購入を革新的に簡単にするプラットフォームです。「セカンドハンドを簡単に」をモットーに、お気に入りのマーケットプレイスから何百万もの商品を一つのアプリに集約しています。
ブラウザ拡張機能やアプリを通じて、ユーザーが何かを検索すると、Faircadoが魔法のように最適なセカンドハンド商品の選択肢を提案します。画像認識技術を活用し、様々なプラットフォームから商品を検索する手間を省き、価格比較も一目で確認できます。
Faircadoは現在、イギリスとドイツに最適化されており、高い配送コストを避けるためにローカライズされたオファーを提供しています。プライバシーを重視し、ユーザーデータの販売は一切行っていません。
共同創業者のEvolenaとAliは「セカンドハンドを最も明白で魅力的、そして簡単な選択肢にし、新世代の消費者がよりスマートに買い物できるよう支援する」というビジョンを掲げています。環境に配慮した消費行動を促進し、持続可能な社会の実現に貢献するSDGs時代の革新的スタートアップです。
基本情報
企業名 | Faircado |
URL | https://faircado.com/ |
本社所在地 | ドイツ |
ラウンド | Early |
調達金額(総額) | $3,222,903 |
主要投資家 | General Catalyst, Accel, Earlybird Venture Capital, Lightspeed Venture Partners, World Fund |
サービス情報
サービス概要 | AIを活用した中古品ショッピングアシスタント |
顧客 | 環境に配慮しながら効率的に買い物をしたい消費者 |
顧客の抱える課題 | 環境に配慮した買い物をしたいが、中古品の購入に時間がかかり、最適な選択が難しいため、効率的に持続可能な消費を実践できない |
提供価値 | AIを活用した中古品ショッピングアシスタントにより、時間とコストを抑えつつ、環境に配慮した買い物ができるようになる |
主要機能 | <1.中古品集約機能> 最大の中古市場から入手可能なオファーを1つのプラットフォームに集約することにより、ユーザーは効率的に中古品を探すことができる。複数の中古市場を横断的に検索するため、選択肢が広がる <2.価格比較機能> 集約された中古品の価格を比較することにより、ユーザーは最も経済的な選択肢を見つけることができる。AIアルゴリズムにより、リアルタイムで価格情報が更新される <3.持続可能性スコア機能> 各中古品に対して持続可能性スコアを提供することにより、ユーザーは環境への影響を考慮して選択できる。このスコアは、製品の寿命、材料、再利用可能性などの要因を考慮して算出される <4.ブラウザ拡張機能> ブラウザ拡張機能として提供されることにより、ユーザーは普段の買い物の中でシームレスにFaircadoを利用できる。オンラインショッピング時に自動的に中古品の選択肢を表示する <5.AIレコメンデーション機能> AIを活用したスマートなアルゴリズムにより、ユーザーの好みや過去の購買行動に基づいて、最適な中古品をレコメンドする。これにより、ユーザーは個人化された提案を受けることができる |
10.Softly Solutions

出典:http://www.SoftlySolutions.com
Softly Solutionsは、企業のグリーンマーケティングとサステナビリティ戦略を支援する革新的なスタートアップです。急速に変化する環境規制の中で、企業がグリーンウォッシングのリスクを回避し、信頼性の高いサステナビリティ主張を行えるよう包括的なソリューションを提供しています。
同社のサービスには、サステナビリティ質問に特化したAIツール「ChatESG」、グリーンマーケティング主張を適切に行うための「Green Claim Navigator」、マーケティング素材のリスク評価を行う「Green Risk Reports」などがあります。
また消費者向けには、Amazonでのショッピング時に持続可能な製品選択をサポートするブラウザ拡張機能も提供。52種類の製品属性から個人の価値観に合った商品を簡単に見つけることができます。
Softly Solutionsは「脱炭素化」「無毒化」「脱物質化」の三つを重視し、国連の持続可能な開発目標(SDGs)にも積極的に貢献。企業と消費者の両方にサステナビリティを簡素化することで、より持続可能な未来の実現を目指しています。
基本情報
企業名 | Softly Solutions |
URL | http://www.SoftlySolutions.com |
本社所在地 | アメリカ |
ラウンド | Early |
調達金額(総額) | $115,000 |
主要投資家 | Cleantech Open, Amazon Business, U.S. Venture Sustainability Accelerator |
サービス情報
サービス概要 | サステナビリティAIナビゲーターおよび分析プラットフォーム |
顧客 | 製品の不適合クレームのリスクを軽減したい企業 |
顧客の抱える課題 | 製品のサステナビリティに関するリスクを効果的に管理し、市場機会を最大化したいが、情報収集と分析に多大な時間と労力を要しているため、迅速な意思決定や市場動向への対応が困難である |
提供価値 | AIを活用した効率的なリスク監視と市場インテリジェンス機能により、サステナビリティ関連の意思決定を迅速化し、競争力のある洞察を得られる |
主要機能 | <1.サステナビリティAIチャットボット機能> AIチャットボットにより、製品クレームのコンプライアンスと検証を簡単にナビゲートできる。これにより、ユーザーは複雑なサステナビリティ関連の問題に対して迅速かつ正確な回答を得られる。 <2.製品レベルのリスク監視機能> 個別の製品レベルでサステナビリティ関連のリスクを監視できる。これにより、企業は潜在的な問題を早期に特定し、適切な対策を講じることが可能になる。 <3.包括的なデータセット提供機能> 64,000を超えるCPG(消費財)製品のサステナビリティクレームと認証を追跡するデータセットを提供する。これにより、ユーザーは市場全体の動向を把握し、自社製品のポジショニングを戦略的に決定できる。 <4.競争力分析機能> 競合他社の動向や新たな販売機会に関する洞察を提供する。これにより、ユーザーは市場の変化に迅速に対応し、競争優位性を維持・向上させることができる。 <5.時間効率化機能> 通常何百時間もかかる調査と分析を即時に利用可能な形で提供する。これにより、ユーザーは意思決定プロセスを大幅に短縮し、リソースを戦略的な活動に集中させることができる。 |
グローバルビジネスモデルレポートについて
グローバルビジネスモデルレポートでは弊社が保有する100万件以上のグローバル資金調達事例データベースから新規事業のプロとして私どもが目利きをし、有望な事業案をご希望テーマごとに300件抽出。
データベースに登録されているスタートアップ群は、ビジネスの目利きのプロであるVCからその成功可能性を精査された上で出資を受けており、彼らが取り組むビジネスをベンチマークすることで成功確度の高い事業アイデアを生み出すことができます。
また、リストに含まれる各企業の情報には、社名・本社所在国等の基本情報はもちろん、顧客・課題・提供価値・主要機能などの事業アイデアを整理する際に必要な一歩踏み込んだ情報が付与されており、有望スタートアップのアイデアをそのまま貴社の新規事業アイデアの叩き台としてご活用いただけます。
このような課題をお持ちの方におすすめ
- 短期間で質の良いアイデアを量産したい
- これまでの発想方法と切り口をかえて新規事業案を考えたい
- 特定の領域において世界ではどのようなビジネスが生まれているかを把握したい
ご購入までの流れ

株式会社Relicについて

会社名 | 株式会社Relic |
代表者 | 代表取締役CEO 北嶋 貴朗 |
本社所在地 | 東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー19F |
設立 | 2015年8月 |
事業内容 | インキュベーションテック事業、事業プロデュース/新規事業開発支援事業、オープンイノベーション事業、イノベーション・ワークプレイス事業 |
