物流業界のスタートアップ20選 国内・海外ともに注目のスタートアップを紹介
2024/11/25
物流業界は、人手不足や2024年問題、デジタル化の遅れなど、多くの課題に直面しています。これらの問題を解決し、効率的で持続可能な物流システムを構築するため、革新的なテクノロジーやビジネスモデルを提供するスタートアップ企業が注目を集めています。
本記事では、国内外で注目を浴びている物流関連のスタートアップ20社を厳選してご紹介します。AI・IoTを活用した配送最適化、倉庫自動化ロボット、ラストワンマイル配送ソリューション、さらにはブロックチェーンを用いたサプライチェーン管理まで、幅広い分野で活躍する企業を取り上げます。
これらの企業の革新的なアプローチを知ることで、物流業界の最新トレンドや将来の方向性を把握することができます。また、自社の物流課題解決のヒントを得たり、潜在的な協業先や投資先を見つけたりする機会にもなるでしょう。物流事業者、製造業、小売業、そして物流テックに関心のある投資家の方々にとって、貴重な情報源となる記事です。
国内外の物流業界スタートアップ20選
本章では、物流業界のスタートアップを20社ご紹介いたします。
以下、ご紹介させていただくスタートアップ群の一覧表となります。
企業名 | Convelio | Wiz Freight | Packfleet | Pi Beam | CloudFret | Mottu | Ottonomy Inc | Telio.vn | Smart Kiwi | Sirdab | Curri | Airmee | Jumbotail | NEXT Future Transportation | Haomo.AI | Vaaree | Euler Motors | Skye Air | Tier IV | DBS GROUP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URL | https://www.convelio.com | https://wizfreight.com | https://packfleet.com/ | https://pibeamlabs.com/ | https://cloudfret.com/ | http://www.mottu.com.br | https://www.ottonomy.io/ | https://www.telio.vn | https://www.smartkiwi.ai | https://www.sirdab.co/ | https://www.curri.com | airmee.com/ | http://www.jumbotail.com | https://www.next-future-mobility.com | http://www.haomo.ai | https://vaaree.com | https://www.eulermotors.com | https://skyeair.tech | https://tier4.jp/ | https://www.groupedbs.com |
本社所在地 | フランス | インド | イギリス | インド | フランス | サンパウロ | カリフォルニア州サンフランシスコ、米国 | ベトナム | イギリス | サウジアラビア | アメリカ | スウェーデン | インド | アメリカ | 中国 | インド | インド | インド | 日本 | モロッコ |
ラウンド | Middle | Middle | Early | Early | Early | Middle | Early | Middle | Early | Early | Middle | Middle | Middle | – | Middle | Early | Middle | Middle | Middle | Early |
調達金額(総額) | $47,060,094 | $42,476,690 | 34281/06 | $2,819,235 | $1,389,404 | $62,000,000 | $4,850,000 | $49,011,159 | $300,808 | Y Combinator | $48,150,000 | $41,204,987 | $178,585,440 | $2,594,672 | $212,249,479 | $6,501,844 | $130,402,429 | $5,700,000 | $450,623,961 | $150,000 |
主要投資家 | Global Founders Capital, Alma Mundi Ventures, Acton Capital, European Investment Fund, Forestay Capital | Tiger Global Management, Alteria Capital, Ramakant Sharma, Axilor Ventures, Stride Ventures | General Catalyst, Creandum, Founder Collective, Tom Blomfield, Entrée Capital | Shaji Koshy, Sattva Group, Arshad Sayyad, Vijay Ratnaparke, Sincere Syndication | Khalid Zitouni, Plug & Play, Azur Partners, PRC Venture Partners, Afri Mobility | Tiger Global Management, Crankstart Foundation, Caravela Capital, Alarko Ventures, Base Partners | Pi Ventures, Branded Hospitality Ventures, Connetic Ventures, Anil Advani, Sangeet Kumar | Sequoia Capital India, GGV Capital, Tiger Global Management, RTP Global, Surge | Startup Wise Guys, Plug and Play, SFC Capital | – | Y Combinator, Bessemer Venture Partners, Initialized Capital, Brick & Mortar Ventures, Rainfall Ventures | J12, EASME – EU Executive Agency for SMEs, Sting, KTH Holding, Propel Capital | Nexus Venture Partners, Alteria Capital, InnoVen Capital, Kalaari Capital, Invus | StartEngine, RTA, TURN8, Cysero | Meituan, Qualcomm Ventures, JZ Capital Partners, Hillhouse Investment, GL Ventures LLC | Surge, Better Capital, PeerCapital, All In Capital, Capier Investments | Blume Ventures, Alteria Capital, Moglix, GIC, British International Investment | Venture Catalysts, LetsVenture, Chiratae Ventures, Faad Network, Ankit Nagori | Mitsubishi Corporation, JAFCO, Quanta Computer, UTEC – The University of Tokyo Edge Capital Partners, KDDI | IMPACT Lab |
1.Convelio
Convelioは、美術品や高級家具の国際輸送に特化した革新的な物流スタートアップです。このプラットフォームは、アート業界の複雑な輸送ニーズに対応し、効率的かつ安全な配送サービスを提供しています。
Convelioの特徴は、AIを活用した即時見積もりシステムです。顧客は作品のサイズや目的地を入力するだけで、数秒以内に正確な価格を得られます。また、梱包から通関、最終配送まで、全プロセスをシームレスに管理し、顧客に透明性の高いサービスを提供しています。
さらに、Convelioは環境に配慮した輸送オプションも用意しており、カーボンオフセットプログラムを通じて、持続可能な物流の実現に貢献しています。アートギャラリー、オークションハウス、コレクターなど、美術品取引に関わる全ての人々にとって、Convelioは信頼できるパートナーとなっています。
基本情報
企業名 | Convelio |
URL | https://www.convelio.com |
本社所在地 | フランス |
ラウンド | Middle |
調達金額(総額) | $47,060,094 |
主要投資家 | Global Founders Capital, Alma Mundi Ventures, Acton Capital, European Investment Fund, Forestay Capital |
サービス情報
サービス概要 | 美術品輸送のデジタル化・自動化プラットフォーム |
顧客 | 美術品ディーラー、オークションハウス、コレクター |
顧客が抱える課題 | 美術品の輸送プロセスを効率化し、コストを削減しながら高品質な輸送サービスを提供したいが、従来の方法では複雑で時間がかかり、コストが高く、透明性が低いため、顧客満足度が低下している |
提供価値 | AIを活用した即時見積もり、輸送の自動化、リアルタイムトラッキングを提供することで、美術品輸送の効率化、コスト削減、透明性向上を実現する |
主要機能 | <1.即時見積もり機能> AIアルゴリズムを使用して、美術品の詳細を入力するだけで、即座に正確な見積もりを提供。これにより、顧客は迅速に輸送コストを把握できる。 <2.輸送自動化機能> 複雑な美術品輸送のルーティングと調整を自動化。最適な輸送経路、方法、パートナーを選択し、効率的な輸送計画を立てることができる。 <3.リアルタイムトラッキング機能> 輸送中の美術品の位置をリアルタイムで追跡し、顧客に進捗状況を提供。これにより、輸送プロセスの透明性が向上し、顧客の安心感を高める。 <4.カスタム梱包設計機能> 各美術品の特性に合わせて、最適な梱包方法を提案。これにより、輸送中の美術品の安全性を高め、損傷リスクを最小限に抑える。 <5.保険統合機能> 輸送プロセスに保険を統合し、美術品の価値に応じた適切な保護を提供。顧客は輸送と同時に保険をシームレスに手配できる。 |
2.Wiz Freight
Wiz Freightは、物流業界に革新をもたらすスタートアップです。同社のプラットフォームは、エンドツーエンドの物流オペレーションを一元管理できる画期的なソリューションを提供しています1。主な特徴は以下の通りです:
- 迅速な予約システム: 主要な貿易ルートと船会社の即時料金にアクセスでき、1分以内に出荷の予約が可能です1。
- リアルタイム追跡: CFS出荷から倉庫への配送まで、貨物のリアルタイムステータス更新とライブトラッキングが可能です。
- 効率的なタスク管理: 無限のメールやスプレッドシートとはお別れです。自動化されたタスク管理と文脈に応じたコラボレーションにより、エラーのない出荷が実現します。
- オンライン決済: 多通貨対応の決済ゲートウェイを使用してオンラインで運賃を支払えます。自動リマインダーにより、支払いスケジュールを把握できます。
Wiz Freightは、物流プロセスを簡素化し、効率化することで、ビジネスのグローバルサプライチェーンを強化します。
基本情報
企業名 | Wiz Freight |
URL | https://wizfreight.com/ |
本社所在地 | インド |
ラウンド | Middle |
調達金額(総額) | $42,476,690 |
主要投資家 | Tiger Global Management, Alteria Capital, Ramakant Sharma, Axilor Ventures, Stride Ventures |
サービス情報
サービス概要 | デジタル技術を活用した次世代の国際貨物輸送サービス |
顧客 | 国際貨物輸送を行う企業 |
顧客が抱える課題 | 効率的で透明性の高い国際貨物輸送を実現したいが、従来のシステムでは手動プロセスが多く、リアルタイムの追跡が困難で、ドキュメンテーションにエラーが発生しやすい |
提供価値 | デジタル技術を活用したプラットフォームにより、即時予約、リアルタイム追跡、自動化されたタスク管理、デジタル決済を提供することで、効率的で透明性の高い国際貨物輸送を実現する |
主要機能 | <1.即時予約機能> 主要な貿易路線と船会社の即時レートにアクセスでき、1分以内に出荷の予約が可能。これにより、顧客は迅速に輸送手配を行える。 <2.リアルタイム追跡機能> CFSゲートアウトから倉庫への配送まで、貨物のリアルタイムステータス更新とライブ追跡が可能。これにより、顧客は常に貨物の位置と状態を把握できる。 <3.コラボレーション機能> 自動化されたタスク管理と文脈に応じたコラボレーションツールを提供。これにより、無駄なメールやスプレッドシートのやり取りが不要となり、エラーのない出荷が可能。 <4.デジタル決済機能> マルチカレンシー対応のオンライン決済ゲートウェイを提供。自動リマインダー機能で支払いスケジュールを把握しやすく、財務管理を効率化。 <5.カスタマイズ可能な注文管理システム> 強力でユーザーフレンドリーな注文管理システムを提供。顧客のニーズに合わせて物流管理が可能。 |
3.Packfleet
Packfleetは、最新技術を駆使して物流業界に革新をもたらす先進的なスタートアップです。ロンドンを拠点に、中小企業向けに完全電気自動車による環境に優しい配送サービスを提供しています。主なサービスとして、5つのサービスを提供しています。
- 最新のAPI技術とシームレスな統合
- カスタマイズ可能な追跡ページと顧客通知
- リアルタイムダッシュボードによる配送管理
- 持続可能性を重視したB Corp認証企業
- 従業員に対するリビングウェージの保証
Packfleetは、効率的なルーティング技術と顧客中心のアプローチにより、高品質な配送サービスを実現しています。簡単な設定から始まり、注文の自動振り分け、収集、配送まで、シンプルかつ効果的なプロセスを提供しています。
基本情報
企業名 | Packfleet |
URL | https://packfleet.com/ |
本社所在地 | イギリス |
ラウンド | Early |
調達金額(総額) | £3,428,106 |
主要投資家 | General Catalyst, Creandum, Founder Collective, Tom Blomfield, Entrée Capital |
サービス情報
サービス概要 | 環境に配慮した効率的な配送サービス |
顧客 | 顧客1 中小規模のEコマース事業者 顧客2 環境に配慮した配送を求める消費者 |
顧客が抱える課題 | 顧客1の課題 効率的で環境に配慮した配送サービスを利用し、顧客満足度を向上させたいが、大手配送業者に依存せざるを得ず、コストや品質面で課題を抱えている 顧客2の課題 環境負荷の少ない方法で商品を受け取りたいが、通常の配送サービスを利用せざるを得ず、環境への影響を懸念している |
提供価値 | 100%電気自動車を使用した効率的で環境に優しい配送サービスを提供し、顧客満足度と環境負荷の低減を両立する |
主要機能 | <1.電気自動車配送機能> 100%電気自動車を使用し、CO2排出ゼロの配送を実現。環境に配慮した配送サービスを提供。 <2.AI駆動の配送最適化機能> 独自の配送ルート最適化技術で効率的な配送ルートを設定。配送時間の短縮とエネルギー消費の削減を実現。 <3.リアルタイム追跡機能> リアルタイムダッシュボードで配送状況を追跡可能。正確な配送時間の見積もりを提供し、顧客満足度を向上。 <4.カスタマイズ可能な追跡ページ機能> 企業のブランドに合わせてカスタマイズ可能な追跡ページを提供。顧客とのブランド体験を一貫させる。 <5.API連携機能> ShopifyやWooCommerceなど主要なEコマースプラットフォームと統合可能。導入の手間を最小限に抑え、既存システムとの連携を容易に。 |
4.Pi Beam
Pi Beamは、物流業界に革新をもたらすスタートアップです。同社が提供する「MAGELLAN BLOCKS」は、物流のデジタル化を加速させる先進的なプラットフォームです。このサービスは、複雑な物流プロセスを可視化し、効率化することで、企業の競争力向上に貢献します。主に4つのサーービスを提供しています。
- リアルタイムな在庫管理と追跡
- AIを活用した需要予測と最適化
- クラウドベースのシームレスな連携
- カスタマイズ可能なダッシュボード
これらの機能により、企業は物流コストの削減、納期の短縮、顧客満足度の向上を実現できます。さらに、配送ルートの最適化によるCO2排出量の削減にも貢献し、環境に配慮したソリューションを提供しています。Pi Beamは、物流業界のデジタルトランスフォーメーションを牽引し、より効率的で持続可能な未来の構築に取り組んでいます。
基本情報
企業名 | Pi Beam |
URL | https://pibeamlabs.com/ |
本社所在地 | インド |
ラウンド | Early |
調達金額(総額) | $2,819,235 |
主要投資家 | Shaji Koshy, Sattva Group, Arshad Sayyad, Vijay Ratnaparke, Sincere Syndication |
サービス情報
サービス概要 | 電動三輪車を活用したラストワンマイル配送プラットフォーム |
顧客 | 配送業務を行う企業や個人事業主 |
顧客が抱える課題 | 効率的で環境に優しいラストワンマイル配送を実現したいが、従来の配送手段では都市部の渋滞や駐車問題、環境負荷が課題となっており、効率的な配送が困難 |
提供価値 | 電動三輪車と配送管理システムを提供することで、効率的で環境に優しいラストワンマイル配送を実現し、都市部の渋滞緩和や環境負荷低減に貢献する |
主要機能 | <1.電動三輪車提供機能> 小回りの利く電動三輪車を提供し、都市部の狭い道路でも効率的な配送が可能。ソーラーパネル搭載で走行中に充電可能。 <2.配送管理システム機能> クラウド型の配送管理システムを提供し、リアルタイムでの配送状況の把握や効率的なルート設計が可能。AIを活用した配送最適化も実現。 <3.データ分析機能> 配送データを収集・分析し、配送効率の向上や環境負荷の低減に向けた施策を提案。都市計画にも活用可能。 <4.カスタマイズ機能> 顧客のニーズに合わせて電動三輪車のカスタマイズが可能。保冷機能の追加や積載量の調整など、多様な配送ニーズに対応。 |
5.CloudFret
CloudFretは、地中海の両岸をつなぐ革新的なデジタルプラットフォームです。ヨーロッパとアフリカの荷主と信頼性の高い運送業者ネットワークを結びつけ、物流業界に新たな風を吹き込んでいます。AIを活用し、輸送業務を最適化することで、荷主のコスト削減と運送業者の収益増加を実現しつつ、CO2排出量の削減にも貢献しています。主に5つのサービスを提供しています。
- FTL(フルトラックロード)とLTL(レストラックロード)の両方に対応し、効率性とコスト削減を最大化
- AIを用いた空荷の予測と最適化
- リアルタイムの配送追跡システム
- 書類の完全デジタル化による業務効率の向上
- 即時アラートによる配送遅延の予測と顧客満足度の向上
CloudFretは、品質向上と継続的な改善、環境保護と持続可能な開発、そして職場の安全衛生に取り組んでいます。
基本情報
企業名 | CloudFret |
URL | https://cloudfret.com/ |
本社所在地 | フランス |
ラウンド | Early |
調達金額(総額) | $1,389,404 |
主要投資家 | Khalid Zitouni, Plug & Play, Azur Partners, PRC Venture Partners, Afri Mobility |
サービス情報
サービス概要 | AIを活用してヨーロッパとアフリカの荷主と運送業者をマッチングする貨物輸送プラットフォーム |
顧客 | 顧客1 荷主(輸送サービスを必要とする企業) 顧客2 運送業者(トラック所有者、運送会社) |
顧客が抱える課題 | 顧客1の課題 効率的かつコスト効果の高い輸送サービスを利用したいが、適切な運送業者を見つけるのに時間がかかり、コストが高いため、輸送効率が悪い 顧客2の課題 収益を最大化したいが、空荷での走行が多く、収益性が低いため、事業の持続可能性が課題となっている |
提供価値 | AIマッチングにより、荷主と運送業者を最適に結びつけ、輸送効率を向上させ、コスト削減と収益増加を実現する |
主要機能 | <1.AIマッチング機能> AIアルゴリズムで荷主と運送業者を最適にマッチングし、効率的な輸送を実現。コスト削減と収益増加に貢献。 <2.リアルタイム追跡機能> 位置情報システムで貨物をリアルタイム追跡。配送プロセスの透明性が向上。 <3.デジタル文書管理機能> 輸送プロセスをデジタル化し、関連文書を電子化。ペーパーレス化と効率化を実現。 <4.予測分析機能> AIで配送遅延を予測し、即時アラートを送信。プロアクティブな対応が可能。 <5.環境影響評価機能> 輸送プロセスのCO2排出量を計算し、環境への影響を評価。持続可能な輸送オプションを提供。 |
6.Mottu
Mottuは、ブラジルを拠点とする革新的な物流スタートアップです。同社は、オンデマンドの配送サービスを提供し、eコマース企業や小売業者向けにラストマイル配送ソリューションを展開しています。
Mottuの特徴は、独自のテクノロジープラットフォームを活用し、効率的かつ迅速な配送を実現していることです。配送パートナーとして、主にバイク配達員を活用し、都市部での機動的な配送を可能にしています。さらに、Mottuは環境に配慮したアプローチを採用しており、電動バイクの導入を進めています。
これにより、CO2排出量の削減と持続可能な都市配送モデルの構築を目指しています。Mottuのサービスは、配送の透明性向上、リアルタイムトラッキング、そして柔軟な配送オプションを提供することで、顧客満足度の向上と事業者の業務効率化に貢献しています。
基本情報
企業名 | Mottu |
URL | http://www.mottu.com.br |
本社所在地 | サンパウロ |
ラウンド | Middle |
調達金額(総額) | $62,000,000 |
主要投資家 | Tiger Global Management, Crankstart Foundation, Caravela Capital, Alarko Ventures, Base Partners |
サービス情報
サービス概要 | フードデリバリーのためのバイクレンタルサービス |
顧客 | フードデリバリーの配達員 |
顧客が抱える課題 | フードデリバリーの仕事を始めたいが、バイクを購入する初期投資が高く、リスクが大きい |
提供価値 | 低コストでバイクをレンタルでき、メンテナンスも含まれているため、安心してフードデリバリーの仕事を始められる |
主要機能 | <1.バイクレンタル機能> 週単位でバイクをレンタル可能。初期投資なしで仕事を始められ、保険やメンテナンスも含まれる。 <2.オンライントレーニング機能> アプリを通じて安全運転や効率的な配達方法を学べるトレーニングを提供。 <3.パフォーマンス分析機能> 配達員の業績データを分析し、フィードバックを提供。パフォーマンス向上を支援。 |
7.Ottonomy Inc
Ottonomy Incは、革新的な自律型配送ロボットを開発する物流スタートアップです。同社の主力製品「Ottobots」は、屋内外での最後の1マイル配送を効率化し、人手不足や配送コストの課題を解決します。
Ottobotは、高度なAIと先進的なセンサー技術を搭載し、複雑な環境でも安全に移動できます。多様な気候条件に対応し、24時間365日稼働可能な設計により、配送の柔軟性と効率性を大幅に向上させます。
さらに、Ottonomyの独自のソフトウェアプラットフォームにより、配送業務の完全自動化と実時間モニタリングが可能になります。これにより、人件費の削減と顧客満足度の向上を同時に実現し、物流業界に革命をもたらします。
持続可能性にも配慮し、環境にやさしい電動システムを採用。Ottonomyは、次世代の物流ソリューションを提供し、効率的で持続可能な未来の配送システムを構築しています。
基本情報
企業名 | Ottonomy Inc |
URL | https://www.ottonomy.io/ |
本社所在地 | カリフォルニア州サンフランシスコ、米国 |
ラウンド | Early |
調達金額(総額) | $4,850,000 |
主要投資家 | Pi Ventures, Branded Hospitality Ventures, Connetic Ventures, Anil Advani, Sangeet Kumar |
サービス情報
顧客が抱える課題 | 効率的で持続可能な配送オペレーションを実現したいが、人手による配送では非効率で、コストがかかり、環境への負荷も大きいため、スケーラブルな解決策が必要 |
提供価値 | 自律型配送ロボット「Ottobot」を提供することで、効率的で持続可能な配送オペレーションを実現できる |
主要機能 | <1.マルチ環境対応機能> 屋内外問わず、昼夜を問わず配送が可能。これにより、顧客は24時間365日、どこでも配送サービスを利用できる <2.コンテキストナビゲーション機能> 行動ベースのコンテキストナビゲーションと正確なマッピング・位置特定により、混雑した環境でも適切に移動できる。高度な安全性と効率性を実現している <3.非接触配送機能> モバイルQRコードを使用した安全で非接触の配送を提供。個別の収納スペースにより、顧客は自分の荷物のみにアクセス可能。これにより、衛生面での安全性が向上する <4.ネットワーク運用コンソール機能> クラウドベースの監視コンソールでロボットの監視、追跡、緊急制御が可能。また、配送オペレーションに関する重要な分析情報も提供される <5.環境配慮機能> 電気駆動技術により、配送プロセスのカーボンフットプリントを削減。組織の持続可能性目標の達成に貢献する |
8.Telio.vn
Duckbillは、中小企業向けのクラウド型請求書発行サービスです。AIを活用した自動化機能により、請求書業務の効率化を実現します。主な特徴は以下の3点です。
- クラウド上での請求書作成・送付機能により、作業時間の短縮とペーパーレス化を実現。AIによる自動入力機能で入力ミスを減少させます。
- 銀行口座との連携による入金管理機能で、リアルタイムでの入金状況確認や未払い管理が可能。自動的な入金情報と請求書の紐付けで手作業を削減します。
- データ分析・レポート機能により、売上推移や顧客別支払い傾向などを可視化。AIによる予測分析機能で将来の資金繰り予測にも活用できます。
これらの機能により、中小企業の請求書関連業務の時間とコストを大幅に削減し、経営効率化を支援します。
基本情報
企業名 | Telio.vn |
URL | https://www.telio.vn |
本社所在地 | ベトナム |
ラウンド | Middle |
調達金額(総額) | $49,011,159 |
主要投資家 | Sequoia Capital India, GGV Capital, Tiger Global Management, RTP Global, Surge |
サービス情報
サービス概要 | 小規模小売業者と卸売業者・ブランドを結ぶB2B食品・日用品Eコマースプラットフォーム |
顧客 | 顧客1 小規模で伝統的な小売業者 顧客2 食品・日用品ブランドや卸売業者 |
顧客が抱える課題 | 顧客1の課題 効率的に多様な商品を仕入れ、競争力のある価格で販売したいが、仕入れに時間がかかり、価格交渉力も弱いため、経営が非効率 顧客2の課題 小規模小売業者に効率的にアクセスし、販売を拡大したいが、アクセスが限られているため、販売機会を逃している |
提供価値 | プラットフォームを通じて小規模小売業者とブランド・卸売業者を結びつけ、効率的な取引と物流を提供し、経営の効率化と販売拡大を支援する |
主要機能 | <1.プラットフォーム機能> 小売業者とブランド・卸売業者を一元化したプラットフォームで結びつけ、効率的な取引を実現。 <2.AI活用機能> AIで在庫管理や需要予測を行い、小売業者は適切な在庫管理、ブランド・卸売業者は効率的な供給計画が可能。 <3.物流最適化機能> 効率的な物流システムで迅速かつ低コストな商品配送を提供。 <4.データ分析機能> 取引データを分析し、ブランド・卸売業者に顧客レベルのデータを提供。マーケティング戦略の最適化を支援。 <5.多様な商品提供機能> 10,000以上の商品を提供し、毎日更新される販促情報で小売業者のニーズに対応。 |
9.Smart Kiwi
Smart Kiwiは、AIを活用して物流業界に革新をもたらすスタートアップです。高度な機械学習と260以上の外部要因を用いて、需要を正確に予測し、運用計画の最適化を実現します。主に2つのサービスを提供しています。
- Kiwi Forecasting:15分先から24時間、14日、さらには季節ごとの需要予測を提供
- Dynamic Pricing:独自の価格最適化エンジンを使用し、ピーク時と閑散期の需給バランスを調整
これらのサービスにより、企業はコスト削減と収益性向上を達成できます。Smart Kiwiのプラットフォームは、過去のデータ、リアルタイムのトレンド、そして多数の外部データを基に、最適な運用判断を提供します。物流業界の効率化と収益性向上を目指す企業にとって、Smart Kiwiは強力なパートナーとなるでしょう。
基本情報
企業名 | Smart Kiwi |
URL | https://www.smartkiwi.ai |
本社所在地 | イギリス |
ラウンド | Early |
調達金額(総額) | $300,808 |
主要投資家 | Startup Wise Guys, Plug and Play, SFC Capital |
サービス情報
サービス概要 | AIを活用した需要予測と運用最適化サービス |
顧客 | 運用効率と収益性の向上を目指す企業の運用担当者やプランナー |
顧客が抱える課題 | 需要を正確に予測し、運用を最適化して収益性を向上させたいが、多くの変数を考慮した高精度な予測が困難で、リアルタイム対応や需給バランスの調整が不十分 |
提供価値 | 高度な機械学習を用いた需要予測と運用最適化で、コスト削減と収益性向上を実現する |
主要機能 | <1.需要予測機能> AIエンジンで履歴データとリアルタイムのトレンド、外部データを分析し、高精度な需要予測を提供。 <2.予測インサイト機能> 15分後から季節ごとの予測を提供し、需要変動と運用への影響を予見。 <3.ダイナミックプライシング機能> 価格最適化エンジンでプロモーションや料金を最適化。需給の不均衡を解消し、収益性を向上。 <4.AI分析エンジン> 1000以上の変数を考慮する最先端のAIエンジンで高精度な予測を実現。 |
10.Sirdab
Sirdabは、サウジアラビアの革新的な物流スタートアップです。オンデマンドの倉庫スペースを提供し、ビジネスの物流ニーズを効率的に解決します。主に6つのサービスを提供しています。
- 必要な分だけの倉庫スペースを提供
- 80以上の拠点を9都市以上でカバー
- 乾燥品、冷蔵品、冷凍品の保管に対応
- クラウドベースの在庫管理システム
- ドアツードアの集荷・配送サービス
- サウジアラビア全土への配送網
Sirdabは、ビジネスオーナーの物流課題を包括的に解決し、コスト削減と効率化を実現します。専門家チームが最適な倉庫選択をサポートし、セキュリティと衛生基準を厳守した施設で安全に在庫を管理します。
基本情報
企業名 | Sirdab |
URL | https://www.sirdab.co/ |
本社所在地 | サウジアラビア |
ラウンド | Early |
調達金額(総額) | 非公開 |
主要投資家 | – |
サービス情報
サービス概要 | 統合型倉庫管理・物流ソリューション |
顧客 | 倉庫スペースと在庫管理を必要とする企業 |
顧客が抱える課題 | 効率的な倉庫管理と物流オペレーションを実現したいが、適切な倉庫スペースの確保と効率的な在庫管理が困難なため、ビジネスの成長と効率化が阻害されている |
提供価値 | 需要に応じた倉庫スペースの提供と統合管理システムにより、効率的な倉庫管理と物流オペレーションを実現できる |
主要機能 | <1.倉庫スペース提供機能> サウジアラビア国内の80以上の場所で400,000平方メートル以上の倉庫スペースを提供。乾燥、冷蔵、冷凍など多様な倉庫タイプに対応。 <2.在庫管理システム機能> クラウドベースの統合管理システムを提供し、在庫データをリアルタイムで把握。入出庫管理や分析を効率化。 <3.物流サポート機能> 倉庫から顧客の指定場所への配送サービスを提供。物流オペレーションの効率化を支援。 <4.ピックアップ・配送機能> 顧客の場所から商品を集荷、またはサプライヤーから直接受け取り可能。物流負担を軽減。 <5.セキュリティ管理機能> 統合セキュリティおよび監視システムを提供し、在庫の安全性を確保。 |
11.Curri
Curriは、建設業や産業用品向けのラストマイル配送に特化した革新的な物流スタートアップです。AIを活用した配送コパイロットシステムと全国規模の配送ネットワークを組み合わせ、企業の物流課題を解決します。主に6つのサービスを提供しています。
- 全国規模のキャリアネットワーク
- 高機能な物流ソフトウェア
- リアルタイムの例外追跡とサポート
- 多様なサービス(急送、当日配送、定期配送、専用配送)
- 透明性の高い顧客体験
- チーム協調型の物流管理
Curriのプラットフォームは、セダンから大型トラックまで幅広い車両に対応し、企業の供給チェーンを最適化します。売上向上、運用効率化、コスト削減を実現し、物流の悩みを解決する包括的なソリューションを提供します。
基本情報
企業名 | Curri |
URL | https://www.curri.com |
本社所在地 | アメリカ |
ラウンド | Middle |
調達金額(総額) | $48,150,000 |
主要投資家 | Y Combinator, Bessemer Venture Partners, Initialized Capital, Brick & Mortar Ventures, Rainfall Ventures |
サービス情報
サービス概要 | 建設資材や産業用品のラストマイル配送プラットフォーム |
顧客 | 顧客1 建設資材や産業用品の販売企業 顧客2 建設資材や産業用品を必要とする事業者 |
顧客が抱える課題 | 顧客1の課題 需要の変動に対応できる柔軟な配送システムがなく、効率的な配送管理が困難 顧客2の課題 急な資材や用品の需要に対応できる迅速な配送サービスがない |
提供価値 | ラストマイル配送プラットフォームを提供し、効率的で迅速な配送を実現 |
主要機能 | <1.配送最適化機能> AIを活用したインテリジェントマッチングで、最適な配送ルートと車両を選択。コスト削減と効率向上を実現。 <2.フリート管理機能> 全国規模のフリートネットワークを活用し、需要の急増や自社フリートの不足に柔軟に対応。 <3.マルチサービス機能> 緊急配送、同日配送、予約配送、専用配送など多様な配送オプションを提供。 <4.リアルタイム可視化機能> 配送状況のリアルタイム追跡、通知システム、例外管理機能を提供。 <5.統合ベンダー管理機能> 複数のベンダーを一元管理し、管理業務の効率化を支援。 |
12.Airmee
Airmeeは、ラストマイル配送の新しい基準を確立するスウェーデンの物流スタートアップです。カーボンニュートラルで迅速な配送を提供し、顧客のニーズに合わせた柔軟なサービスを展開しています。主に3つのサービスを提供しています。
- 宅配サービス:小型から大型まで、様々な荷物に対応。週7日、夜間、日中、急送など、顧客の希望に合わせた配送を実現1。
- ロッカー配送:24時間365日アクセス可能な屋外ロッカーを活用し、当日配送にも対応。
- ラベルレス返品:宅配と同様の便利さで、自宅から直接集荷するサービスを週7日提供。
Airmeeは環境に配慮しつつ、顧客のニーズに応える革新的な配送ソリューションを提供しています。急成長する物流市場において、効率的かつ持続可能なサービスを展開する注目のスタートアップです。
基本情報
企業名 | Airmee |
URL | https://airmee.com/ |
本社所在地 | スウェーデン |
ラウンド | Middle |
調達金額(総額) | $41,204,987 |
主要投資家 | J12, EASME – EU Executive Agency for SMEs, Sting, KTH Holding, Propel Capital |
サービス情報
サービス概要 | AIを活用した持続可能な都市配送ソリューション |
顧客 | 顧客1 eコマース企業や小売業者 顧客2 都市部の消費者 |
顧客が抱える課題 | 顧客1の課題 効率的で環境に優しい配送サービスを提供したいが、従来の配送システムでは最適化が困難 顧客2の課題 迅速な配送を望むが、同時に環境への影響も考慮したいという相反する要求がある |
提供価値 | AIを活用した配送最適化により、迅速で環境に配慮した配送サービスを実現 |
主要機能 | <1.AIを活用した配送最適化機能> AIと機械学習で配送ルートを最適化し、効率的な配送を実現。配送時間の短縮とCO2排出量の削減を同時に達成。 <2.多様な配送オプション機能> 自宅配送、ロッカー配送、返品サービスなど、多様な配送オプションを提供。 <3.リアルタイム追跡機能> Airmeeアプリで配送状況をリアルタイムで追跡可能。 <4.環境負荷低減機能> カーボンニュートラルな配送を実現し、環境に配慮したサービスを提供。 <5.スマートロジスティクスプラットフォーム機能> エンドツーエンドのソリューションで、大規模な物流ネットワークを効率的に管理。 |
13.Jumbotail
