IoT業界のスタートアップ20選!国内・海外ともに注目のスタートアップを紹介
2024/12/17
IoT(Internet of Things)技術の急速な発展により、私たちの生活やビジネスは大きく変わりつつあります。しかし、IoT業界の最新動向や注目のスタートアップ企業について、包括的に把握することは容易ではありません。そこで本記事では、国内外で注目を集める20社のIoTスタートアップ企業を厳選してご紹介します。
これらの企業は、製造業や農業、スマートシティ、エネルギー管理など、様々な分野でIoT技術を活用し、革新的なソリューションを提供しています。例えば、AIを活用した予測保全システムや、ウェアラブルデバイスによる健康管理、さらには効率的な都市インフラ管理まで、幅広い領域でIoT技術が応用されています。
本記事を読むことで、IoT業界の最新トレンドや、各企業が取り組む課題、そして将来の成長可能性について理解を深めることができるでしょう。ビジネスパーソンや起業家の方々にとっては、新たなビジネスチャンスの発見や、自社のIoT戦略立案のヒントとなるはずです。IoTがもたらす未来の可能性を、ぜひ一緒に探っていきましょう。
国内外のIoT業界スタートアップ20選
本章ではIoT業界のスタートアップを20社ご紹介いたします。
以下、ご紹介させていただくスタートアップ群の一覧表となります。
企業名 | Lumian | Infogrid | Fasal | Atmen | Enline | Ecozen | Datoms | Irrigreen | Beryl | Ledger | Ospitek | Treetoscope | Offee | Sealution | Secfix | FedML | Aurassure | Kneron | Elucid | Talofa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URL | https://www.lumian.energy/ | https://infogrid.io | fasal.co | https://www.atmen.co/ | https://www.enline.energy | ecozensolutions.com | datoms.io/ | https://irrigreen.com | beryl.cc/ | www.ledger.com | www.ospitek.us | treetoscope.com/ | www.offee.in/ | http://www.sealution.io | https://www.secfix.com/ | https://fedml.ai/ | aurassure.com | www.kneron.com | elucid.com | https://www.talofagames.com |
本社所在地 | アメリカ | イギリス | インド | Eching、バイエルン、ドイツ | ポルトガル | インド | インド | アメリカ | イギリス | パリ、イレ・ド・フランス、フランス | アメリカ | イスラエル | ムンバイ、マハラシュトラ、インド | ベルギー | ベルリン、ベルリン、ドイツ | ロサンゼルス、カリフォルニア、アメリカ合衆国 | インド | アメリカ | ボストン、マサチューセッツ州、アメリカ合衆国 | カリフォルニア州クパチーノ、アメリカ合衆国 |
ラウンド | Early | Middle | Middle | Early | Early | Middle | Early | Early | – | Middle | Early | Early | Early | Early | Early | Early | Early | Middle | Middle | Early |
調達金額(総額) | $3,200,000 | $135,605,787 | $13,968,914 | $1,419,535 | $5,105,311 | $50,589,505 | $1,955,726 | $16,894,000 | $29,171,845 | $577,004,332 | $5,769,788 | $9,200,000 | $123,361,875 | $1,683,636 | $4,500,000 | $8,000,000 | $42,610,600 | $212,000,000 | $129,728,339 | $6,300,000 |
主要投資家 | Ismail Ferhat Özlü, DOMiNO Ventures | The Venture Collective, Northzone, SoftBank Vision Fund, JLL Spark, Pictet Private Equity Investors S.A. | Animoca Brands, Artesian VC, Omnivore, 3one4 Capital, ITI Growth Opportunities Fund | Revent VC, Vireo Ventures, Triple Impact Ventures, UnternehmerTUM | EIT InnoEnergy, Criteria Venture Tech, Santander Asset Management, HCapital Partners | HDFC Bank, Axis Bank, Northern Arc, Oxyzo, Samunnati | YourNest Venture Capital | Sum Ventures, Ulu Ventures, Sand Hill Angels, Band of Angels, Anorak Ventures | Entrepreneur First, Index Ventures, Pembroke VCT, British Business Bank, Richard Branson | Animoca Brands, Molten Ventures, Bpifrance, Digital Currency Group, Uphold | — | GN-Z11 Ventures, Agrovision, Earth Venture Capital, Champel Capital, SeedIL Ventures | JITO Angel Network, JITO Incubation and Innovation Foundation (JIIF), Research Innovation Incubation Design Laboratory, Bombay Industries Association, Samir Somaiya | Miles Ahead, Techstars, Eastern Pacific Accelerator, Agentschap Innoveren & Ondernemen, Angelwise | Octopus Ventures, neosfer (formerly main incubator), Heinz Raufer | Acequia Capital (AceCap), MiraclePlus, Plug and Play, GGV Capital, AC Ventures | Unicorn India Ventures | Sequoia Capital, Gaingels, Foxconn Technology Group, Qualcomm, Sprint Vc | Elevage Medical Technologies, National Science Foundation, Sand Hill Angels, IAG Capital Partners, Bioverge | Andreessen Horowitz, Insight Partners, 1Up Ventures, Basis Set Ventures, Chamaeleon |
1.Lumian
Lumianは、AIベースの低コード/ノーコードプラットフォームを活用したB2B SaaSサービスで、SMARTエネルギー管理と持続可能性の向上をサポートします。エネルギー消費の詳細な分析、コスト削減、カーボンフットプリント低減への取り組みを容易にし、顧客が持続可能な運用と効率的なエネルギー利用を実現できるよう支援します。
顧客は効率的なエネルギー管理とコスト削減を目指す企業で、複雑な分析や最適化が困難な課題を解消するため、LumianのAI技術と柔軟なプラットフォームを活用します。
Lumianはエネルギー使用をリアルタイムで監視・分析し、コストや最適化機会を即座に特定します。また、レポートやアラート機能により、迅速な意思決定をサポート。ハードウェア不要で導入しやすく、持続可能なエネルギー利用へと顧客を導きます。
基本情報
企業名 | Lumian |
URL | https://www.lumian.energy/ |
本社所在地 | アメリカ |
ラウンド | Early |
調達金額(総額) | $3,200,000 |
主要投資家 | Ismail Ferhat Özlü, DOMiNO Ventures |
サービス情報
サービス概要 | AIベースの低コード/ノーコードプラットフォームを活用したSMARTエネルギー管理と持続可能性向上のB2B SaaS |
顧客 | エネルギー管理と持続可能性の向上を目指す企業 |
顧客が抱える課題 | 効率的なエネルギー分析・最適化が困難でエネルギーコスト増大や無駄発生 |
提供価値 | AIを活用し、リアルタイムモニタリングと分析でエネルギー効率化とコスト削減、持続可能性向上をサポート |
主要機能 | <1.エネルギー消費モニタリング> リアルタイムで詳細なエネルギー使用状況把握 <2.請求書管理> <3.アラート・レポート機能> <4.エネルギーインサイト> <5.ハードウェア不要> |
2.Infogrid
Infogridは、IoTセンサーとAIを活用したスマートビルディングソリューションを提供します。ビルのエネルギー使用、空間利用、清掃サービス、水質モニタリングなどを自動化・最適化し、コスト削減と持続可能性向上を実現します。
顧客は商業ビル所有者や施設管理者で、従来の手動管理に限界がありエネルギー浪費や清掃コストの増大、コンプライアンス対応の難しさに直面しています。
InfogridはAI解析と直感的なダッシュボードで、ビル運用状況を可視化。エネルギーコスト削減、スマート清掃計画、水道管の常時監視によるレジオネラ菌対策などを効率的に実現します。
基本情報
企業名 | Infogrid |
URL | https://infogrid.io |
本社所在地 | イギリス |
ラウンド | Middle |
調達金額(総額) | $135,605,787 |
主要投資家 | The Venture Collective, Northzone, SoftBank Vision Fund, JLL Spark, Pictet Private Equity Investors S.A. |
サービス情報
サービス概要 | IoTセンサーとAIを活用したスマートビルディングソリューション |
顧客 | 商業ビルの所有者、施設管理者、清掃サービス提供者 |
顧客が抱える課題 | 手動管理に限界があり、エネルギー浪費や清掃効率低下、コンプライアンス対応が難しい |
提供価値 | IoTとAIで建物運用を自動化・最適化し、コスト削減と持続可能性向上を実現 |
主要機能 | <1.エネルギー管理> 消費データ分析でコスト削減 <2.スマートクリーニング> <3.水道管モニタリング> <4.ダッシュボード分析> <5.レポート自動生成> |
3.Fasal
出典:fasal.co
Fasalは、AI駆動のIoT-SaaSプラットフォームを用いて作物栽培プロセスを最適化するサービスです。気象予報、灌漑要件、病害虫発生予測、財務管理などを統合し、精密農業を支援します。
顧客は精密農業を望む農家で、天候、病害虫、灌漑など多面的な要素を正確に把握することが困難なため、適切な意思決定が難しい状況を改善します。
Fasalは農場データをリアルタイム分析し、的確な灌漑スケジュールや病害虫対策を提案。結果的に収穫量増加と資源効率向上を実現。経営状況把握や財務管理も容易にし、持続可能かつ収益性の高い農業経営をサポートします。
基本情報
企業名 | Fasal |
URL | fasal.co |
本社所在地 | インド |
ラウンド | Middle |
調達金額(総額) | $13,968,914 |
主要投資家 | Animoca Brands, Artesian VC, Omnivore, 3one4 Capital, ITI Growth Opportunities Fund |
サービス情報
サービス概要 | AI駆動のIoT-SAASプラットフォームを用いた作物栽培プロセス最適化サービス |
顧客 | 精密農業を実践したい農家 |
顧客が抱える課題 | 天候・病害虫・灌漑時期などの正確な把握が難しく効率的な農業管理が困難 |
提供価値 | AIとIoTでデータ収集・分析し、最適な灌漑・病害虫対策・経営判断を可能にし、収穫量増加と資源効率化を実現 |
主要機能 | <1.マイクロクライメート予測> 14日先までの天候予報 <2.精密灌漑> <3.病害虫予測> <4.農場財務管理> <5.ファーム管理インターフェース> |
4.Atmen
Atmenはエネルギー集約型産業のグリーン認証プロセスを自動化するプラットフォームを提供します。従来複雑だったグリーン認証取得を高速・効率化し、持続可能なエネルギー生産を目指す企業の信頼獲得と投資家の安心感を高めます。
顧客は水素・E燃料などのエネルギー集約型産業の生産者・開発者で、グリーン認証プロセスの煩雑さと時間コストが課題でした。Atmenはデータ分析・暗号化、ワークフロー自動化で認証を最大90%効率化し、国境を越えた認証管理を容易にします。
これにより顧客は持続可能性を迅速に証明し、顧客や投資家の信頼を獲得。変化する規制環境にも対応でき、グリーンエネルギー市場での競争力を強化します。
基本情報
企業名 | Atmen |
URL | https://www.atmen.co/ |
本社所在地 | Eching、バイエルン、ドイツ |
ラウンド | Early |
調達金額(総額) | $1,419,535 |
主要投資家 | Revent VC, Vireo Ventures, Triple Impact Ventures, UnternehmerTUM |
サービス情報
サービス概要 | エネルギー集約型産業のグリーン認証を自動化するプラットフォーム |
顧客 | エネルギー集約型産業(特に水素とE燃料)の生産者・開発者 |
顧客が抱える課題 | グリーン認証取得が複雑・時間的負担が大きく、顧客や投資家の信頼獲得が難しい |
提供価値 | データ分析とプロセス自動化で認証取得を迅速化し、持続可能性を簡単かつ信頼性高く証明 |
主要機能 | <1.コンプライアンスチェック機能> シミュレーションでグリーン適格性検証 <2.認証ワークフロー自動化> <3.規制対応機能> |
5.Enline
Enlineはパワーグリッド向けのデジタルツインテクノロジーを提供し、予測インテリジェンスとセンサーレス技術を活用してエネルギー資産管理を最適化します。リアルタイムでインフラ状況を把握し、過負荷防止、停電リスク低減、エネルギー効率向上を支援します。
顧客は発電・送配電事業者や産業用電力消費者で、既存のインフラ有効活用と持続可能性向上が求められています。Enlineは追加センサー不要でネットワークの3D可視化、植生管理、短期過負荷防止などを実現します。
これにより顧客はコスト削減、信頼性向上、再生可能エネルギー統合促進などの効果を得て、持続可能で安定したエネルギー供給を可能にします。
基本情報
企業名 | Enline |
URL | https://www.enline.energy |
本社所在地 | ポルトガル |
ラウンド | Early |
調達金額(総額) | $5,105,311 |
主要投資家 | EIT InnoEnergy, Criteria Venture Tech, Santander Asset Management, HCapital Partners |
サービス情報
サービス概要 | 予測インテリジェンスとセンサーレステクノロジーを活用したパワーグリッド用デジタルツイン |
顧客 | エネルギー企業(発電、送配電、産業用電力消費者) |
顧客が抱える課題 | リアルタイム洞察不足でエネルギーインフラの潜在的改善機会を活かせない |
提供価値 | 追加センサーなしでエネルギー全体を可視化・最適化し、効率性、信頼性、持続可能性を最大化 |
主要機能 | <1.動的線路定格(DLR)> リアルタイム線路容量分析 <2.3Dビュー> <3.植生管理> <4.電力最適化> <5.短期過負荷(STOL)管理> |
6.Ecozen
Ecozenは太陽光発電を活用したスマート農業ソリューションを提供し、生鮮食品のバリューチェーンを最適化します。スマートポンプによる安定灌漑、ソーラー冷蔵保管、AIを用いた需給マッチングで農家の生産性向上と流通効率化を支援します。
顧客は農家や生鮮食品流通業者で、不安定な電力や適切な冷蔵保管不足で収穫ロスや品質低下に悩んでいます。Ecozenは安定した灌漑と品質維持を実現し、廃棄ロス低減と収益向上を可能にします。
これにより農家は適切な温度管理と市場連携で収穫物の価値を最大化。クリーンエネルギーを利用した持続的な農業ビジネスモデルを確立します。
基本情報
企業名 | Ecozen |
URL | ecozensolutions.com |
本社所在地 | インド |
ラウンド | Middle |
調達金額(総額) | $50,589,505 |
主要投資家 | HDFC Bank, Axis Bank, Northern Arc, Oxyzo, Samunnati |
サービス情報
サービス概要 | 生鮮食品バリューチェーン最適化のための太陽光発電活用スマート農業ソリューション |
顧客 | 農家、生鮮食品流通業者 |
顧客が抱える課題 | 不安定な電力供給や適切な保管不足で収穫物の品質維持が困難 |
提供価値 | ソーラー冷蔵保管・スマート灌漑・AI需給マッチングで品質維持、ロス削減、収益向上を支援 |
主要機能 | <1.スマート太陽光ポンプ> 安定した灌漑供給 <2.ソーラー冷蔵保管> <3.AI需給マッチング> <4.モバイルアプリ連携> <5.データ分析・可視化> |
7.Datoms
出典:datoms.io/
DatomsはOEMおよびシステムインテグレーター向けの産業用IoTプラットフォームを提供します。ノーコードでスマート製品を開発でき、地理的に分散した機器の性能・状態を遠隔監視・制御し、新たな収益モデルの創出と顧客満足度向上を支援します。
顧客は機器メーカーや機器レンタル事業者で、ソフトウェア開発のリソース不足や機器の分散管理の非効率性に悩んでいます。DatomsはノーコードプラットフォームとIoT監視機能で、迅速なサービス提供と予防保全を実現します。
これにより開発コスト削減、ダウンタイム低減、顧客サービス向上を通じて差別化されたバリューを創出し、新規収益モデルや付加価値サービスを構築可能にします。
基本情報
企業名 | Datoms |
URL | datoms.io/ |
本社所在地 | インド |
ラウンド | Early |
調達金額(総額) | $1,955,726 |
主要投資家 | YourNest Venture Capital |
サービス情報
サービス概要 | OEM・システムインテグレーター向け産業用IoTプラットフォーム |
顧客 | 顧客1 OEM・システムインテグレーター 顧客2 |
顧客が抱える課題 | ソフトウェア開発リソース不足、地理的分散した機器の管理が複雑・非効率 |
提供価値 | ノーコードでスマート製品を開発、機器を遠隔監視・制御し、予防保全と顧客満足度向上を実現 |
主要機能 | <1.資産管理> リアルタイム機器状態監視 <2.レポート自動化> <3.ユーザー管理> <4.ホワイトラベリング> <5.テンプレート機能> |
8.Irrigreen
Irrigreenはインターネット接続されたデジタルスプリンクラーによる灌漑システムを提供し、景観維持に使用する水を最大50%削減します。デジタル制御で水の過剰使用を防ぎ、効率的な灌漑管理を可能にします。
顧客は家庭や事業者で、従来の灌漑システムは無駄な散水が多く、水資源の浪費やコスト増大が課題でした。Irrigreenは正確な散水範囲制御とリモート管理、データ分析により持続可能な緑地維持を実現します。
これによりユーザーは水コスト削減、環境負荷低減、美しい景観維持を両立できます。
基本情報
企業名 | Irrigreen |
URL | https://irrigreen.com |
本社所在地 | アメリカ |
ラウンド | Early |
調達金額(総額) | $16,894,000 |
主要投資家 | Sum Ventures, Ulu Ventures, Sand Hill Angels, Band of Angels, Anorak Ventures |
サービス情報
サービス概要 | インターネット接続デジタルスプリンクラーで灌漑水使用量を50%削減するシステム |
顧客 | 効率的な水資源活用を望む家庭・事業者 |
顧客が抱える課題 | 従来の灌漑は過剰な水使用が多く、資源浪費とコスト増大を招く |
提供価値 | デジタル制御、精密散水、リモート操作で水使用量を半減し、環境とコストに優しい灌漑を実現 |
主要機能 | <1.デジタル制御> 天候・季節に応じて自動調整 <2.精密スプリンクラーヘッド> <3.リモート監視・制御> <4.水使用量分析> <5.自動診断・メンテ通知> |
9.Beryl
出典:beryl.cc/
Berylは英国の都市部で自転車、電動自転車、電動スクーターなどをシェアリングするマイクロモビリティサービスを提供します。利用者はアプリで簡単に乗り物を予約・解錠し、効率的で柔軟な短距離移動を実現します。
顧客は都市部で環境負荷を減らし、移動の利便性を高めたい一般市民。BerylはCO2排出削減、渋滞緩和、駐車場不足解消に寄与し、利用者は短距離移動時の自由度が向上します。
これにより持続可能な都市交通の実現に貢献し、市民と自治体双方にとって価値あるモビリティインフラを提供します。
基本情報
企業名 | Beryl |
URL | beryl.cc/ |
本社所在地 | イギリス |
ラウンド | – |
調達金額(総額) | $29,171,845 |
主要投資家 | Entrepreneur First, Index Ventures, Pembroke VCT, British Business Bank, Richard Branson |
サービス情報
サービス概要 | 自転車・電動バイク・電動スクーターなどのシェアリングサービス |
顧客 | 都市部の短距離移動利用者 |
顧客が抱える課題 | CO2削減、渋滞・駐車場不足の解消、柔軟な移動手段の不足 |
提供価値 | 簡単予約・解錠、環境に優しく、効率的で柔軟な短距離移動を実現 |
主要機能 | <1.多様な移動手段> 自転車、電動バイクなど選択肢豊富 <2.アプリ連携> <3.Berylベイ設置> <4.安全性向上> <5.パートナーシップ> |
10.Ledger
Ledgerはハードウェアウォレットを中心とした暗号資産セキュリティソリューションを提供します。秘密鍵をオフライン保管し、ハッキングやフィッシングリスクを低減。ユーザーは高いセキュリティと使いやすさを両立し、安全な暗号資産管理・取引が可能です。
顧客は暗号資産保有者(個人投資家・機関投資家)で、オンラインウォレット利用時のハッキングリスクや資産盗難の懸念があります。Ledgerは独自OSと専用チップによる堅牢なセキュリティ、Ledger Liveとの連携で直感的な管理を実現します。
これによりユーザーは暗号資産資産を安全かつ簡単に管理でき、多様な仮想通貨対応や追加サービス統合で利便性も向上します。
基本情報
企業名 | Ledger |
URL | www.ledger.com |
本社所在地 | パリ、イレ・ド・フランス、フランス |
ラウンド | Middle |
調達金額(総額) | $577,004,332 |
主要投資家 | Animoca Brands, Molten Ventures, Bpifrance, Digital Currency Group, Uphold |
サービス情報
サービス概要 | 暗号資産のセキュリティおよびインフラソリューションを提供するハードウェアウォレットサービス |
顧客 | 暗号資産を安全に管理したい個人投資家および機関投資家 |
顧客が抱える課題 | オンラインウォレット利用時のハッキングリスクが高く、資産盗難の懸念がある |
提供価値 | オフライン保管と高いセキュリティ技術で資産を安全に管理、Ledger Liveで利便性も向上 |
主要機能 | <1.オフライン保管> 秘密鍵をハードウェアで安全保管 <2.マルチ暗号資産対応> <3.Ledger Liveアプリ連携> <4.サードパーティ連携> <5.リカバリー機能> |
11.Ospitek
OspitekはIoTとAIを活用した手術効率化ソリューションを提供します。患者ナビゲーション、手術室状況のリアルタイム可視化、データ駆動型意思決定で、手術チームが患者ケアに集中でき、手術効率向上と患者体験改善を実現します。
顧客は外来手術センターや手術専門病院で、従来の非効率な手術手順や情報不足により、手術管理が難しい状況です。Ospitekは患者動きや手術ステータスをリアルタイム追跡、分析ダッシュボード提供、コミュニケーション簡略化で運営を最適化します。
これにより待ち時間短縮、手術室稼働効率改善、患者満足度向上を達成し、医療現場における品質と収益性を強化します。
基本情報
企業名 | Ospitek |
URL | www.ospitek.us |
本社所在地 | アメリカ |
ラウンド | Early |
調達金額(総額) | $5,769,788 |
主要投資家 | — |
サービス情報
サービス概要 | IoTとAIを活用した手術効率化ソリューション |
顧客 | 外来手術センター、手術専門病院、手術管理チーム |
顧客が抱える課題 | 手動手順が多く、患者・手術室情報の把握が難しく効率的運用が困難 |
提供価値 | 患者フロー可視化、手術室効率分析、自動通知で手術管理を最適化し、医療チームがケアに集中可能 |
主要機能 | <1.患者ナビゲーション> 患者動向リアルタイム追跡 <2.可視化・分析ダッシュボード> <3.コミュニケーションプラットフォーム> <4.患者フィードバック管理> <5.ワークフロー統合> |
12.Treetoscope
TreetoscopeはAI技術を活用した精密灌漑管理プラットフォームで、果樹園などで実際の水使用量をリアルタイム測定し、最適な灌漑を支援します。これにより水資源効率を向上させ、収穫量最大化とコスト削減を実現します。
顧客は作物の水需要把握が困難な農家・栽培者。Treetoscopeはセンサー、AI分析で適切な灌漑時期・量を提案。プラグアンドプレイの簡易導入で即座にデータ活用可能です。
これにより農家は水使用を最適化し、資源節約・環境保護を両立しながら生産性と収益性を高めます。
基本情報
企業名 | Treetoscope |
URL | treetoscope.com/ |
本社所在地 | イスラエル |
ラウンド | Early |
調達金額(総額) | $9,200,000 |
主要投資家 | GN-Z11 Ventures, Agrovision, Earth Venture Capital, Champel Capital, SeedIL Ventures |
サービス情報
サービス概要 | AI技術活用の精密灌漑管理プラットフォーム |
顧客 | 作物の水管理最適化を望む農家・栽培者 |
顧客が抱える課題 | 実際の水需要把握が困難で適切な灌漑が難しい |
提供価値 | センサーとAIで水使用量を正確測定し、最適灌漑提案で資源効率・収穫量を改善 |
主要機能 | <1.リアルタイム水使用量測定> 樹木単位の精密データ <2.AI分析> <3.直感的データ表示> <4.プラグアンドプレイ> <5.スケーラブル技術> |
13.Offee
Offeeは船舶のデッキ下データ接続を可能にするIoTゲートウェイサービスを提供します。船舶運航会社や船舶所有者はこれまで困難だったデッキ下センサーからのデータ収集を容易にし、リアルタイムで運航状況を把握できます。
顧客は船舶運航会社や所有者で、船舶内部データ取得の難しさや最適な運用が困難な課題を抱えています。Offeeは特許技術を活用し、既存インフラを改修せずプラグアンドプレイでデータ取得可能なソリューションを提供します。
これにより船舶運用効率化、メンテナンス計画最適化、コスト削減、環境負荷低減など、持続可能かつ高度な船舶運用を実現します。
基本情報
企業名 | Offee |
URL | www.offee.in/ |
本社所在地 | ムンバイ、マハラシュトラ、インド |
ラウンド | Early |
調達金額(総額) | $123,361,875 |
主要投資家 | JITO Angel Network, JITO Incubation and Innovation Foundation (JIIF), Research Innovation Incubation Design Laboratory, Bombay Industries Association, Samir Somaiya |
サービス情報
サービス概要 | 船舶デッキ下でのデータ接続を可能にするIoTゲートウェイサービス |
顧客 | 船舶所有者、船舶運航会社 |
顧客が抱える課題 | デッキ下センサーからのデータ収集が困難で、運航状況の把握や最適化が難しい |
提供価値 | 特許技術で既存インフラを改修せずにデータ収集を可能にし、運航効率・持続可能性を向上 |
主要機能 | <1.データ収集機能> デッキ下センサー情報をリアルタイム取得 <2.プラグアンドプレイ接続> <3.モジュラーシステム> |
14.Sealution
Sealutionは船舶下でのIoTゲートウェイサービスを提供し、船舶の運航データをリアルタイムで可視化します。環境データや機器稼働状況を追跡し、船舶管理者は効率的な保守計画やコスト削減を実現できます。
顧客は船舶所有者・運航会社で、デッキ下データ可視化が困難な課題があります。Sealutionはデータ可視化で持続可能な運航を可能にし、燃料消費抑制や排出削減、運行計画最適化につなげます。
これにより船舶運営者は安全性・持続可能性を高め、競争優位性を確保します。
基本情報
企業名 | Sealution |
URL | http://www.sealution.io |
本社所在地 | ベルギー |
ラウンド | Early |
調達金額(総額) | $1,683,636 |
主要投資家 | Miles Ahead, Techstars, Eastern Pacific Accelerator, Agentschap Innoveren & Ondernemen, Angelwise |
サービス情報
サービス概要 | 船舶のデッキ下データ接続により運航状況可視化するIoTゲートウェイサービス |
顧客 | 船舶所有者、船舶運航会社 |
顧客が抱える課題 | デッキ下データ収集困難で最適な運航管理が難しい |
提供価値 | リアルタイムデータで運航最適化、燃料・コスト削減、持続可能性向上を実現 |
主要機能 | <1.データ収集統合> 船内センサー情報を一元化 <2.可視化ダッシュボード> <3.拡張可能なシステム> |
15.Secfix
Secfixはセキュリティコンプライアンス&セキュリティオートメーションサービスを提供し、ISO 27001やSOC 2などの規格準拠を短期間で効率的に達成します。自動チェックリスト、リスク管理、ポリシー管理でセキュリティプロセスを簡略化します。
顧客はスタートアップや中小企業で、厳しいセキュリティ規格への準拠が難しく、多大な時間・労力がかかっています。Secfixはワークフロー自動化で人手を削減し、数週間で監査対応を完了可能にします。
これにより顧客は信頼性向上、ビジネス拡大、顧客獲得を容易にし、市場競争力を強化します。
基本情報
企業名 | Secfix |
URL | https://www.secfix.com/ |
本社所在地 | ベルリン、ベルリン、ドイツ |
ラウンド | Early |
調達金額(総額) | $4,500,000 |
主要投資家 | Octopus Ventures, neosfer (formerly main incubator), Heinz Raufer |
サービス情報
サービス概要 | ISO 27001やSOC 2などのセキュリティ規格に短期間で対応するコンプライアンス&セキュリティオートメーションサービス |
顧客 | セキュリティコンプライアンス達成を目指すスタートアップ・中小企業 |
顧客が抱える課題 | セキュリティ規格準拠に多大な時間・労力がかかり迅速な対応が困難 |
提供価値 | 手動作業最大90%削減、数週間で自動化されたコンプライアンス管理が可能に |
主要機能 | <1.従業員コンプライアンス管理> オンボーディング/オフボーディング自動化 <2.自動チェックリスト> <3.ベンダー管理> <4.リスク管理> <5.ポリシー管理> |
16.FedML
FedMLはプライバシー保護しながら複数組織間でAIモデルを共同開発できる連合学習プラットフォームです。データを共有せずにモデル精度を高め、プライバシー懸念から生まれる協力困難を解消します。
顧客はAIモデルを活用したい企業や組織で、データプライバシーや法規制の制約から他組織とのデータ共有が難しい問題があります。FedMLは連合学習技術でデータをローカルに保持しつつ共同学習を可能にします。
これにより組織間コラボレーションが進み、高品質なモデル開発、効率的な資源利用、競合他社間でも安全な知識共有が可能になります。
基本情報
企業名 | FedML |
URL | https://fedml.ai/ |
本社所在地 | ロサンゼルス、カリフォルニア、アメリカ合衆国 |
ラウンド | Early |
調達金額(総額) | $8,000,000 |
主要投資家 | Acequia Capital (AceCap), MiraclePlus, Plug and Play, GGV Capital, AC Ventures |
サービス情報
サービス概要 | プライバシーを保護しつつ複数組織でAIモデル共同開発可能な連合学習プラットフォーム |
顧客 | AIモデル開発を行う企業・組織 |
顧客が抱える課題 | データプライバシー懸念で他組織とのデータ共有が困難 |
提供価値 | 連合学習技術でデータ非共有型のモデル共同開発を実現し、プライバシー確保と高品質モデル開発を両立 |
主要機能 | <1.連合学習> データ非共有で共同学習 <2.オープンソースツール> <3.クラウドプラットフォーム> |
17.Aurassure
Aurassureはリアルタイム環境データ提供・解析プラットフォームで、政府機関・市民が環境情報に基づく決定やライフスタイル選択を行えるよう支援します。大気汚染、騒音、温度・湿度などを正確に計測し、政策立案、健康的な生活選択をサポートします。
顧客は政府機関、一般市民で、環境データ不足やタイムリーな対策困難といった問題があります。AurassureはIoTセンサーとAI分析で環境傾向を可視化・予測。アラート発信やダッシュボード表示で迅速な対応を可能にします。
これにより、行政は効果的な環境政策立案、市民は健康リスク回避や快適な生活環境の確保が可能になります。
基本情報
企業名 | Aurassure |
URL | aurassure.com |
本社所在地 | インド |
ラウンド | Early |
調達金額(総額) | $42,610,600 |
主要投資家 | Unicorn India Ventures |
サービス情報
サービス概要 | リアルタイム環境データ提供および解析プラットフォーム |
顧客 | 顧客1: 政府機関 顧客2: 一般市民 |
顧客が抱える課題 | 環境データ不足で適切な政策立案や健康的ライフスタイル選択が困難 |
提供価値 | IoTセンサーとAI分析で環境情報を即時提供し、政策改善や健康的行動をサポート |
主要機能 | <1.センシング機能> リアルタイム環境データ取得 <2.データ分析機能> <3.アラート・通知> <4.カスタマイズ可能ダッシュボード> <5.データAPI> |
18.Kneron
KneronはエッジAIチップとソフトウェアによるオンデバイスAIソリューションを提供します。クラウド依存を減らし、低コスト・低レイテンシーでプライバシー保護を実現し、デバイスメーカーは高性能なAI機能を組込み可能です。
顧客はデバイスメーカーやエッジAI開発者で、クラウドベースAIに伴うコスト、遅延、プライバシー問題に悩んでいます。Kneronは高性能NPUと再構成可能技術で多様なAIアプリケーションに対応し、アプリ開発者向けKNEO AI App Storeでエコシステム構築を促進します。
これによりエッジAI普及が進み、スマート家電、自動車、監視カメラなど様々な分野でリアルタイムかつ安全なAI推論を実現します。
基本情報
企業名 | Kneron |
URL | www.kneron.com |
本社所在地 | アメリカ |
ラウンド | Middle |
調達金額(総額) | $212,000,000 |
主要投資家 | Sequoia Capital, Gaingels, Foxconn Technology Group, Qualcomm, Sprint Vc |
サービス情報
サービス概要 | エッジAIチップとソフトウェアで低コスト・低レイテンシーなオンデバイスAIソリューションを提供 |
顧客 | デバイスメーカー、エッジAI開発者 |
顧客が抱える課題 | クラウド依存によるコスト・遅延・プライバシー問題 |
提供価値 | オンデバイス処理で遅延・コスト削減、プライバシー保護、各種AIアプリケーション対応を実現 |
主要機能 | <1.AI System on Chip> 高性能・省電力AIチップ <2.Neural Processing Unit> <3.ビジュアル認識ソリューション> <4.KNEO AI App Store> <5.KNEO Stem AI Module> |
19.Elucid
出典:elucid.com
ElucidはCTAベースの動脈分析ソフトウェアを提供し、心血管疾患リスク評価を精密化します。動脈プラークの構成要素を高精度定量化し、個別化された治療計画に役立てます。
顧客は医療機関・医療従事者で、従来の狭窄度ベース診断では動脈内部状態を正確に把握しづらく、適切な治療選択が難しい状況でした。Elucidは特許技術で動脈プラーク詳細を3D復元し、より正確なリスク予測を可能にします。
