ドローン業界のスタートアップ20選 国内・海外ともに注目のスタートアップを紹介
2025/1/23
ドローン技術の急速な進歩により、私たちの生活や産業に革命をもたらす可能性が高まっています。しかし、この成長産業の最前線で活躍するスタートアップ企業について、詳しく知る機会は限られているのが現状です。
本記事では、国内外で注目を集める20のドローンスタートアップを厳選してご紹介します。物流革命を目指す企業から、インフラ点検の効率化に取り組む企業、さらには環境保護や災害対策に貢献する企業まで、幅広い分野で活躍するスタートアップの最新動向をお届けします。
各企業の革新的な技術や独自のビジネスモデル、そして将来の展望まで詳しく解説することで、ドローン業界の可能性と課題を包括的に理解することができます。この記事を通じて、ドローン技術が私たちの未来をどのように変えていくのか、そしてこの成長産業にどのようなビジネスチャンスが潜んでいるのかを探ることができるでしょう。
ドローン業界に関心のある方、新たなビジネスアイデアを探している方、そして技術革新の最前線に触れたい方にとって、必読の内容となっています。
この記事は独自スタートアップデータベース「IDEATION Cloud DB」より作られています
この記事は4,000社・20,000件以上の新規事業支援実績を持つ国内No.1の新規事業支援会社であるRelicが、同社の独自スタートアップデータベース「IDEATION Cloud DB」を用いて作成しています。
100万件以上のスタートアップDBを用いたアイデア創出サービス「IDEATION Cloud」
「IDEATION Cloud」はVC、CVCが事業性を評価し投資を実行した100万件以上の独自スタートアップデータベース「IDEATION Cloud DB」から、各社の方針・戦略に沿ったプロダクトを抽出、日本市場や各社に向けカスタマイズすることで成功確率の高い事業案を手早くご提案します。
国内外のドローン業界スタートアップ20選
本章ではドローン業界のスタートアップを20社ご紹介いたします。
以下、ご紹介させていただくスタートアップ群の一覧表となります。
企業名 | Emesent | Wingcopter | Dedrone | Nearthlab | IONA | Spexi | Volocopter | Verity | Skydio | Flyability | Zipline | Sentera | DRONAMICS | insideFPV | Hover.direct | Aerodome | TraceAir | Skysys | Wingtra | SkyDrive |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URL | https://emesent.com | http://www.wingcopter.com | www.dedrone.com | www.nearthlab.com | https://www.ionadrones.com | https://www.spexi.com | https://www.volocopter.com/en | https://www.verity.net | www.skydio.com | www.flyability.com | https://www.flyzipline.com | https://sentera.com | www.dronamics.com | www.insidefpv.com | https://www.hover.direct | https://www.aerodome.com | http://traceair.net | http://www.skysys.cn | https://wingtra.com | https://en.skydrive2020.com |
本社所在地 | オーストラリア | ドイツ | アメリカ | 韓国 | イギリス | カナダ | ドイツ | スイス | アメリカ | スイス | アメリカ | アメリカ | イギリス | インド | カナダ | アメリカ | アメリカ | 中国 | スイス | 日本 |
ラウンド | Middle | Middle | Middle | – | Early | Early | Later | Middle | Later | Middle | Later | Middle | Early | Early | Early | Middle | Middle | Middle | Middle | CVC |
調達金額(総額) | $25,629,230 | $64,000,000 | $127,859,970 | $29,193,327 | – | $5,500,000 | $780,581,645 | $86,393,646 | $570,000,000 | $42,097,008 | $821,000,000 | $62,439,193 | $64,556,924 | $70,307,490 | $1,200,000 | $28,000,000 | $36,870,000 | $25,312,051 | $43,897,975 | $136,118,689 |
主要投資家 | Tiger Global Management, In-Q-Tel, TELUS Ventures, Archangel Ventures, Main Sequence | XAI technologies, Expa, Xplorer Capital, Futury Capital, ITOCHU Corporation | Axon, Menlo Ventures, Felicis Ventures, Target Partners, TempoCap | Mirae Asset, SBI Investment, FuturePlay, Smilegate Investment, Mirae Asset Capital | SFC Capital, European regional development fund (ERDF), Transport Research and Innovation Grant, UK Department for Transport, Enterprise 100 | Protocol Labs, Dapper Labs, FJ Labs, Alliance DAO, CyLon Ventures | Intel, SITA, Mercedes-Benz Group AG, BlackRock, Intel Capital | Alumni Ventures, Verve Ventures, Kitty Hawk, Qualcomm Ventures, Airbus Ventures | NVIDIA, Andreessen Horowitz, Axon, Accel, Hercules Capital | Verve Ventures, SBI Investment, Venture Kick, GoBeyond, ETF Partners | Techstars, Andreessen Horowitz, Sequoia Capital, TPG, Goldman Sachs | AgFunder, S2G Ventures, iSelect Fund, Caisse de Depot et Placement du Quebec, Continental Grain Company | SeedBlink, European Innovation Council, Founders Factory, Speedinvest, European Commission | Fossbytes Fossbytes, Inflection Point Ventures, Soonicorn Ventures, Mumbai Angels, DLabs | Techstars | Andreessen Horowitz, Everywhere Ventures, Karman Ventures (fka Moving Capital), CRV, Immad Akhund | 500 Global, PeakSpan Capital, Liquid 2 Ventures, Flashpoint, GEM Capital | Oriza Holdings, Guangdong Technology Financial Group, CM Venture Capital, Ivy Capital, Suzhou Industrial Park Science and Technology Fund | European Innovation Council, Verve Ventures, Founderful, Brick & Mortar Ventures, Zürcher Kantonal Bank | NEC Corporation, ITOCHU Corporation, STRIVE, Development Bank of Japan, Suzuki Motor |
サービス概要 | GPSが使えない地下環境での自律飛行ドローンによるLiDARマッピングと分析サービス | eVTOL固定翼無人航空機を用いた革新的なドローン配送サービス | 悪意のあるドローンから組織を保護する自動ドローンセキュリティプラットフォーム | AIと自律ドローンを活用した風力発電設備の自動検査ソリューション | 人口密度の低い地域向けの自律ドローンによる持続可能な物流ソリューション | ドローン飛行自動化と航空画像マーケットプレイスを提供するSaaSプラットフォーム | 環境に配慮した電動航空タクシーによる都市航空モビリティサービス | 自律型ドローンを活用した倉庫向け在庫管理自動化ソリューション | AIを搭載した自律型ドローンを開発・提供するサービス | 危険で狭い場所の点検を可能にする衝突耐性ドローンの開発・提供サービス | ドローンを用いた医療用品の迅速配送サービス | 農業生産性向上のためのデジタル農業分析プラットフォーム | 無人航空機システムを用いた革新的な貨物輸送サービス | FPVドローンのカスタマイズと販売サービス | 自律ドローンによる即時配送サービス | 政府機関向けの自動化ドローン配備システム | ドローンデータを活用した建設プロジェクト管理ソリューション | ドローンを活用したデータ取得・分析の自動化サービス | 高精度な地図作成および測量用のVTOLドローンを提供するサービス | 次世代モビリティとしての「空飛ぶクルマ」の開発・製造・販売 |
1.Emesent

Emesentは、オーストラリアの科学産業研究機構(CSIRO)での10年にわたる先駆的な研究を基盤に、GPS圏外や危険な環境下での高精度なマッピングソリューションを提供するスタートアップです。
同社の主力製品であるHovermapは、最先端の自律型SLAM(同時位置推定と地図作成)ベースのLiDARマッピング技術を活用し、鉱業、建設、地理空間情報、公共安全など幅広い産業分野で革新的なソリューションを実現しています。
Hovermapは、アクセス困難な場所や危険な環境でも、迅速かつ正確な3Dデータキャプチャを可能にし、業務効率の向上と安全性の確保に貢献しています。さらに、Emesentは継続的な技術革新を通じて、自律マッピング、データ処理、可視化の分野でも先進的な取り組みを行っており、複雑な環境下での意思決定支援や生産性向上に大きく寄与しています。
基本情報
企業名 | Emesent |
URL | https://emesent.com |
本社所在地 | オーストラリア |
ラウンド | Middle |
調達金額(総額) | $25,629,230 |
主要投資家 | Tiger Global Management, In-Q-Tel, TELUS Ventures, Archangel Ventures, Main Sequence |
サービス情報
サービス概要 | GPSが使えない地下環境での自律飛行ドローンによるLiDARマッピングと分析サービス |
顧客 | 地下鉱山や危険な環境でのマッピングや調査が必要な企業 |
顧客の抱える課題 | GPSが使えない地下鉱山などの環境で、安全かつ効率的に3Dマッピングとデータ収集を行いたいが、従来の方法では危険を伴い、正確性も低い |
提供価値 | Hovermapを使用することで、GPSが使えない環境でも自律飛行ドローンによる安全かつ高精度な3Dマッピングとデータ収集が可能になり、業務効率と安全性が大幅に向上する |
主要機能 | <1.自律飛行機能> GPSが使えない環境でもLiDARとSLAM技術を用いて自律飛行が可能になり、オペレーターの安全性が向上する。独自のアルゴリズムにより、複雑な環境下でも安定した飛行を実現している。 <2.LiDARマッピング機能> 高性能LiDARセンサーを搭載し、詳細な3Dマッピングデータを収集できる。これにより、従来の手法では困難だった狭小空間や危険区域の正確な地形把握が可能になる。 <3.データ解析・可視化機能> 収集したデータを自動で処理し、高精度な3Dモデルや断面図を生成する。専用ソフトウェアにより、複雑なデータを直感的に理解しやすい形で可視化し、意思決定に活用できる。 <4.マルチプラットフォーム対応機能> Hovermapは様々なドローンプラットフォームに搭載可能で、地上車両やハンドヘルドデバイスとしても使用できる。これにより、多様な環境や用途に柔軟に対応できる。 |
2.Wingcopter

Wingcopterは、ドイツを拠点とするドローンスタートアップで、特に物流と配送の分野に革新をもたらすことを目指しています。
彼らの主力製品であるWingcopter 198は、垂直離着陸(VTOL)機能を備えたドローンで、高速かつ効率的な配送を実現します。このドローンは、最大 payload での長距離飛行が可能で、特に医療物資の緊急配送やリモートエリアへのアクセスが求められるシーンでの活躍が期待されています。
Wingcopterは、ユーザーのニーズに応じたカスタマイズも可能で、さまざまな業界に柔軟に適応できるソリューションを提供しています。また、同社は持続可能性にも注力しており、環境に配慮した運用方法を追求しています。Wingcopterの技術革新は、未来の物流業界において重要な役割を果たすことでしょう。
基本情報
企業名 | Wingcopter |
URL | http://www.wingcopter.com |
本社所在地 | ドイツ |
ラウンド | Middle |
調達金額(総額) | $64,000,000 |
主要投資家 | XAI technologies, Expa, Xplorer Capital, Futury Capital, ITOCHU Corporation |
サービス情報
サービス概要 | eVTOL固定翼無人航空機を用いた革新的なドローン配送サービス |
顧客 | 顧客1 医療機関や製薬会社 顧客2 物流企業や小売業者 |
顧客の抱える課題 | 顧客1の課題 遠隔地や緊急時でも迅速かつ効率的に医療物資を届けたいが、従来の配送方法では時間やコストがかかりすぎる 顧客2の課題 通常の配送手段では困難な地域へも迅速かつ低コストで配送したいが、地理的制約や交通渋滞により実現が難しい |
提供価値 | 顧客1の提供価値 eVTOL固定翼無人航空機による迅速かつ効率的な医療物資の配送を実現し、医療サプライチェーンを最適化する 顧客2の提供価値 地理的制約や交通状況に左右されない効率的なラストマイル・ロジスティクスを提供する |
主要機能 | <1.垂直離着陸機能> 特許取得済みのチルトローター機構により、マルチコプターのように垂直に離着陸できる。これにより、専用の滑走路がなくても運用が可能となり、様々な場所からの配送が実現する。 <2.長距離飛行機能> 固定翼機のような効率的な飛行が可能で、長距離の配送を迅速に行える。これにより、遠隔地への配送や広範囲をカバーする効率的な物流ネットワークの構築が可能となる。 <3.悪天候対応機能> 激しい雨や風の中でも安定した飛行が可能。ソフトウェアアルゴリズムにより、悪天候下でも安全な飛行を実現し、天候に左右されない安定した配送サービスを提供する。 <4.自動飛行機能> 高度な自動飛行システムにより、人間のパイロットがいなくても正確な航路で目的地まで飛行できる。これにより、人件費の削減と24時間稼働が可能となり、配送効率が大幅に向上する。 <5.ペイロード最適化機能> Wingcopter 198は最大で6kgのペイロードを運搬可能。さらに、複数の小包を同時に運搬し、異なる目的地に順次配送できる機能を持つ。これにより、1回のフライトで複数の配送をこなすことができ、効率的な物流オペレーションが実現する。 |
3.Dedrone

Dedroneは、高度なAI駆動型自律C2プラットフォームを活用し、ドローン防衛の革新を目指すスタートアップです。
同社は、単純なセンサー相関を超えた先進的なアルゴリズムと独自の機械学習技術を駆使し、行動モデルフィルター、ニューラルネットワーク、AI画像処理を1800万以上の画像データに適用しています。これにより、ドローン検出システムにおける誤検知をほぼ完全に排除し、類を見ない精度と信頼性を実現しています。
Dedroneのスマートな空域セキュリティソリューションは、進化するドローンの脅威に対する世界最高水準の防衛システムとして評価されています。柔軟なソリューション群は、あらゆるセキュリティ要件に対応可能で、監視から完全な防衛システムまで、包括的なソリューションを提供しています。
基本情報
企業名 | Dedrone |
URL | www.dedrone.com |
本社所在地 | アメリカ |
ラウンド | Middle |
調達金額(総額) | $127,859,970 |
主要投資家 | Axon, Menlo Ventures, Felicis Ventures, Target Partners, TempoCap |
サービス情報
サービス概要 | 悪意のあるドローンから組織を保護する自動ドローンセキュリティプラットフォーム |
顧客 | データセンター、刑務所、空港、その他の重要施設の管理者 |
顧客の抱える課題 | 重要施設の空域を安全に保ち、悪意のあるドローンによる脅威から組織を守りたいが、従来のセキュリティシステムでは対応しきれず、企業スパイ、密輸、テロリズム、ハッキングなどのリスクにさらされている |
提供価値 | 空域監視と早期警告システムにより、悪意のあるドローン活動を迅速に検知し、適切な対策を講じることで、重要施設のセキュリティを強化できる |
主要機能 | <1.ドローン検知機能> 複数のセンサー技術(RF、カメラ、音響センサーなど)を組み合わせて使用することにより、高精度でドローンを検知できる。これにより、潜在的な脅威を迅速に特定し、対応時間を短縮できる <2.リアルタイム追跡機能> 検知したドローンをリアルタイムで追跡し、飛行経路や操縦者の位置を特定できる。これにより、セキュリティチームが効果的に対応策を講じることができる <3.インテリジェンス分析機能> 検知したドローンの機種や性能を自動的に分析し、潜在的な脅威レベルを評価する。これにより、セキュリティチームが適切な対応策を選択できる <4.自動警告・通知機能> ドローンの侵入を検知した際、自動的に警告を発し、指定された担当者に通知を送信する。これにより、迅速な対応が可能となり、潜在的な被害を最小限に抑えることができる <5.クラウドベース管理機能> クラウドベースのプラットフォームにより、複数の施設や広域のセキュリティを一元管理できる。これにより、効率的な運用と迅速な意思決定が可能となる |
4.Nearthlab

Nearthlabは、自律飛行型ドローンと高度なAI技術を組み合わせ、産業施設の安全点検を自動化する革新的なソリューションを提供するスタートアップです。
同社の主力製品であるAIDroneは、最新の64MP EO/IRカメラと2軸ジンバルを搭載し、厳しい環境下でもミリ単位の精度で点検を行います。独自の自律飛行技術により、複雑な構造物周辺でも安全かつ効率的な飛行が可能です。
Nearthlabのソリューションは、風力発電所、オイル・ガス施設、建築物など幅広い分野で活用され、点検作業の時間短縮とコスト削減、そして作業員の安全性向上に大きく貢献しています。さらに、AIを活用したデータ解析により、迅速かつ正確な点検レポートの作成を実現し、施設管理の効率化と意思決定の迅速化をサポートしています。
基本情報
企業名 | Nearthlab |
URL | www.nearthlab.com |
本社所在地 | 韓国 |
ラウンド | – |
調達金額(総額) | $29,193,327 |
主要投資家 | Mirae Asset, SBI Investment, FuturePlay, Smilegate Investment, Mirae Asset Capital |
サービス情報
サービス概要 | AIと自律ドローンを活用した風力発電設備の自動検査ソリューション |
顧客 | 風力発電設備を運営する企業 |
顧客の抱える課題 | 風力発電設備の検査を効率的、安全、かつ正確に実施したいが、従来の方法では時間がかかり、危険で、人為的ミスが発生しやすいため、効果的な検査が困難 |
提供価値 | AIと自律ドローンを活用することで、検査の効率性、安全性、正確性を向上させ、風力発電設備の運用コストを削減し、稼働率を向上させる |
主要機能 | <1.自律ドローン検査機能> AIによって制御される自律ドローンが風力タービンを自動的に飛行し、高解像度画像を撮影することにより、人間が危険な高所作業を行う必要がなくなり、安全性が向上する。独自の深層学習アルゴリズムにより、低コンピューティングパワーと低遅延環境下でも自律飛行が可能 <2.AI画像解析機能> 収集された画像データをAIが分析し、亀裂や損傷を自動的に検出することにより、人間の目では見逃しやすい微細な異常も正確に把握できる。これにより、検査の精度が向上し、早期の問題発見と対処が可能になる <3.クラウドベースデータ管理機能> 検査データをクラウド上で一元管理し、分析できるプラットフォームを提供することにより、過去のデータとの比較や長期的な傾向分析が容易になる。これにより、予防的なメンテナンスが可能になり、設備の稼働率向上につながる <4.モバイル制御機能> モバイルデバイスからドローンの飛行を制御できるソリューションを提供することにより、現場での操作性が向上する。これにより、検査作業の柔軟性が高まり、緊急時の対応も迅速に行える |
5.IONA

IONAは、自律型ドローンを活用して物流業界に革新をもたらすスタートアップです。特にラストマイル配送の最適化に注力し、配送会社の年間数億ドルの損失を削減することを目指しています。
IONAのソリューションは、ドローンとロボット式ステーションを組み合わせた自律配送ネットワークを構築し、ラストマイル配送を物流プロバイダーにとって最も収益性の高いセグメントに転換します。この革新的なアプローチにより、リバースロジスティクス、ジャストインタイム配送、緊急配送、農村間配送など、多様なサービスの提供が可能になります。
さらに、IONAは持続可能な未来にコミットし、二酸化炭素排出量の削減と農村部への物流サービスの平等なアクセス提供を実現しています。米国とヨーロッパ全体で、5年間で最大460メガトンのCO2削減に貢献することが期待されています。
基本情報
企業名 | IONA |
URL | https://www.ionadrones.com |
本社所在地 | イギリス |
ラウンド | Early |
調達金額(総額) | – |
主要投資家 | SFC Capital, European regional development fund (ERDF), Transport Research and Innovation Grant, UK Department for Transport, Enterprise 100 |
サービス情報
サービス概要 | 人口密度の低い地域向けの自律ドローンによる持続可能な物流ソリューション |
顧客 | 農村部や遠隔地での物流サービスを必要とする企業や組織 |
顧客の抱える課題 | 人口密度の低い地域で効率的で環境に配慮した物流サービスを実現したいが、従来の配送方法では採算が取れず、CO2排出量も多い |
提供価値 | ゼロ排出の自律ドローンを活用することで、効率的かつ環境に配慮した物流サービスを実現し、新たな市場を開拓できる |
主要機能 | <1.高効率ドローン機能> 特許取得済みのデザインと傾斜ローターを備えたSonnet Quadドローンにより、従来の4倍のエネルギー効率を実現する。これにより、配送範囲の拡大、貨物容量の増加、コスト削減が可能となる <2.低人口密度対応機能> わずか200人の居住者がいるコミュニティでもBreakevenに到達できるため、従来の配送用バンの10分の1の需要で運用が可能となる。これにより、農村部や遠隔地での新たな物流市場を開拓できる <3.環境負荷低減機能> 従来の配送方法と比較して、1回の配送あたり500kgのCO2E排出量を削減できる。また、車への依存度低下と脱炭素化により、1人あたり年間の購入電力を節約できる <4.既存産業効率化機能> 医療産業などの既存セグメントにおいて、物流コストの削減とマージンの向上を実現する。これにより、産業全体の効率化に貢献できる <5.専門家サポート機能> Cranfield UniversityやCarbon13などの有名機関と強いつながりを持つ専門家チームのサポートにより、最新のテクノロジーと知見を活用したサービス提供が可能となる |
6.Spexi

Spexiは、超高解像度のドローン画像を活用し、次世代アプリケーションの基盤を提供する革新的なスタートアップです。
同社の独自プラットフォームは、小型の民生用ドローンを活用して、地球上の詳細な画像を効率的に収集します。Spexiの特徴的な「FLY-TO-EARN」モバイルアプリは、ドローンパイロットが自律飛行で標準化された高品質な画像を簡単に撮影できるようにしています。この画像データは、緊急対応、インフラ点検、物流最適化、都市計画、AR/VR開発、AIトレーニングなど、幅広い分野で活用されています。
Spexiは、衛星画像の900倍の詳細さを持つ画像を提供し、AIと組み合わせることで、これまで不可能だった新たなアプリケーションの創出を可能にしています。
基本情報
企業名 | Spexi |
URL | https://www.spexi.com |
本社所在地 | カナダ |
ラウンド | Early |
調達金額(総額) | $5,500,000 |
主要投資家 | Protocol Labs, Dapper Labs, FJ Labs, Alliance DAO, CyLon Ventures |
サービス情報
サービス概要 | ドローン飛行自動化と航空画像マーケットプレイスを提供するSaaSプラットフォーム |
顧客 | 顧客1 航空画像を必要とする企業 顧客2 ドローン所有者 |
顧客の抱える課題 | 顧客1の課題 効率的に高品質な航空画像を入手したいが、従来の方法では時間とコストがかかるため、迅速な意思決定や分析に支障をきたす 顧客2の課題 ドローンを活用して収益を得たいが、活用方法が限られているため、投資に見合う収益を上げることが難しい |
提供価値 | 顧客1の提供価値 自動化されたドローン飛行システムにより、迅速かつ効率的に高品質な航空画像を入手できる 顧客2の提供価値 ブロックチェーン技術を活用したマーケットプレイスにより、ドローンを使用して収益を得る機会を提供する |
主要機能 | <1.ドローン飛行自動化機能> 企業顧客がドローン飛行を自動化できるSaaSプラットフォームを提供することにより、効率的に航空画像を取得できる。これにより、人的作業を最小限に抑え、コストと時間を大幅に削減できる。 <2.航空画像マーケットプレイス機能> Spexigonという両面マーケットプレイスを提供することにより、ドローン所有者と航空画像の購入者をマッチングできる。フローブロックチェーン上に構築されており、取引の透明性と安全性が確保されている。 <3.トークン報酬システム> ブロックチェーン技術を活用したトークン経済とインセンティブシステムにより、ドローン所有者がプラットフォームに貢献した際に報酬を得られる。これにより、高品質な航空画像の継続的な供給を促進している。 <4.FIAT通貨決済機能> データバイヤーがFIAT通貨(法定通貨)でデータを購入できる機能を提供することにより、企業顧客が従来の決済方法で簡単に航空画像を入手できる。これにより、暗号通貨に不慣れな顧客も利用しやすくなっている。 |
7.Volocopter

出典:https://www.volocopter.com/en
Volocopterは、都市型空中モビリティの実現を目指す革新的なスタートアップです。同社の主力製品であるVoloCityは、世界初の国際認証を取得した電動垂直離着陸(eVTOL)航空機として、2024年に運用を開始しました。
欧州航空安全機関(EASA)の認証を受け、業界最高水準の安全性を誇ります。バッテリー技術を採用し、飛行中のCO2や窒素酸化物などの有害物質の排出がゼロで、環境に優しい持続可能な空の移動手段を提供しています。さらに、ヘリコプターと比較して非常に静かで、都市環境に120メートル離れた地点では聞こえないほどです。
Volocopterは、安全で静かかつ持続可能な空中モビリティソリューションの可能性を追求し、世界中の革新的な企業から支持を得ています。
基本情報
企業名 | Volocopter |
URL | https://www.volocopter.com/en |
本社所在地 | ドイツ |
ラウンド | Later |
調達金額(総額) | $780,581,645 |
主要投資家 | Intel, SITA, Mercedes-Benz Group AG, BlackRock, Intel Capital |
サービス情報
サービス概要 | 環境に配慮した電動航空タクシーによる都市航空モビリティサービス |
顧客 | 都市部の移動ニーズを持つ人々 |
顧客の抱える課題 | 都市部での迅速かつ環境に優しい移動手段が不足しており、地上交通の混雑や環境への悪影響が解決できていない |
提供価値 | 電動航空タクシーと関連インフラを提供することで、都市部での迅速かつ環境に優しい空中移動を実現する |
主要機能 | <1.電動航空タクシー機能> 完全電気駆動のEVTOL(電動垂直離着陸)航空機「Volocity」により、都市内での安全かつ静かな乗客輸送が可能になる。環境に配慮した設計で、従来の航空機に比べ排出ガスを削減できる <2.インフラストラクチャ機能> 物理的インフラ「Voloport」とデジタルインフラ「Voloiq」を提供することにより、シームレスな航空タクシーサービスの運用が可能になる。これにより、利用者は便利で効率的な空中移動を体験できる <3.エコシステム構築機能> 航空機開発、インフラ整備、運用、航空交通管理など、各分野のグローバルリーダーとパートナーシップを結ぶことで、都市航空モビリティ市場に総合的なアプローチを提供する。これにより、サービスの信頼性と安全性が向上する |
8.Verity

Verityは、自律型ドローンを活用した革新的な在庫管理システムを提供するスタートアップです。同社のソリューションは、倉庫内で自律飛行するドローンを使用して在庫をスキャンし、99.9%の精度で在庫管理を実現します。
この高度なシステムにより、手動スキャンプロセスの最大100%を自動化し、労働力不足の影響を軽減しつつ、倉庫スタッフがより価値の高い業務に集中できるようになります。Verityのシステムは、より頻繁で高速なスキャンにより在庫の不正確さを排除し、コスト削減と利益率の向上を実現します。
さらに、適切な製品を適切な場所に適切なタイミングで配置することで、販売機会と顧客の損失を防ぎます。また、自動化された在庫追跡により、1つの倉庫で最大1,000台の車を道路から取り除くのと同等のCO2削減効果をもたらし、持続可能性の向上にも貢献しています。
基本情報
企業名 | Verity |
URL | https://www.verity.net |
本社所在地 | スイス |
ラウンド | Middle |
調達金額(総額) | $86,393,646 |
主要投資家 | Alumni Ventures, Verve Ventures, Kitty Hawk, Qualcomm Ventures, Airbus Ventures |
サービス情報
サービス概要 | 自律型ドローンを活用した倉庫向け在庫管理自動化ソリューション |
顧客 | 大規模な倉庫やディストリビューションセンターを運営する物流企業 |
顧客の抱える課題 | 人手による在庫管理では、作業時間がかかり、ミスが発生しやすく、24時間365日の稼働が困難 |
提供価値 | 自律型ドローンによる完全自動化された在庫管理システムを提供することで、人的ミスを排除し、運用効率を大幅に向上させる |
主要機能 | <1.自律飛行ドローン機能> 完全自律型の屋内ドローンが倉庫内を飛行し、在庫のスキャンと位置の3Dマッピングを行う。これにより、人手を介さない正確な在庫管理が可能となる。ドローンは人間の介入なしで24時間365日稼働可能で、常に最新の在庫状況を把握できる。 <2.バーコードスキャン機能> ドローンに搭載されたカメラとAI技術により、商品のバーコードを自動的にスキャンし、在庫データをリアルタイムで更新する。これにより、人間によるスキャンミスを排除し、常に正確な在庫情報を維持できる。 <3.3D在庫マッピング機能> ドローンが収集したデータを基に、倉庫内の商品配置を3Dマップ化する。これにより、在庫の位置を視覚的に把握でき、ピッキング効率の向上や最適な商品配置の検討が可能となる。 <4.データ分析・洞察機能> 収集された在庫データを分析し、運用効率化のための洞察を提供する。これにより、在庫回転率の向上や、季節変動に応じた適切な在庫管理が可能となり、廃棄物やCO2排出量の削減にも貢献する。 <5.既存システム連携機能> 既存の倉庫管理システム(WMS)と連携し、シームレスなデータ統合を実現する。これにより、導入の障壁を下げ、既存のワークフローを大きく変更することなく、自動化の恩恵を受けられる。 |
9.Skydio

Skydioは、自律型ドローン技術を駆使して、公共安全、防衛、エネルギー分野における業務の効率化と安全性向上を実現するスタートアップです。特に、Skydioのドローンは高度なAIを搭載しており、複雑な環境でも自律的に飛行し、障害物を回避しながらデータを収集することが可能です。
これにより、危険な作業やアクセス困難な場所での点検作業を安全かつ迅速に行うことができます。Skydio X10は、その高性能なカメラとセンサーを活用し、リアルタイムでのデータ解析や状況把握を支援します。
また、ドッキングステーションを利用することで、どこでも自律的に運用できるため、現場での柔軟な対応が可能です。Skydioは、業界のリーダーたちから信頼されており、安全性と効率性を兼ね備えた新しい時代の空中作業を推進しています。
基本情報
企業名 | Skydio |
URL | www.skydio.com |
本社所在地 | アメリカ |
ラウンド | Later |
調達金額(総額) | $570,000,000 |
主要投資家 | NVIDIA, Andreessen Horowitz, Axon, Accel, Hercules Capital |
サービス情報
サービス概要 | AIを搭載した自律型ドローンを開発・提供するサービス |
顧客 | 消費者、企業、政府機関 |
顧客の抱える課題 | 高度な操縦技術がなくても安全かつ効率的にドローンを運用したいが、通常のドローンでは専門的な技術が必要で、障害物回避や複雑な撮影が困難なため、一般ユーザーや企業が効果的にドローンを活用できない |
提供価値 | AIによる自律飛行と障害物回避技術により、専門知識がなくてもプロ級の操縦と撮影が可能になり、様々な分野でドローンの活用範囲が広がる |
主要機能 | <1.自律飛行機能> 複数のカメラと独自のコンピュータービジョン技術により、リアルタイムで障害物を検知し回避する。これにより、ユーザーは操縦に集中せず、撮影や他のタスクに専念できる。AIが環境を3Dマッピングし、最適な飛行経路を自動で選択する <2.インテリジェント追跡機能> AIが指定された対象を認識し、自動で追跡・撮影を行う。複雑な動きをする被写体でも、常に最適な角度と距離を保ちながら撮影できる。この機能により、スポーツやアクションシーンの撮影が容易になる <3.高度なカメラ技術> 最新モデルのX2には、7つのカメラ、100倍ズーム、ナイトビジョンが搭載されている。これにより、昼夜を問わず高品質な映像を撮影できる。AIが自動で最適な露出やフォーカスを調整し、プロ級の映像品質を実現する <4.クラウド連携機能> ドローンで撮影したデータをクラウドに直接アップロードし、リアルタイムで共有・分析できる。これにより、建設現場や災害現場などでの迅速な情報共有と意思決定が可能になる。AIによるデータ解析も自動で行われ、効率的な業務改善につながる |
10.Flyability

Flyabilityは、閉鎖空間での点検作業を革新する衝突耐性ドローンを開発するスタートアップです。同社の主力製品であるElios 3は、暗く複雑な閉鎖空間での運用に特化し、独自の衝突耐性フライトアルゴリズムにより、高品質なデータ収集を可能にします。
このドローンは、足場の設置が不要なため、点検作業の時間とコストを大幅に削減し、作業員の安全性も向上させます。Flyabilityのソリューションは、リモート視覚点検、3Dマッピング、閉鎖空間での測量に最適なプラットフォームとして評価されています。
さらに、Flyability Cloudを通じてデータの安全な共有と協力が可能となり、効率的な点検作業をサポートします。多くの顧客が1年以内に投資回収を達成し、中には初回の飛行で10倍のROIを実現した例もあります。
基本情報
企業名 | Flyability |
URL | www.flyability.com |
本社所在地 | スイス |
ラウンド | Middle |
調達金額(総額) | $42,097,008 |
主要投資家 | Verve Ventures, SBI Investment, Venture Kick, GoBeyond, ETF Partners |
サービス情報
サービス概要 | 危険で狭い場所の点検を可能にする衝突耐性ドローンの開発・提供サービス |
顧客 | 産業施設の点検担当者、捜索救助隊、セキュリティ担当者 |
顧客の抱える課題 | 人間が立ち入るのが危険な場所や狭いスペースを安全かつ効率的に点検したいが、従来のドローンでは衝突のリスクが高く、操縦が難しいため、実現が困難である |
