林業業界のスタートアップ18選 国内・海外ともに注目のスタートアップを紹介
2025/1/24
近年、林業界でもデジタル技術やサステナビリティの観点から、革新的なビジネスモデルを展開するスタートアップが続々と登場しています。伝統的な産業として知られる林業において、これらのスタートアップは植林から伐採、流通に至るまで、さまざまな課題解決に挑戦しています。
たとえば、ドローンを活用した効率的な植林作業や、AIによる森林管理システムの導入、さらには投資型の新しい林業ビジネスモデルまで、その取り組みは多岐にわたります。特に注目すべきは、「木を伐らない林業」や「デジタル技術を活用した効率化」など、従来の林業の概念を覆す革新的なアプローチです。
本記事では、国内外の注目すべき林業スタートアップ18社を厳選してご紹介します。各社の革新的なビジネスモデルや独自の技術、そして林業界にもたらすインパクトについて詳しく解説していきます。林業に関心のある方はもちろん、新規事業の立ち上げやイノベーションに興味がある方にとっても、貴重な示唆が得られる内容となっています。
この記事は独自スタートアップデータベース「IDEATION Cloud DB」より作られています
この記事は4,000社・20,000件以上の新規事業支援実績を持つ国内No.1の新規事業支援会社であるRelicが、同社の独自スタートアップデータベース「IDEATION Cloud DB」を用いて作成しています。
100万件以上のスタートアップDBを用いたアイデア創出サービス「IDEATION Cloud」
「IDEATION Cloud」はVC、CVCが事業性を評価し投資を実行した100万件以上の独自スタートアップデータベース「IDEATION Cloud DB」から、各社の方針・戦略に沿ったプロダクトを抽出、日本市場や各社に向けカスタマイズすることで成功確率の高い事業案を手早くご提案します。
国内外の林業業界スタートアップ18選
本章では林業業界のスタートアップを18社ご紹介いたします。
以下、ご紹介させていただくスタートアップ群の一覧表となります。
企業名 | DroneSeed | NCX | Treeconomy | Wildsense | CollectiveCrunch | Lignetics | CO2offset | FLINTpro | Geforest | OCELL | Carbonof | Xilva | Ecobase | Arbonics | Montinutra | veritree | Sonichem | Tree.ly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URL | http://www.droneseed.com | https://ncx.com | https://www.treeconomy.co | wildsense.co | www.collectivecrunch.com/ | lignetics.com/ | co2offset.ai/ | https://flintpro.com/ | https://geforest.com/ | https://www.ocell.io/ | www.carbonof.com | https://www.xilva.global/ | ecobase.earth/ | www.arbonics.com/ | www.montinutra.com | https://veritree.com | https://sonichem.com/ | https://tree.ly |
本社所在地 | アメリカ | アメリカ | イギリス | フランス | フィンランド | アメリカ | ポルトガル | アメリカ | ドイツ | スイス | フィンランド | カナダ | イギリス | オーストリア | ||||
ラウンド | Middle | Middle | Early | Early | – | – | – | Middle | Early | Early | Early | Early | Early | Early | Early | – | Early | Early |
調達金額(総額) | $41,340,000 | $78,799,992 | – | $5,050,000 | $8,000,000 | $1,500,000 | $10,157,714 | $5,000,000 | – | Bloomsbury Natural Capital, Brainforest, InsurTech.vc, IMD Startup Competition | $5,550,000 | $7,300,000 | $3,000,000 | $3,889,667 | $5,360,085 | |||
主要投資家 | Techstars, Social Capital, Seven Seven Six, Right Side Capital Management, GENIUS NY | Union Square Ventures, MassChallenge, Time Ventures, Energize Ventures, Alpha Edison | Climate VC | Edward Lando, Pareto Holdings, Nadav Ben-Chanoch, Jon Oringer, AFI Ventures | European Space Agency, Nidoco, Gorilla Ventures Oy, Thominvest, Takeoff Partners | Gladstone Capital, Texas Capital Bank, Mill Road Capital, Taglich Private Equity | Conexo Ventures | Understorey Ventures, Pollination, Ananta Family Officec, Synovia Capital, Persei Venture | Ship2B | Maximilian Thaler, AENU, Better Ventures, better ventures, Summiteer | — | Combiwood Grupp | Plural Platform, NordicNinja VC, Taavet Hinrikus, Tilia Impact Ventures | Metsa Spring | Broad Street Bulls | ACF Investors, Enterprise 100 | PortfoLion Capital Partners, aws Gründungsfonds, Symbia VC, TBA Network |
1.DroneSeed

DroneSeedは、ドローン技術を活用して革新的な森林再生サービスを提供するスタートアップです。同社は、大規模な森林火災後の再植林を、従来の手作業による方法と比べて6倍のスピードで実現します。
特殊な設計の大型ドローン群を使用し、1機あたり最大57ポンドの種子を搭載可能で、3〜5機の編隊で飛行します。LIDARセンサーを搭載したドローンで地形を3D測量し、最適な植林地を特定した後、種子、肥料、その他の添加物を含む特殊な「シードパック」を空中から散布します。この手法により、従来3年かかっていた再植林作業をわずか3ヶ月に短縮し、1日で40エーカーもの面積をカバーすることができます。
また、急斜面や危険な地形でも安全に作業が可能で、森林再生を大幅に効率化しています。
基本情報
企業名 | DroneSeed |
URL | http://www.droneseed.com |
本社所在地 | アメリカ |
ラウンド | Middle |
調達金額(総額) | $41,340,000 |
主要投資家 | Techstars, Social Capital, Seven Seven Six, Right Side Capital Management, GENIUS NY |
サービス情報
サービス概要 | ドローン技術を活用した大規模森林再生サービス |
顧客 | 森林再生に取り組む木材会社、非営利団体、政府機関 |
顧客の抱える課題 | 効率的かつ大規模な森林再生を実現したいが、従来の手作業による植林では時間とコストがかかるため、迅速な環境回復が困難 |
提供価値 | ドローン技術を活用することで、迅速かつ効率的な大規模森林再生を可能にし、環境保護と二酸化炭素排出量削減に貢献する |
主要機能 | <1.ドローンによる種子散布機能> 最大57ポンドのペイロードを搭載した重量級ドローン群が、木の種子の容器を散布することにより、広範囲にわたる効率的な植林が可能になる。FAA承認を得た独自のドローン技術により、人が立ち入りにくい危険な地域でも作業が可能 <2.BVLOS(視界外飛行)機能> 視界外での飛行(BVLOS)が可能なため、広大な面積をカバーできる。これにより、従来の手作業による植林と比較して、迅速かつ効率的な森林再生が実現する <3.データ分析・マッピング機能> ドローンで収集したデータを分析し、地形や土壌条件に基づいて最適な植林計画を立案できる。これにより、種子の生存率を高め、森林再生の成功率を向上させることができる <4.カーボンクレジット創出機能> 森林再生プロジェクトによって吸収される二酸化炭素量を算出し、カーボンクレジットを創出する。これにより、顧客は環境保護活動への貢献を定量的に示すことができ、企業価値の向上にもつながる |
2.NCX

NCXは、森林の炭素クレジット市場を革新的に変革するスタートアップです。人工衛生画像とAI技術を活用して、アメリカの全森林の炭素量を測定できる独自のベースマップを開発しました。このシステムにより、これまで炭素市場から除外されていた小規模な土地所有者でも参加できるようになり、森林の価値を木材だけでなく、炭素貯蔵の観点からも評価することを可能にしました。
土地所有者は木を伐採せずに収入を得られ、企業は透明性の高い炭素クレジットを購入できるという、双方にメリットのある仕組みを構築しています。
2010年にイェール大学林学部での技術をもとに創業し、現在では森林専門家、ソフトウェアエンジニア、データ専門家などが集まり、自然資本市場の民主化を目指しています。
基本情報
企業名 | NCX |
URL | https://ncx.com |
本社所在地 | アメリカ |
ラウンド | Middle |
調達金額(総額) | $78,799,992 |
主要投資家 | Union Square Ventures, MassChallenge, Time Ventures, Energize Ventures, Alpha Edison |
サービス情報
サービス概要 | 森林所有者と企業をつなぐ炭素クレジット取引プラットフォーム |
顧客 | 顧客1 森林所有者 顧客2 炭素クレジットを購入したい企業 |
顧客の抱える課題 | 顧客1の課題 森林保護活動から収益を得る手段が限られており、小規模な土地所有者は自然資本市場へのアクセスが困難 顧客2の課題 信頼性の高い炭素クレジットの供給源が限られており、持続可能性目標の達成に向けた具体的な進捗を示すことが困難 |
提供価値 | 顧客1の提供価値 あらゆる規模の土地所有者に自然資本市場へのアクセスを提供し、森林保護活動から収益を得る機会を創出する 顧客2の提供価値 厳格なデータと科学的実践に基づいた信頼性の高い炭素クレジットを提供し、持続可能性目標の達成を支援する |
主要機能 | <1.炭素クレジット取引機能> NCXの自然資本取引所を通じて、森林所有者と炭素クレジット購入者をマッチングすることにより、効率的な取引が可能になる。AI技術と衛星画像を活用して森林の炭素吸収量を正確に測定し、信頼性の高いクレジットを生成する。 <2.森林管理支援機能> 森林所有者に対して、最適な森林管理方法についてのガイダンスを提供することにより、炭素吸収量の最大化と持続可能な森林経営が可能になる。データ分析に基づいた個別のアドバイスにより、森林の健康状態と収益性を向上させる。 <3.炭素オフセット評価機能> 企業が購入した炭素クレジットの効果を測定し、可視化することにより、持続可能性目標の達成度を具体的に示すことができる。独自の評価指標を用いて、オフセットの質と量を客観的に評価し、レポートを提供する。 <4.小規模土地所有者支援機能> 小規模な土地所有者でも参加できるよう、低コストで簡易な参加プロセスを提供することにより、自然資本市場へのアクセスを民主化する。専門知識がなくても利用できるユーザーフレンドリーなインターフェースを通じて、炭素クレジットの生成と販売を支援する。 <5.データ分析・レポート機能> 森林の炭素吸収量や生態系の健全性に関する詳細なデータ分析とレポートを提供することにより、土地所有者と企業の双方が意思決定に活用できる。機械学習アルゴリズムを用いて、長期的な森林の成長予測や炭素吸収量の変化を分析し、戦略的な計画立案を支援する。 |
3.Treeconomy

Treeconomyは、森林の炭素固定量を正確に計測・モニタリングする革新的なテクノロジーを活用したスタートアップです。
衛星データやドローン、AI技術を駆使して、樹木一本一本の炭素固定量を高精度で計測し、森林の価値を可視化することに成功しています。この技術により、森林所有者は炭素クレジットという形で森林の環境価値を市場で取引することが可能となり、森林保全や新規植林のための収益を得ることができます。
Treeconomyのプラットフォームは、プロジェクトの計画から実施、モニタリング、そして炭素クレジットの販売まで、森林再生に関わる一連のプロセスをサポートします。この革新的なアプローチにより、森林保全と経済的価値の創出を両立させ、気候変動対策と生物多様性の保護に貢献しています。
基本情報
企業名 | Treeconomy |
URL | https://www.treeconomy.co |
本社所在地 | イギリス |
ラウンド | Early |
調達金額(総額) | |
主要投資家 | Climate VC |
サービス情報
サービス概要 | 農村部の土地所有者と世界のカーボンオフセット市場を直接結びつける炭素クレジット取引プラットフォーム |
顧客 | 顧客1 農村部の土地所有者 顧客2 カーボンオフセットを求める企業 |
顧客の抱える課題 | 顧客1の課題 森林を維持しながら新たな収入源を得たいが、従来の林業や土地利用では十分な収益が得られない 顧客2の課題 効率的かつ透明性の高い方法でカーボンオフセットを実現したいが、信頼性の高い炭素クレジットの調達が難しい |
提供価値 | 顧客1の提供価値 森林を維持することで炭素クレジットを生成し、新たな収入源を確保できる 顧客2の提供価値 直接土地所有者とつながることで、透明性が高く効率的な炭素クレジットの購入が可能になる |
主要機能 | <1.炭素クレジット生成機能> 土地所有者の森林データを分析し、炭素吸収量を算出することにより、炭素クレジットを生成できる。これにより、土地所有者は森林維持から経済的利益を得ることが可能になる。 <2.炭素クレジット取引プラットフォーム機能> 土地所有者と企業を直接結びつけるプラットフォームを提供することにより、効率的な炭素クレジット取引が可能になる。これにより、取引の透明性が向上し、中間業者を介さないため取引コストの削減も実現できる。 <3.炭素サプライチェーン最適化機能> 従来の複雑な炭素サプライチェーンを縮小し、直接取引を可能にすることにより、取引プロセスの効率化と透明性の向上が図れる。これにより、カーボンオフセット市場全体の信頼性と効率性が向上する。 |
4.Wildsense

出典:wildsense.co
Wildsenseは、衛星画像とAI技術を活用して森林の健全性を監視する革新的なフランスのスタートアップです。森林所有者向けに、気候変動に関連する昆虫の大量発生や干ばつなどのリスクを月次レポートとして提供し、早期対策を可能にすることで、大規模な財務的・生態学的損失を防ぎます。
同社は最先端のデジタルモニタリング技術を用いて、生物多様性と地域社会の生活向上に配慮した炭素プロジェクトの認証も行っています。
特に注目すべきは、AIモデル、衛星画像、現地調査用アプリを組み合わせた効率的な森林再生プロジェクトのモニタリングシステムで、種から森林に至るまでの全過程を追跡することができます。この包括的なアプローチにより、森林保全と経済的価値の創出を両立させています。
基本情報
企業名 | Wildsense |
URL | wildsense.co |
本社所在地 | フランス |
ラウンド | Early |
調達金額(総額) | – |
主要投資家 | Edward Lando, Pareto Holdings, Nadav Ben-Chanoch, Jon Oringer, AFI Ventures |
サービス情報
サービス概要 | 衛星画像を活用した森林の健康状態監視サービス |
顧客 | 森林管理者(森林師) |
顧客の抱える課題 | 森林の健康状態を効率的に把握し、気候変動関連のリスクに適切に対応したいが、広大な森林エリアの健康状態を効率的に把握することが困難なため、昆虫の発生や干ばつなどのリスクに迅速に対応できない |
提供価値 | 衛星画像を用いた森林の健康状態の監視により、昆虫の発生や干ばつなどの気候変動関連のリスクに対して、より適切な対応が可能になる |
主要機能 | <1.衛星画像解析機能> 衛星から取得した画像データを解析することにより、広範囲の森林の健康状態を効率的に把握できる。最新の画像処理技術と機械学習アルゴリズムを用いて、高精度な分析が可能 <2.リスク検知機能> 解析された衛星画像データから、昆虫の発生や干ばつなどの気候変動関連のリスクを検知することにより、早期の問題把握と対策立案が可能になる。過去のデータと比較分析を行い、異常を自動検出する <3.モニタリングダッシュボード機能> 森林の健康状態やリスク情報をリアルタイムで可視化したダッshボードを提供することにより、森林管理者が直感的に状況を把握し、迅速な意思決定を行える。カスタマイズ可能なインターフェースで、必要な情報を効率的に確認できる |
5.CollectiveCrunch

CollectiveCrunchは、森林産業におけるAIリーダーとして、革新的な森林管理ソリューションを提供しています。
2016年に設立された同社は、気候データ、地理データ、プロセスデータを収集し、AIモデルを活用して森林の健全性と二酸化炭素の吸収を正確にモニタリングします。
主力製品のLinda Forestは、森林所有者に対して樹皮甲虫の発生や嵐による被害を早期に検知し、生物多様性の変化をリアルタイムで把握できる機能を提供します。すでにヨーロッパで3,000万ヘクタール以上の森林をカバーし、フィンランドやスウェーデンの国有林、Stora Enso、Metsä Groupなど、北欧・バルト地域のトップ10企業のうち7社が導入しています。
同社のAIテクノロジーは、持続可能な森林管理を実現し、炭素損失の軽減と気候変動対策に貢献しています。
基本情報
企業名 | CollectiveCrunch |
URL | www.collectivecrunch.com/ |
本社所在地 | フィンランド |
ラウンド | – |
調達金額(総額) | $5,050,000 |
主要投資家 | European Space Agency, Nidoco, Gorilla Ventures Oy, Thominvest, Takeoff Partners |
サービス情報
サービス概要 | AIを活用した森林資源管理プラットフォーム |
顧客 | 林業団体、森林所有者、木材加工業者 |
顧客の抱える課題 | 森林資源を正確に把握し、効率的な管理と持続可能な活用を行いたいが、従来の方法では困難なため、精度の高い森林目録の作成や炭素貯蔵量の予測が難しい |
提供価値 | AIと多様なデータセットを活用することで、正確かつ最新の森林資源データと炭素貯蔵量の予測を提供し、効率的な森林管理と持続可能な活用を可能にする |
主要機能 | <1.森林目録作成機能> さまざまな入力データセットとAIベースの処理ルーチンを使用して、正確かつ最新の森林目録を作成することにより、森林資源の詳細な把握が可能になる。機械学習モデルを活用することで、従来の方法よりも高精度な予測が可能となる <2.炭素貯蔵量予測機能> AIを用いて森林の炭素貯蔵量を予測することにより、気候変動対策や炭素クレジットの算出に活用できる。正確な予測により、持続可能な森林管理と環境保護の両立が可能になる <3.データ統合・分析機能> 多様なデータセットを統合し、AIによる高度な分析を行うことで、森林資源に関する包括的な情報を提供する。これにより、林業団体は意思決定の質を向上させ、より効率的な森林管理を実現できる |
6.Lignetics

Ligneticsは、1983年の創業以来、木材廃材を環境に優しい製品へと変換する先駆的企業として成長を続けています。
同社は木質ペレット製造において米国最大手であり、年間140万トンもの生産能力を持ち、米国とカナダに22の製造拠点を展開しています。
同社の事業の核心は、廃材として処分される木材を価値ある製品へと転換する「アップサイクル」にあります。具体的には、高効率な暖房用ペレット、BBQ用ペレット、そして環境に配慮したペット用品など、多岐にわたる製品を提供しています。
毎年200万トン以上(トラック10万台分以上)の木材廃材を有効活用し、環境負荷の低減に貢献しながら、持続可能な製品を消費者に届けています。
基本情報
企業名 | Lignetics |
URL | lignetics.com/ |
本社所在地 | アメリカ |
ラウンド | – |
調達金額(総額) | $8,000,000 |
主要投資家 | Gladstone Capital, Texas Capital Bank, Mill Road Capital, Taglich Private Equity |
サービス情報
サービス概要 | 環境に配慮した木製パレットと関連製品を提供する製造サービス |
顧客 | 暖房用燃料や動物の寝具を必要とする一般消費者、およびバーベキュー愛好家 |
顧客の抱える課題 | 環境に優しく、効率的な暖房や快適な動物の寝床、高品質なバーベキュー体験を実現したいが、そのような要件を満たす製品を見つけることが困難 |
提供価値 | 環境に配慮した高品質な木製製品を提供することで、顧客の暖房、動物飼育、バーベキューのニーズを満たしつつ、環境への負荷を軽減する |
主要機能 | <1.プレミアムウッドペレット製造機能> 高品質なウッドペレットを製造することにより、効率的で環境に優しい暖房ソリューションが得られる。木材の特性を活かした製造プロセスにより、高い燃焼効率と低い排出量を実現している。 <2.高密度丸太・レンガ製造機能> 高密度の丸太とレンガを製造することにより、長時間持続する安定した熱源が得られる。圧縮技術を用いて木材を高密度化することで、通常の薪よりも燃焼時間が長く、効率的な暖房が可能となる。 <3.動物寝具製造機能> 木材の特性を活かした動物用寝具を製造することにより、自然な吸収性と快適性が得られる。木材の持つ防臭効果と吸湿性を最大限に引き出す加工技術により、動物にとって快適な環境を提供する。 <4.バーベキューペレット製造機能> 特殊な木材を使用したバーベキューペレットを製造することにより、独特の風味付けと効率的な加熱が得られる。選別された木材を使用し、最適な燃焼特性を持つペレットを製造することで、バーベキュー愛好家のニーズに応える。 <5.火災スターター製造機能> 効率的な着火を可能にする火災スターターを製造することにより、安全で確実な火起こしが可能となる。環境に配慮した材料を使用し、高い着火性能と安全性を両立させている。 |
7.CO2offset

森林由来のカーボンクレジット創出において、Green Carbonとディープフォレストテクノロジーズが革新的なサービスを展開しています。
Green Carbonはカーボンクレジットの創出から販売までをワンストップでサポートし、独自のプラットフォーム「Agreen」を通じて申請手続きを簡略化しています。
一方、DeepForestはレーザードローンとAI技術を活用し、従来は人力で行っていた森林計測やモニタリングを遠隔で効率的に実施することを可能にしました。両社の連携により、2024年度までに約7,000ヘクタールの森林で30,000トンのクレジット創出を目指しており、林業経営体の新たな収入源として期待されています。
このサービスは、複雑な申請手続きやモニタリング作業の負担を大幅に軽減し、持続可能な林業経営の実現に貢献しています。
基本情報
企業名 | CO2offset |
URL | co2offset.ai/ |
本社所在地 | ポルトガル |
ラウンド | – |
調達金額(総額) | $1,500,000 |
主要投資家 | Conexo Ventures |
サービス情報
サービス概要 | 森林の炭素貯蔵量を測定・管理するSaaSソリューション |
顧客 | 森林所有者、環境保護団体、カーボンオフセットに取り組む企業 |
顧客の抱える課題 | 森林の炭素貯蔵量を正確に把握し、効果的な森林管理と炭素クレジットの創出を行いたいが、従来の方法では精度が低く、時間とコストがかかるため実現が難しい |
提供価値 | 高度なテクノロジーを用いて森林の炭素貯蔵量を正確に測定・管理し、効率的な森林管理と炭素クレジットの創出を可能にする |
主要機能 | <1.炭素貯蔵量測定機能> 高度なセンサー技術やリモートセンシングを活用し、森林の炭素貯蔵量を正確に測定することにより、信頼性の高いデータを得られる。これにより、森林の健康状態や成長度合いを把握できる <2.データ分析・可視化機能> 収集したデータを分析し、グラフや地図などを用いて分かりやすく可視化することにより、森林の炭素貯蔵量の変化や傾向を容易に理解できる。これにより、効果的な森林管理戦略の立案が可能になる <3.炭素クレジット算出機能> 測定された炭素貯蔵量データに基づき、国際基準に準拠した炭素クレジットを自動的に算出することにより、クレジット創出プロセスの効率化と透明性の向上が図れる。これにより、カーボンオフセット市場への参加が容易になる |
8.FLINTpro

FLINTproは、森林や農地、草地、沿岸部、土壌など、あらゆる土地利用における温室効果ガス排出量と自然資本を測定・管理できる革新的なソフトウェアシステムです。地球観測データや最新のセンシング技術を活用し、土地管理の意思決定に必要な分析と予測を提供します。
特に注目すべきは、大規模かつ複雑なデータセットを処理し、最新の科学的・分析モデルを適用して高度なシミュレーションを実行できる点です。その結果を政策立案者やステークホルダー、科学プログラムチームにわかりやすく視覚化して伝えることができます。
このプラットフォームは、20年以上にわたり政府や組織から信頼を得ており、その革新的な取り組みは科学、政策、ビジネスの各分野で数々の賞を受賞しています。
基本情報
企業名 | FLINTpro |
URL | https://flintpro.com/ |
本社所在地 | アメリカ |
ラウンド | Middle |
調達金額(総額) | $10,157,714 |
主要投資家 | Understorey Ventures, Pollination, Ananta Family Officec, Synovia Capital, Persei Venture |
サービス情報
サービス概要 | 自然資本と炭素の報告を支援する持続可能性ソフトウェア |
顧客 | 環境負荷を測定・報告したい組織 |
顧客の抱える課題 | 組織の環境影響を正確に把握し、持続可能な経営を実現したいが、大規模で複雑な環境データの処理と分析が困難なため、精度の高い環境報告や意思決定ができない |
提供価値 | 最新の科学的・分析的モデルを用いて大規模データを効率的に処理し、高度なシミュレーションを実行することで、組織の環境影響を正確に把握し、持続可能な経営の実現を支援する |
主要機能 | <1.データ処理機能> 大規模で複雑なデータセットの処理を簡素化することにより、ユーザーは膨大な環境データを効率的に管理できる。最新のデータ処理技術を活用し、多様なソースからのデータを統合・整理する <2.分析・シミュレーション機能> 最新の科学的・分析的モデルを適用して高度なシミュレーションを実行することにより、ユーザーは組織の環境影響を詳細に分析できる。機械学習や予測モデリングなどの先端技術を使用し、精度の高い環境影響予測を提供する <3.レポーティング機能> 自然資本と炭素に関する包括的な報告書を生成することにより、ユーザーは組織のサステナビリティパフォーマンスを明確に示せる。国際的な報告基準に準拠したレポートテンプレートを提供し、カスタマイズ可能なダッシュボードで視覚的に分かりやすい報告を実現する |
9.Geforest

GeForestは、革新的な森林管理ソリューションを提供するスタートアップ企業です。Urban Forest Innovation Labから誕生し、ヨーロッパで初めてLiDAR技術と革新的なソフトウェアを森林管理に応用しました。
同社の特徴は、詳細な地理参照測定を実現し、森林管理、都市計画、地形およびインフラサービスに貴重なデータを提供できる点にあります。Luis Lapeña AlegriaとPedro Díaz Martínezという2人の森林工学エンジニアによって設立され、持続可能な環境ソリューションの開発に取り組んでいます。
森林管理計画の立案や見直し、環境影響評価、炭素排出量の計算など、包括的なサービスを提供することで、環境保全と持続可能な開発の促進に貢献しています。
基本情報
企業名 | Geforest |
URL | https://geforest.com/ |
本社所在地 | |
ラウンド | Early |
調達金額(総額) | |
主要投資家 | Ship2B |
サービス情報
サービス概要 | Mobile Terrestrial LiDAR技術と3Dスキャンを活用した高精度な森林管理サービス |
顧客 | 森林管理者、建築会社、エンジニアリング企業、遺産保護団体 |
顧客の抱える課題 | 従来の測量方法では、大規模な空間や複雑な地形の正確なデータ取得が困難なため、効率的な森林管理や建築プロジェクトの実施が難しい |
提供価値 | Mobile Terrestrial LiDAR技術と3Dスキャンを用いて、高精度かつ大規模な空間データを提供することで、効率的な森林管理や建築プロジェクトの実施を可能にする |
主要機能 | <1.3Dレーザースキャン機能> あらゆる種類の空間、建物、インフラを精密かつ詳細に3Dレーザースキャンすることにより、高精度な3D空間データが得られる。Mobile Terrestrial LiDAR技術を活用し、大規模な点群データを取得できる <2.地理参照機能> スキャンしたデータに地理的参照情報を付加することにより、正確な位置情報を含む3D空間データが得られる。これにより、実際の地理空間と3Dモデルを正確に対応させることが可能 <3.データ処理・可視化機能> 取得した大規模な点群データを処理し、可視化することにより、ユーザーが理解しやすい形式でデータを提供できる。これにより、森林管理者や建築関係者が効率的に空間データを活用できる |
10.OCELL

OCELLは、ミュンヘンを拠点とするクライメートテック・スタートアップで、森林管理のデジタル化を実現する革新的なソリューションを提供しています。
同社の主力製品「Dynamic Forest」は、航空写真とAIを組み合わせて森林のデジタルツインを作成し、森林の成長状況や炭素貯蔵能力を可視化します。
このシステムにより、各樹木の高さや健康状態を個別に測定し、木材量やCO2固定量、成長予測などの統計データを自動で算出することが可能です。従来の森林調査では数年かかっていた作業が数日で完了し、森林管理者は科学的根拠に基づいた意思決定を行うことができます。
現在、ヨーロッパ、北米、南米で70万ヘクタール以上の持続可能な森林を管理しており、高品質なカーボンクレジットの創出にも貢献しています。
基本情報
企業名 | OCELL |
URL | https://www.ocell.io/ |
本社所在地 | ドイツ |
ラウンド | Early |
調達金額(総額) | $5,000,000 |
主要投資家 | Maximilian Thaler, AENU, Better Ventures, better ventures, Summiteer |
サービス情報
サービス概要 | 森林管理の効率化と生産性向上を実現するデジタルフォレストマネジメントソフトウェア |
顧客 | 森林管理者、林業事業者 |
顧客の抱える課題 | 効率的かつ持続可能な森林管理を実現したいが、管理オーバーヘッドが大きいため、森林の成長を最適化できず、枯れ木の発生を防ぐことが難しい |
提供価値 | ダイナミックフォレストソフトウェアを提供することで、森林の成長を直接的に改善し、枯れ木を回避しつつ、効率的な管理を実現できる |
主要機能 | <1.森林データ管理機能> 森林に関する様々なデータを統合的に管理することにより、森林の現状を正確に把握できる。これにより、森林管理者は的確な意思決定を行うことが可能になる <2.成長最適化機能> 収集されたデータを分析し、森林の成長を最適化する施策を提案することにより、森林の生産性を向上させることができる。AI技術を活用し、各森林の特性に応じた最適な管理方法を提示する <3.枯れ木予防機能> 森林の健康状態をモニタリングし、枯れ木の発生リスクを事前に検知することにより、適切な予防措置を講じることができる。センサー技術とAI分析を組み合わせ、早期の問題発見と対策を可能にする <4.オープンインターフェース機能> 接続されたパートナーやサードパーティのソフトウェアとのデータ連携を可能にすることにより、より包括的な森林管理エコシステムを構築できる。APIを通じて、他のシステムとのシームレスな統合を実現する <5.管理効率化機能> 森林管理に関する様々なタスクを自動化・効率化することにより、管理オーバーヘッドを大幅に削減できる。ワークフロー最適化とタスク自動化により、管理者の負担を軽減し、より戦略的な業務に注力できるようになる |
11.Carbonof

Carbonofは、森林の価値を最大化し、持続可能な林業経営を実現するためのプラットフォームサービスを提供するスタートアップです。
同社は、レーザードローンとAI技術を活用して森林計測やクレジットのモニタリング・解析業務を行い、従来人が山中で実施していた作業を遠隔で効率的に行うことを可能にしました。
特に注力しているのが森林由来のカーボンクレジット創出支援で、クレジットの登録・申請からモニタリング、販売までをワンストップで提供しています。2024年度までに約7,000ヘクタール、30,000トンのクレジット創出を目標に掲げており、森林所有者の新たな収益源確保と国内林業の活性化に貢献することを目指しています。京都大学発のスタートアップとして、森林科学の専門知識とAI技術を組み合わせた革新的なソリューションを展開しています。
基本情報
企業名 | Carbonof |
URL | www.carbonof.com |
本社所在地 | |
ラウンド | Early |
調達金額(総額) | – |
主要投資家 | — |
サービス情報
サービス概要 | 森林保全と炭素市場を繋ぐカーボンクレジットプラットフォーム |
顧客 | 顧客1 地域社会や森林保全プロジェクト実施者 顧客2 カーボンオフセットを行いたい企業や個人 |
顧客の抱える課題 | 顧客1の課題 森林保全活動の価値を適切に評価され、持続可能な資金を獲得したいが、活動の価値を定量化し、炭素市場につなげる手段が不足している 顧客2の課題 信頼性の高いカーボンクレジットを透明性のある形で購入したいが、プロジェクトの品質や影響を確認する手段が限られている |
提供価値 | 顧客1の提供価値 森林保全活動をカーボンクレジット化し、適切な評価と資金獲得の機会を提供する 顧客2の提供価値 高品質で透明性のあるカーボンクレジットの購入機会を提供し、信頼性の高いカーボンオフセットを可能にする |
主要機能 | <1.プロジェクト評価機能> 森林保全プロジェクトの炭素吸収量を科学的に評価し、カーボンクレジットとして定量化する。これにより、プロジェクト実施者は活動の価値を適切に評価され、資金獲得の機会を得られる。最新のリモートセンシング技術と機械学習アルゴリズムを活用し、高精度な評価を実現している。 <2.取引プラットフォーム機能> カーボンクレジットの売り手と買い手をマッチングし、透明性の高い取引を可能にする。ブロックチェーン技術を活用し、取引の追跡可能性と信頼性を確保している。これにより、企業や個人は信頼できるカーボンオフセットを実現できる。 <3.プロジェクト管理支援機能> 森林保全プロジェクトの計画、実施、モニタリングをサポートするツールを提供する。これにより、プロジェクト実施者は効率的に活動を管理し、継続的な価値創出を実現できる。AIを活用した予測分析により、プロジェクトの長期的な影響評価も可能。 <4.インパクトレポーティング機能> カーボンクレジット購入者に対し、詳細なプロジェクト情報と環境・社会的インパクトを可視化するレポートを提供する。これにより、購入者は自社のサステナビリティ活動の効果を具体的に示すことができる。データビジュアライゼーション技術を活用し、わかりやすいレポートを自動生成する。 |
12.Xilva

Xilvaは、森林投資のためのデジタルマーケットプレイスを構築するスイスのスタートアップです。2021年に設立され、森林プロジェクトと投資家を効率的につなぐプラットフォームを運営しています。
