観光業界のスタートアップ20選!国内・海外ともに注目のスタートアップを紹介
2025/2/26
観光業界は、テクノロジーの進化とともに急速に変化しています。旅行者のニーズが多様化し、新たなサービスや体験が求められる中、革新的なアイデアを持つスタートアップ企業が次々と登場しています。しかし、多くの人々はこれらの新しい企業やサービスについて十分な情報を持っていません。
本記事では、国内外で注目を集める観光業界のスタートアップ20社を厳選してご紹介します。AIを活用した個別旅行プランの提案、サステナブルな観光促進、ユニークな宿泊体験の提供など、各社が持つ革新的なアプローチを詳しく解説します。これらの企業が提供するサービスは、旅行者により豊かで効率的な体験をもたらすだけでなく、観光業界全体の発展にも貢献しています。
この記事を読むことで、最新の観光トレンドや技術革新について理解を深めることができ、自身の旅行計画に新たなアイデアを取り入れることができるでしょう。また、観光業界に携わる方々にとっては、今後のビジネス展開や協業の可能性を探る上で貴重な情報源となるはずです。
この記事は独自スタートアップデータベース「IDEATION Cloud DB」より作られています。
この記事は4,000社・20,000件以上の新規事業支援実績を持つ国内No.1の新規事業支援会社であるRelicが、同社の独自スタートアップデータベース「IDEATION Cloud DB」を用いて作成しています。
100万件以上のスタートアップDBを用いたアイデア創出サービス「IDEATION Cloud」
「IDEATION Cloud」はVC、CVCが事業性を評価し投資を実行した100万件以上の独自スタートアップデータベース「IDEATION Cloud DB」から、各社の方針・戦略に沿ったプロダクトを抽出、日本市場や各社に向けカスタマイズすることで成功確率の高い事業案を手早くご提案します。
国内外の観光業界スタートアップ20選
企業名 | Hurb | Amenitiz | TravClan | Hostfully | Here | Fora | AllTheRooms | PickYourTrail | BookingPal | OpenVia | Zowoyoo | TravelPerk | WeTravel | Futurestay | Holidu | Blueground | Worldia | RIAD | Fairmoove | TravelJoy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URL | https://www.hurb.com/br/ | https://www.amenitiz.com | https://www.travclan.com/ | http://www.hostfully.com | https://here.co | https://www.foratravel.com | alltherooms.com | pickyourtrail.com/ | bookingpal.com/en/ | https://www.openvia.co/ | www.zowoyoo.com/ | http://www.travelperk.com | https://www.wetravel.com/ | futurestay.com/ | www.holidu.com | www.theblueground.com | https://www.worldia.com | https://www.riad.co.kr | www.fairmoovexplore.fr | https://traveljoy.com/ |
本社所在地 | ブラジル | スペイン | インド | アメリカ | アメリカ | アメリカ | アメリカ | インド | アメリカ | アメリカ | 中国 | スペイン | アメリカ | アメリカ | ドイツ | アメリカ | フランス | 韓国 | フランス | アメリカ |
ラウンド | CVC | Middle | Early | Early | Early | Middle | – | – | – | Early | Middle | Later | Middle | – | Later | – | Middle | Early | Early | Middle |
調達金額(総額) | $161,000,000 | $37,842,220 | $7,900,399 | $7,575,000 | $7,000,000 | $18,500,000 | $5,150,000 | $3,000,000 | $22,009,994 | $1,000,000 | $4,316,235 | $530,252,292 | $29,000,000 | $19,149,859 | $199,771,293 | $256,679,151 | $48,662,745 | $8,500,000 | $10,000,000 | |
主要投資家 | Booking Holdings, Insight Partners, Tiger Global Management, DST Global | BACKED VC, Eight Roads Ventures, Point Nine, Otium Capital, Matt Robinson | Hashed, Leo Capital, Mehul Agrawal, Aayush Phumbhra, Vikram Chopra | Forum Ventures, GroundBreak Ventures, Right Side Capital Management, Precursor Ventures, Backstage Capital | Gaingels, Alumni Ventures, Basecamp Fund, Bragiel Brothers, Liquid 2 Ventures | Forerunner Ventures, Heartcore Capital, Uncommon Capital | Bossanova Investimentos, Chris Sang, New York Angels, Loeb.nyc, New York Venture Partners | Kunal Shah, Girish Mathrubootham, Kumar Vembu, Shyam Sekhar, Adit Parekh | Plug and Play, Thayer Ventures, Valor Capital Group, PAR Capital Management, Amadeus Ventures | Techstars, The Fund, Sandalphon Capital, Untapped Capital, Blue Field Capital | IDG Capital, K2VC, GF Xinde Investment Management, Fortune Link, Hongguang Touzi | General Catalyst, Kinnevik, Target Global, Heartcore Capital, Latitude | 500 Global, Amino Capital, Dorm Room Fund, Left Lane Capital, Victor Jacobsson | New York Angels, Newark Venture Partners, Harvard Business School Alumni Angels of Greater NY, New York Venture Partners, Brand New Matter | Silicon Valley Bank, Northzone, EQT Ventures, 83North, Possible Ventures | Silicon Valley Bank, National Bank of Greece, VentureFriends, AlleyCorp, WestCap | FrenchFounders, CapHorn Invest, Banque des Territoires, Crédit Mutuel Innovation, Raise Ventures | FuturePlay | Bpifrance, Entrepreneur Venture, Karot Capital, WMH PROJECT | NFX, Acrew Capital, Base Ventures, Forerunner, Concrete Rose Capital |
1. Hurb

Hurbは、旅行者向けの宿泊施設やアクティビティを検索・予約できるプラットフォームで、ブラジルを拠点にポルトガル、カナダにもオフィスを展開しています。世界中の35,000以上の目的地から選択可能で、アクティビティの予約にも対応。幅広いネットワークとユーザーフレンドリーなテクノロジーを活用し、旅行の計画から予約までを簡単に完結できます。
基本情報
企業名 | Hurb |
企業URL | https://www.hurb.com/br/ |
本社所在地 | ブラジル |
ラウンド | CVC |
調達金額(総額) | $161,000,000 |
主要投資家 | Booking Holdings, Insight Partners, Tiger Global Management, DST Global |
サービス情報
サービス概要 | 旅行者向けの宿泊施設やアクティビティの検索・予約プラットフォーム |
顧客 | 旅行を計画している個人や団体 |
顧客の抱える課題 | 旅行者が効率的に旅行を計画し、最適な宿泊施設やアクティビティを見つけることが難しい |
提供価値 | テクノロジーを活用した包括的なプラットフォームにより、旅行者が必要とする情報を一元的に提供し、スムーズな予約プロセスとお得なプランを実現 |
主要機能 | <1.宿泊施設検索・予約機能> 世界中の目的地から理想的な宿泊先を検索し、予約可能。 <2.アクティビティ検索・予約機能> 現地で楽しめるアクティビティを事前に予約し、旅行を充実化。 <3.グローバルネットワーク機能> ブラジル、ポルトガル、カナダの拠点を通じて世界各地をカバー。 |
2. Amenitiz

Amenitizは、独立系ホテルやB&B、ゲストハウスなどの経営者向けに、予約管理やウェブサイト作成、チャネル管理から決済までを一元化できるオールインワンの経営管理ソフトウェアを提供しています。限られたリソースでも効率的に運営できるよう支援し、本来のホスピタリティに注力できる環境を整備します。複数チャネルの在庫管理、収益分析なども簡単に行えるため、時間とコストの節約に寄与します。
基本情報
企業名 | Amenitiz |
企業URL | https://www.amenitiz.com |
本社所在地 | スペイン |
ラウンド | Middle |
調達金額(総額) | $37,842,220 |
主要投資家 | BACKED VC, Eight Roads Ventures, Point Nine, Otium Capital, Matt Robinson |
サービス情報
サービス概要 | 独立系ホテル経営者向けのオールインワン経営管理ソフトウェア |
顧客 | 独立系ホテル、B&B、ゲストハウスの経営者 |
顧客の抱える課題 | 独立系ホテル経営者は、予約管理、顧客対応、マーケティング、収益管理など多岐にわたる業務を限られたリソースで行う必要があるが、従来のシステムでは非効率で時間がかかり、本来のホスピタリティ業務に集中できない |
提供価値 | オールインワンのプラットフォームを提供することで、予約管理から顧客対応、マーケティングまでを一元化し、業務効率を向上させる。これにより、経営者はより多くの時間をゲストの体験向上に充てることができる |
主要機能 | <1.予約管理機能> 直接予約とOTAからの予約を一元管理し、予約状況の把握が容易に。 <2.ウェブサイト作成・管理機能> テンプレートを用いて簡単にプロフェッショナルなウェブサイトを作成。 <3.チャネル管理機能> 複数OTAとの料金と在庫を一元管理し、販売戦略を最適化。 <4.決済管理機能> 予約から決済までをシームレスに管理し、キャッシュフローを改善。 <5.レポーティング・分析機能> 予約状況、収益、顧客データなどを分析し、戦略立案をサポート。 |
3. TravClan

出典 : https://www.travclan.com/
TravClanは、旅行代理店向けにデジタル時代へ対応したオンラインストア作成や予約管理、マーケティング支援などを一括して提供するプラットフォームです。技術的な知識がなくても簡単にウェブサイトを立ち上げ、在庫や予約状況をリアルタイムで管理しつつ、多様な決済方法に対応したシステムで顧客へ利便性を提供します。
基本情報
企業名 | TravClan |
企業URL | https://www.travclan.com/ |
本社所在地 | インド |
ラウンド | Early |
調達金額(総額) | $7,900,399 |
主要投資家 | Hashed, Leo Capital, Mehul Agrawal, Aayush Phumbhra, Vikram Chopra |
サービス情報
サービス概要 | 旅行代理店向けのデジタル化支援プラットフォーム |
顧客 | オフライン中心の旅行代理店 |
顧客の抱える課題 | デジタル時代に対応した効率的な旅行代理店運営を実現したいが、オンラインでの顧客獲得や業務のデジタル化が進んでいない |
提供価値 | オールインワンのデジタルプラットフォームを提供することで、旅行代理店のオンラインプレゼンス確立と業務効率化を実現し、より多くのビジネスチャンスを創出する |
主要機能 | <1.オンラインストア作成機能> 簡単にカスタマイズ可能なウェブサイトを立ち上げ、独自ブランドを構築。 <2.在庫管理・予約機能> クラウドベースのシステムにより、リアルタイムで在庫状況と予約を管理。 <3.マーケティング支援機能> ソーシャルメディア連携やメールマーケティングツールで効果的に顧客を獲得。 <4.決済処理機能> 複数の決済方法を安全に提供し、自動請求書発行も可能。 <5.分析・レポート機能> 売上や予約状況などを可視化し、AIによる需要予測で在庫や価格を最適化。 |
4. Hostfully

Hostfullyは、バケーションレンタル事業者向けの総合的なプロパティ管理プラットフォームです。複数の予約チャネルを一元管理し、ゲストとのコミュニケーションや財務管理、タスク管理などを効率化します。予約数の最大化と顧客満足度向上を両立させることで、短期賃貸・バケーションレンタル運営をスムーズにします。
基本情報
企業名 | Hostfully |
企業URL | http://www.hostfully.com |
本社所在地 | アメリカ |
ラウンド | Early |
調達金額(総額) | $7,575,000 |
主要投資家 | Forum Ventures, GroundBreak Ventures, Right Side Capital Management, Precursor Ventures, Backstage Capital |
サービス情報
サービス概要 | バケーションレンタル管理プラットフォーム |
顧客 | バケーションレンタル事業者 |
顧客の抱える課題 | 効率的な運営と収益の最大化を実現したいが、複数のツールを使用して業務を管理しているため、時間とリソースが無駄になっている |
提供価値 | オールインワンのプロパティ管理プラットフォームを提供することで、業務の効率化と収益の最大化を実現する |
主要機能 | <1.予約管理機能> 複数の予約チャネルを一元管理し、自動同期を実現。 <2.ゲスト対応機能> 自動メッセージやデジタルガイドブックで顧客満足度を高める。 <3.財務管理機能> 収益や税金計算を含めた会計処理を簡易化。 <4.タスク管理機能> クリーニングやメンテナンススケジュールを自動化し、チームで共有。 <5.マルチユーザー機能> 複数ユーザーアカウントと権限設定で、安全かつ効率的に運営。 |
5. Here

出典 : https://here.co
Hereは、バケーションレンタル不動産への投資を手軽に始められるプラットフォームです。少額から分散投資を行い、物件の運用・管理はプラットフォームが代行。収益は定期的に投資家に還元されるため、不動産管理の手間なく不動産投資が可能になります。透明性の高いダッシュボードで物件の稼働率や収益をリアルタイムで確認できます。
基本情報
企業名 | Here |
企業URL | https://here.co |
本社所在地 | アメリカ |
ラウンド | Early |
調達金額(総額) | $7,000,000 |
主要投資家 | Gaingels, Alumni Ventures, Basecamp Fund, Bragiel Brothers, Liquid 2 Ventures |
サービス情報
サービス概要 | バケーションレンタル不動産投資プラットフォーム |
顧客 | 不動産投資に興味がある個人投資家 |
顧客の抱える課題 | バケーションレンタル不動産への投資に興味があるが、複雑な手続きや高額な初期投資が障壁となり、簡単に始められない |
提供価値 | オンラインプラットフォームを通じて、少額から簡単にバケーションレンタル不動産に投資でき、高利回りの受動的収入を得られる |
主要機能 | <1.簡易投資機能> 不動産投資にかかる複雑な手続きを大幅に省略し、少額から参入可能。 <2.分散投資機能> 複数物件に分散して投資でき、リスクを低減。 <3.自動運用管理機能> 物件運営はプラットフォーム側が行い、投資家は管理不要で収益を受け取れる。 <4.収益分配機能> 得られた賃貸収益を投資額に応じて自動的に分配。 <5.透明性確保機能> ダッシュボードで稼働率や収益をリアルタイムで確認し、投資状況を常に把握。 |
6. Fora

出典 : https://www.foratravel.com
Foraは、旅行アドバイザーによる高品質な旅行プランを提供すると同時に、旅行アドバイザー自身が起業できるようビジネス運営ツールを提供するプラットフォームです。AIによるパーソナライズと人間の専門知識を組み合わせ、一人ひとりの旅の目的や好みに合わせた最適なプランを作成します。旅行愛好家やアドバイザーが集うコミュニティ要素も特徴です。
基本情報
企業名 | Fora |
企業URL | https://www.foratravel.com |
本社所在地 | アメリカ |
ラウンド | Middle |
調達金額(総額) | $18,500,000 |
主要投資家 | Forerunner Ventures, Heartcore Capital, Uncommon Capital |
サービス情報
サービス概要 | 旅行アドバイザーが監修した高品質な旅行プランを提供するプラットフォーム |
顧客 | 顧客1: 旅行者 顧客2: 旅行アドバイザー(旅行起業家) |
顧客の抱える課題 | 顧客1: 一般的な旅行サイトでは自分に合ったプランを見つけづらい 顧客2: 専門知識を活かした起業支援ツールが不足 |
提供価値 | 専門家が監修した旅行プランを通じて満足度の高い旅行体験を提供し、起業支援ツールを充実させることで旅行アドバイザーのビジネスをサポート |
主要機能 | <1.旅行プラン提供機能> プロの知識を活かした特別な旅行ガイドやプランを提案。 <2.旅行アドバイザー支援機能> 予約管理や顧客とのマッチングなど、起業を支援するツールを提供。 <3.パーソナライズ機能> AIと人間の専門知識を組み合わせ、ニーズに合った提案。 <4.コミュニティ機能> 情報交換や学習の場を提供し、知識を高め合う。 <5.予約・決済機能> プラットフォーム上で予約から決済まで完結できる環境を実現。 |
7. AllTheRooms

出典 : alltherooms.com
AllTheRoomsは、世界中のあらゆるタイプの宿泊施設を一括検索し、価格や在庫を比較できる総合的な宿泊検索エンジンです。ホテルはもちろん、ホームステイや割引プランなど多岐にわたる選択肢を提供し、旅行者が最適な宿泊先を効率よく見つけられるようサポートします。機械学習を活用したデータ統合により、正確で最新の在庫情報を提供します。
基本情報
企業名 | AllTheRooms |
企業URL | alltherooms.com |
本社所在地 | アメリカ |
ラウンド | – |
調達金額(総額) | $5,150,000 |
主要投資家 | Bossanova Investimentos, Chris Sang, New York Angels, Loeb.nyc, New York Venture Partners |
サービス情報
サービス概要 | 世界中の宿泊施設を一括検索できる総合的な宿泊施設検索エンジン |
顧客 | 宿泊施設を探している旅行者 |
顧客の抱える課題 | 目的地のすべての宿泊オプションを一度に比較・検討したいが、既存のホテル中心の検索エンジンでは網羅的な情報が得られず、複数サイトを訪問する必要がある |
提供価値 | インターネット上のあらゆる宿泊施設を一つのプラットフォームで検索・比較できるようにし、最適な宿泊先を見つけやすくする |
主要機能 | <1.総合的な宿泊施設検索機能> ホテルやホームステイ、割引プランを含む全施設を網羅。 <2.データ統合・分析機能> 機械学習で各種データを統合し、重複除去や精度向上を実現。 <3.価格比較機能> 複数プラットフォームの料金を比較表示し、最安値を提示。 <4.カスタマイズ検索機能> ユーザーの好みや予算に合わせて多様なフィルターが利用可能。 <5.リアルタイム在庫確認機能> 常に最新の予約可能情報を提供し、スムーズな予約をサポート。 |
8. PickYourTrail

出典 : https://pickyourtrail.com/
PickYourTrailは、個人旅行者向けにカスタマイズ可能な国際旅行プランを提案し、予約まで一括で行えるプラットフォームを提供しています。AIを活用したパーソナライズド旅程作成機能により、ユーザーの好みや予算に合わせた旅程を自動的に生成。新婚旅行や家族旅行など、特別な国際旅行をスムーズに計画できます。
基本情報
企業名 | PickYourTrail |
企業URL | https://pickyourtrail.com/ |
本社所在地 | インド |
ラウンド | – |
調達金額(総額) | $3,000,000 |
主要投資家 | Kunal Shah, Girish Mathrubootham, Kumar Vembu, Shyam Sekhar, Adit Parekh |
サービス情報
サービス概要 | 個人旅行者向けのカスタマイズ可能な国際旅行プランニングプラットフォーム |
顧客 | 新婚旅行や家族旅行などの特別な国際旅行を計画したい個人旅行者 |
顧客の抱える課題 | 自分の好みや予算に合わせた理想的な国際旅行プランを立て、スムーズに予約したいが、複雑な計画と予約手続きに時間と労力がかかり、最適なプランを見つけにくい |
提供価値 | AIを活用したパーソナライズされた旅行プランニングと予約システムにより、効率的かつ理想的な旅程を作成し、ワンストップで予約まで完結 |
主要機能 | <1.パーソナライズド旅程作成機能> AIが旅行者の好みや予算を分析し、最適な旅程を提案。 <2.ワンストップ予約機能> 航空券やホテル、現地アクティビティなどを一括手配できるシステム。 <3.デジタル旅行ジャーナル機能> 旅先情報や旅行中の記録をアプリ上で管理し、思い出を残せる。 <4.旅行サポート機能> 専門家チームが問い合わせやトラブルに対応し、安心して旅を楽しめる環境を提供。 |
9. BookingPal

出典 : https://bookingpal.com/en/
BookingPalは、バケーションレンタルプロパティやリゾート、キャンプ場、公園などの所有者向けに、世界中の様々な予約チャネルと連携できるグローバル流通システムと集中予約プラットフォームを提供しています。予約の一元管理、リスティング最適化、収益分析を通じて、所有者の業務効率化と収益最大化をサポートします。
基本情報
企業名 | BookingPal |
企業URL | https://bookingpal.com/en/ |
本社所在地 | アメリカ |
ラウンド | – |
調達金額(総額) | $22,009,994 |
主要投資家 | Plug and Play, Thayer Ventures, Valor Capital Group, PAR Capital Management, Amadeus Ventures |
サービス情報
サービス概要 | バケーションレンタルプロパティ、リゾート、キャンプ場、公園の所有者向けのグローバル流通システムと集中予約プラットフォーム |
顧客 | バケーションレンタルプロパティ、タイムシェアリゾート、キャンプ場、RVパークの所有者とマネージャー |
顧客の抱える課題 | オンラインでの存在感を高め、予約数を増やしたいが、複数チャネルへの掲載と予約管理が煩雑で効率的に行えない |
提供価値 | グローバル流通システムと集中予約プラットフォームを通じて、世界中の顧客にリーチできる環境を整備し、予約管理を一元化する |
主要機能 | <1.グローバル流通システム機能> 主要な予約サイトやチャネルと連携し、露出を最大化。 <2.集中予約プラットフォーム機能> 複数チャネルからの予約を一元管理し、効率的に運営可能。 <3.MyOptimize機能> 物件リストの品質を自動評価し、改善策を提示して予約率を向上。 <4.収益最適化機能> 市場動向や需要予測をもとに、価格設定を最適化。 <5.コミュニケーション支援機能> ゲストとのやり取りを円滑にし、顧客満足度を高めるツールを提供。 |
10. OpenVia

OpenViaは、スマートフォンを活用した入退室管理システムを提供し、多拠点や複数の物件を一括で管理できるユニバーサルAPIを実装しています。従来の鍵や専用カードの発行が不要となり、セキュアかつ柔軟な権限管理が可能です。不動産運用企業やホテル、サービス事業者にとって、業務効率化と顧客利便性向上に貢献します。
基本情報
企業名 | OpenVia |
企業URL | https://www.openvia.co/ |
本社所在地 | アメリカ |
ラウンド | Early |
調達金額(総額) | $1,000,000 |
主要投資家 | Techstars, The Fund, Sandalphon Capital, Untapped Capital, Blue Field Capital |
サービス情報
サービス概要 | スマートフォンを利用した入退室管理システム |
顧客 | デリバリー企業、サービス企業、セルフツアー企業、短期賃貸企業 |
顧客の抱える課題 | 複数の物件に対して簡単かつセキュアに入退室管理を行いたいが、物件ごとに異なるシステムを導入する必要があり管理が煩雑 |
提供価値 | 単一のユニバーサルAPIを通じて複数物件を一元管理できるスマートフォン認証システムを提供し、物理的な鍵や専用カードが不要な利便性とコスト削減を実現 |
主要機能 | <1.ユニバーサルAPI機能> 単一のAPIで複数の物件を一括管理可能。 <2.スマートフォン認証機能> 鍵やカードを使わずにスマホで入退室を管理。 <3.アクセス権限管理機能> スタッフごと、顧客ごとに細かな権限を設定し、セキュリティを維持。 |
11. Zowoyoo

Zowoyooは、観光企業向けの無料旅行マーケティングシステムを提供し、マーケティング管理や技術サービスを通じて顧客獲得と管理効率の向上を支援します。オンラインプロモーションや予約システムの最適化など、多角的なソリューションを用意し、ビジネス拡大や収益強化を目指す企業を後押しします。
基本情報
企業名 | Zowoyoo |
企業URL | http://www.zowoyoo.com/ |
本社所在地 | 中国 |
ラウンド | Middle |
調達金額(総額) | $4,316,235 |
主要投資家 | IDG Capital, K2VC, GF Xinde Investment Management, Fortune Link, Hongguang Touzi |
サービス情報
サービス概要 | 観光企業向けの無料旅行マーケティングシステム |
顧客 | 観光企業(風光明媚なスポット、旅行代理店、ホテル、予約センター、旅行卸売業者、州立公園など) |
顧客の抱える課題 | 観光企業が効率的な運営と顧客獲得を実現したいが、マーケティングや技術面での効率化が不十分でビジネスの最適化が困難 |
提供価値 | マーケティング管理と技術サービスを提供することで、観光企業の管理効率を高め、効果的な顧客獲得を支援 |
主要機能 | <1.マーケティング管理機能> デジタル広告や顧客データ分析を通じて効果的な集客を実現。 <2.技術サービス提供機能> 予約システムの自動化やオンライン顧客対応など、業務効率化をサポート。 <3.効率向上支援機能> マルチチャネル管理や在庫調整などを一括サポートし、運営コストを削減。 |
12. TravelPerk

出典 : http://www.travelperk.com
TravelPerkは、企業向けの包括的な出張管理プラットフォームを提供します。航空券、ホテル、レンタカーなどの予約から経費管理までを一元化し、出張にかかるコストと時間を大幅に削減。リアルタイムで出張ポリシーを適用できるため、コンプライアンスを維持しながら柔軟な出張計画を実現します。
基本情報
企業名 | TravelPerk |
企業URL | http://www.travelperk.com |
本社所在地 | スペイン |
ラウンド | Later |
調達金額(総額) | $530,252,292 |
主要投資家 | General Catalyst, Kinnevik, Target Global, Heartcore Capital, Latitude |
サービス情報
サービス概要 | 企業向けの包括的な出張管理プラットフォーム |
顧客 | 出張管理を効率化したい企業の経営者や管理者 |
顧客の抱える課題 | 出張予約・経費管理などを個別システムで行っており、コストと時間がかかる上にデータの一貫性が保ちにくい |
提供価値 | オールインワンプラットフォームを通じて、出張予約から経費管理までを一括管理し、コスト削減と業務効率化を実現 |
主要機能 | <1.統合予約機能> 航空券、ホテル、列車、レンタカーなどを一括で予約管理。 <2.ポリシー管理機能> 企業独自の出張ポリシーを設定し、従業員が順守しやすい仕組みを構築。 <3.リアルタイム分析機能> 出張データを可視化し、コスト管理と改善策の立案を支援。 <4.フレキシブルな変更・キャンセル機能> 急な予定変更に対応しやすい予約オプションを提供。 <5.経費管理統合機能> 出張経費を自動集計し、レポート作成と承認フローを効率化。 |
13. WeTravel

出典 : https://www.wetravel.com/
WeTravelは、グループ旅行主催者向けのオンライン支払いおよび旅行管理プラットフォームです。ヨガリトリートや学生旅行、ダンス旅行など、さまざまなグループ旅行に対応し、予約ページの作成から決済、資金管理までを一括でサポート。国際送金にも強みがあり、高額な手数料を抑えつつ安全に資金を取り扱えます。
基本情報
企業名 | WeTravel |
企業URL | https://www.wetravel.com/ |
本社所在地 | アメリカ |
ラウンド | Middle |
調達金額(総額) | $29,000,000 |
主要投資家 | 500 Global, Amino Capital, Dorm Room Fund, Left Lane Capital, Victor Jacobsson |
サービス情報
サービス概要 | グループ旅行主催者向けのオンライン支払いおよび旅行管理プラットフォーム |
顧客 | グループ旅行の主催者(旅行会社、ヨガインストラクター、学校関係者など) |
顧客の抱える課題 | 参加者からの支払い回収や資金管理に手間がかかり、国際送金時の手数料や為替リスクも大きい |
提供価値 | ウェブサイト作成、支払い回収、資金管理、国際送金など、グループ旅行運営に必要な機能を一元化して提供し、コストと時間を節約 |
主要機能 | <1.予約ページ作成機能> 短時間で魅力的な予約ページを立ち上げ、集客を強化。 <2.支払い管理機能> 参加者からの支払いを自動で回収し、分割払いにも対応。 <3.資金管理機能> 複数通貨や国際送金に対応し、銀行よりも有利なレートを適用。 <4.多様な旅行対応機能> あらゆる種類のグループ旅行に柔軟に対応し、管理を一元化。 <5.資金転送機能> 旅行代理店や航空会社への支払いもプラットフォーム上でスムーズに行える。 |
14. Futurestay

Futurestayは、バケーションレンタル物件所有者向けの統合管理プラットフォームを提供しています。主要な予約サイトとの連携や支払い管理、独自ウェブサイトの構築などを一元化し、運営の効率化と収益最大化を同時にサポートします。120か国以上で多くの物件をサポートしており、グローバルな事業展開にも対応可能です。
基本情報
企業名 | Futurestay |
企業URL | https://futurestay.com/ |
本社所在地 | アメリカ |
ラウンド | – |
調達金額(総額) | $19,149,859 |
主要投資家 | New York Angels, Newark Venture Partners, Harvard Business School Alumni Angels of Greater NY, New York Venture Partners, Brand New Matter |
サービス情報
サービス概要 | バケーションレンタル物件所有者向けの統合管理プラットフォーム |
顧客 | バケーションレンタル物件所有者 |
顧客の抱える課題 | 複数の予約チャネルや管理ツールを一元化したいが、個別操作に手間とコストがかかり、収益機会を逃している |
提供価値 | Smart Connections技術により主要予約サイトとの連携や支払い管理、独自ウェブサイト構築を一括サポートし、運営効率と収益を向上 |
主要機能 | <1.予約チャネル連携機能> AirbnbやBooking.comなど複数サイトを一元管理。 <2.支払い管理機能> 各チャネルからの収益を統合・把握し、会計処理を簡素化。 <3.ブランディング・ウェブサイト構築機能> 独自のウェブサイトとブランドを作成し、直接予約を増加。 <4.グローバル展開サポート機能> 120か国以上で展開し、多言語対応で海外顧客も取り込み。 |
15. Holidu

Holiduは、バケーションレンタルの検索・予約プラットフォームを提供し、数百のウェブサイトから一括検索して価格比較を行います。独自の画像認識技術を活用することで、重複や不正確なリスティングを排除し、旅行者が最適かつ最安値の宿泊先を見つけられるよう支援します。予約の簡易化とコスト削減を両立するプラットフォームとして人気を集めています。
基本情報
企業名 | Holidu |
企業URL | http://www.holidu.com |
本社所在地 | ドイツ |
ラウンド | Later |
調達金額(総額) | $199,771,293 |
主要投資家 | Silicon Valley Bank, Northzone, EQT Ventures, 83North, Possible Ventures |
サービス情報
サービス概要 | バケーションレンタルの検索・予約プラットフォーム |
顧客 | バケーションレンタルを探している旅行者 |
顧客の抱える課題 | 理想の宿泊施設を見つけるために複数のサイトを比較する必要があり、時間と労力がかかる |
提供価値 | 独自技術で重複を除去し、数百サイトから一括検索・価格比較を行うことで、最大55%の節約と効率的な予約を可能にする |
主要機能 | <1.一括検索機能> 複数サイトの物件情報を統合し、幅広い選択肢を提供。 <2.価格比較機能> 同じ物件でもプラットフォームごとの価格差を自動比較し、最安値を提案。 <3.簡単予約機能> ユーザーフレンドリーなUIで予約をスムーズに完了。 <4.画像認識技術> 重複や不正確なデータを排除し、正確な情報提供を実現。 |
16. Blueground

Bluegroundは、家具付きの高品質なアパートメントを柔軟な契約期間で提供するサービスです。スマートフォンアプリを活用し、物件の予約から滞在中の各種サービスリクエストまでデジタルで管理可能。転勤や長期出張などで一時的に住まいが必要なビジネスパーソンにとって、快適かつ効率的な滞在を実現します。
基本情報
企業名 | Blueground |
企業URL | www.theblueground.com |
本社所在地 | アメリカ |
ラウンド | – |
調達金額(総額) | $256,679,151 |
主要投資家 | Silicon Valley Bank, National Bank of Greece, VentureFriends, AlleyCorp, WestCap |
サービス情報
サービス概要 | フレキシブルな家具付きアパートメントレンタルサービス |
顧客 | 長期滞在を必要とするビジネス旅行者や転勤者 |
顧客の抱える課題 | 新しい都市で快適に長期滞在したいが、高品質な住居を探す手間や、手続きが煩雑でスムーズに移行できない |
提供価値 | 家具付き高品質アパートメントをオンラインで簡単に予約・管理でき、到着後すぐに快適な生活を始められる環境を提供 |
主要機能 | <1.フレキシブルな滞在期間設定機能> 最短30日から数年まで、顧客の滞在ニーズに応じて柔軟に対応。 <2.高品質な家具・設備提供機能> 独自のデザインチームが統一された基準で室内をコーディネート。 <3.デジタル予約・管理機能> アプリを通じて予約から滞在中のサポートリクエストまで一元管理。 <4.ローカルサポート機能> 各都市の専門チームが24時間365日のカスタマーサービスを実施。 |
17. Worldia

Worldiaは、旅行会社向けのパーソナライズ旅程作成プラットフォームを提供し、宿泊・交通・アクティビティなどを組み合わせた魅力的な旅行プランを効率的に作成できます。アラカルト方式で旅程を構築できるため、顧客の好みや予算に合わせて柔軟にカスタマイズ可能。旅行会社の競争力を高めるソリューションです。
基本情報
企業名 | Worldia |
企業URL | https://www.worldia.com |
本社所在地 | フランス |
ラウンド | Middle |
調達金額(総額) | $48,662,745 |
