シンガポールのスタートアップ20選!注目のスタートアップを紹介
2025/3/13
シンガポールは、東南アジアの中心に位置し、革新と起業家精神を育む環境を提供することで、スタートアップの拠点として注目されています。多くの起業家がこの都市国家に惹かれる理由は、ビジネスフレンドリーな環境、優れたインフラ、政府の支援策などが挙げられます。
しかし、スタートアップが直面する課題も少なくありません。特に、市場の競争、資金調達、人材確保が大きな障壁となっています。
この記事では、シンガポールのスタートアップが直面する課題を具体的に分析し、成長を支える秘訣を探ります。政府の支援策や市場動向、そして成功するための戦略について詳しく紹介します。また、シンガポールのスタートアップエコシステムが提供する機会や、起業家がどのようにしてこれらの課題を乗り越えるかについても触れます。
読者がこの記事を読むことで、シンガポールでのスタートアップ立ち上げや成長のための実践的なアドバイスを得ることができ、ビジネス計画をより効果的に進めることができます。さらに、シンガポールのスタートアップエコシステムが提供する多様な資源や支援策についても理解を深めることができます。
この記事は独自スタートアップデータベース「IDEATION Cloud DB」より作られています
この記事は4,000社・20,000件以上の新規事業支援実績を持つ国内No.1の新規事業支援会社であるRelicが、同社の独自スタートアップデータベース「IDEATION Cloud DB」を用いて作成しています。
100万件以上のスタートアップDBを用いたアイデア創出サービス「IDEATION Cloud」
「IDEATION Cloud」はVC、CVCが事業性を評価し投資を実行した100万件以上の独自スタートアップデータベース「IDEATION Cloud DB」から、各社の方針・戦略に沿ったプロダクトを抽出、日本市場や各社に向けカスタマイズすることで成功確率の高い事業案を手早くご提案します。
シンガポール業界スタートアップ20選
本章ではシンガポールのスタートアップを20社ご紹介いたします。
以下、ご紹介させていただくスタートアップ群の一覧表となります。
企業名 | Datature | Handprint | Ascend Now | Microtube Technologies | TiTi Protocol | HealthBeats | DiviGas | Ancileo | Epsilo | UMAMI Bioworks | Chintai | NeuroPixel.AI | Meiro | myFirst | Moom Health | Fefifo | Ampotech | Zuno Carbon | HeHealth | NEU Battery Materials | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URL | https://datature.io | https://handprint.tech | https://www.ascendnow.org/ | https://microtube.tech/ | https://titi.finance | https://www.healthbeats.co/ | www.divigas.com | http://ancileo.com | https://epsilo.io | www.umamibioworks.com/ | chintai.io/ | https://www.neuropixel.ai/ | https://meiro.io | https://myfirst.tech | https://moom.health/ | https://www.fefifo.co/ | www.ampotech.com/ | www.zunocarbon.com | www.hehealth.ai/ | www.neumaterials.com | |
本社所在地 | シンガポール、中央地域、シンガポール | シンガポール、中央地域、シンガポール | シンガポール、中央地域、シンガポール | シンガポール、中央地域、シンガポール | シンガポール、中央地域、シンガポール | シンガポール、中央地域、シンガポール | シンガポール、中央地域、シンガポール | シンガポール、中央地域、シンガポール | シンガポール、中央地域、シンガポール | シンガポール、中央地域、シンガポール | シンガポール、中央地域、シンガポール | シンガポール、中央地域、シンガポール | シンガポール、中央地域、シンガポール | シンガポール、中央地域、シンガポール | シンガポール、中央地域、シンガポール | シンガポール、中央地域、シンガポール | シンガポール、中央地域、シンガポール | シンガポール、中央地域、シンガポール | シンガポール、中央地域、シンガポール | シンガポール、中央地域、シンガポール | |
ラウンド | Seed | Seed | Seed | Seed | Seed | Seed | Convertible Note | Seed | Seed | Convertible Note | Convertible Note | Seed | Seed | Seed | Seed | Seed | Seed | Seed | Seed | Seed | |
調達金額(総額) | $2,810,104 | $2,950,000 | $2,800,000 | $808,458 | $3,500,000 | $3,000,000 | $5,450,000 | $3,000,000 | $4,000,000 | $2,400,000 | $7,700,000 | $1,325,000 | $3,000,000 | $2,306,824 | $854,470 | $3,089,479 | $865,200 | $2,500,000 | $732,952 | $4,276,772 | |
主要投資家 | Openspace, January Capital, Enterprise Singapore, Angel Investor | Thunes, Gerard George | Peter Galante, Rishav Kajaria, Karen Yung | Greenwillow Capital Management | DeFi Alliance, Nipun Pitimanaaree, Jason Choi, 0xb1, The Spartan Group | Seeds Capital, Heritas Capital | Entrepreneur First, Climate Capital, SOSV, Volta Energy Technologies, HAX | Fermion | Surge, Vulcan Capital | Creative Destruction Lab (CDL), Plug and Play Ventures, Prithvi Ventures, Impact Venture Capital, Katapult Ocean | Block.one, Private Investor, Cryptology Asset Group, Peer Venture Partners, Collective Capital | Flipkart Ventures, Entrepreneur First, Inflection Point Ventures, Huddle, Hubble Invst | Wavemaker Partners, AngelCentral | EduSpaze, K-Startup Grand Challenge | Nuguru, Love, Bonito, DSG Consumer Partners | KB Investment, ScaleUp Malaysia, Quest Ventures, RHL Ventures | Prasetia Dwidharma, Earth Venture Capital, Spring SEEDS Capital, Silicon Solution Ventures | Wavemaker Partners, Blue InCube Ventures, Seeds Capital | Plug and Play Ventures, ARKRAY Corporate Venture Capital | ComfortDelGro, Shift4Good, SGInnovate, Momentum VC, Paragon Capital Management Singapore |
1.Datature

Datatureは、コンピュータビジョン開発の全段階をサポートする包括的なプラットフォームです。このプラットフォームは、データ管理、ラベル付け、モデルトレーニング、デプロイメントを一つの場所で完結させ、ユーザーが迅速にデータセットを管理し、AIや外部のラベル付け者を活用してデータを効率的にラベル付けできるように設計されています。
特に、Intellibrushという機能を利用して、画像やビデオのラベル付けを10倍以上の速度と精度で行うことができます。また、最新のモデルアーキテクチャを活用した自動化されたモデルトレーニングや、多様な形式でのアーティファクトの保存とエクスポートが可能です。
Datatureは、企業がAIモデルを簡単にデプロイし、ビジネスプロセスに統合することを支援し、医療、スマートシティ、製造業など多様な業界で活用されています。
基本情報
企業名 | Datature |
URL | https://datature.io |
本社所在地 | シンガポール、中央地域、シンガポール |
ラウンド | Seed |
調達金額(総額) | $2,810,104 |
主要投資家 | Openspace, January Capital, Enterprise Singapore, Angel Investor |
サービス情報
サービス概要 | コードレスでディープラーニングモデルを構築・運用できるMLOpsプラットフォーム |
顧客 | AIモデルを開発・運用したい企業や組織 |
顧客の抱える課題 | AIモデルの開発・運用を効率化したいが、専門的なコーディング知識や複雑なツールの使用が障壁となっている |
提供価値 | コードレスのユーザーフレンドリーなインターフェースを提供することで、AIモデルの開発・運用プロセス全体を簡素化し、効率化する |
主要機能 | <1.データセット管理機能> クラウドベースのプラットフォームでデータセットを一元管理することにより、チーム全体でデータの共有と活用が容易になる。データの整理や版管理が効率化され、モデル開発の基盤が強化される <2.アノテーション機能> 直感的なインターフェースでデータにラベルやタグを付けることができる。これにより、非技術者でも高品質なトレーニングデータを作成でき、モデルの精度向上に貢献する <3.モデルトレーニング機能> コードを書かずにディープラーニングモデルをトレーニングできる。複雑なアルゴリズムや設定をGUIで簡単に行えるため、開発時間が大幅に短縮される <4.モデルデプロイ機能> トレーニングしたモデルを簡単にデプロイできる。クラウド環境やエッジデバイスへの展開が容易になり、モデルの実用化までの時間を短縮できる <5.パフォーマンス監視機能> デプロイしたモデルのパフォーマンスをリアルタイムで監視できる。モデルの精度や処理速度などの指標を可視化し、継続的な改善が可能になる |
2.Handprint

Handprintは、企業が持続可能なビジネス活動を通じて正の影響を与えることを支援するプラットフォームです。このスタートアップは、企業と環境や社会に良い影響を与えるプロジェクトを結び付けることで、持続可能な開発目標(SDGs)に貢献します。
Handprintの「Impact as a Service」は、企業が簡単に環境や社会に良い影響を与えるプロジェクトに参加できるようにし、透明性と信頼性のある影響評価を提供します。特に、ブロックチェーン技術や衛星画像を活用して中間コストを大幅に削減し、より多くの資金が目的地に届くように設計されています。また、企業はHandprintのプラットフォームを通じて、自社の価値観に合ったプロジェクトを選択し、影響を追跡し、ステークホルダーにその成果を伝えることができます。
このような取り組みにより、Handprintは企業の持続可能性を強化し、ビジネス成長と社会的責任を両立する手助けをしています。
基本情報
企業名 | Handprint |
URL | https://handprint.tech |
本社所在地 | シンガポール、中央地域、シンガポール |
ラウンド | Seed |
調達金額(総額) | $2,950,000 |
主要投資家 | Thunes, Gerard George |
サービス情報
サービス概要 | 企業の持続可能性への取り組みを消費者に伝え、環境保護活動への貢献を促すB2B2Cプラットフォーム |
顧客 | 顧客1 eコマース事業者 顧客2 環境に配慮した購買を行いたい消費者 |
顧客の抱える課題 | 顧客1の課題 自社の持続可能性への取り組みを消費者に効果的に伝え、環境保護活動への貢献を促進したいが、適切なタイミングと方法で伝達することが難しい 顧客2の課題 日常の購買活動を通じて環境保護に貢献したいが、どの企業や商品が実際に環境保護に貢献しているのか判断が難しい |
提供価値 | 顧客1の提供価値 消費者の購買プロセスの重要な時点で、自社の持続可能性への取り組みを効果的に伝達し、環境保護活動への貢献を促進できる 顧客2の提供価値 信頼できる企業の環境保護活動に簡単に参加でき、自身の購買行動が環境にもたらす影響を具体的に理解できる |
主要機能 | <1.eコマースプラットフォーム連携機能> ShopifyやWooCommerceなどの主要eコマースプラットフォームと連携し、簡単に導入できる。これにより、eコマース事業者は既存のシステムを大きく変更することなく、Handprintのサービスを利用できる <2.環境保護プロジェクト提案機能> AIを活用して、企業や消費者のニーズに合った環境保護プロジェクトを提案する。これにより、企業は自社のブランドや価値観に合致したプロジェクトを選択し、消費者に提示できる <3.リアルタイム影響可視化機能> 消費者の購買行動がもたらす環境への影響をリアルタイムで可視化する。これにより、消費者は自身の行動が環境にどのような影響を与えているかを具体的に理解できる <4.カスタマイズ可能なメッセージング機能> 企業が自社のブランドや価値観に合わせて、環境保護メッセージをカスタマイズできる。これにより、企業は自社の持続可能性への取り組みを効果的に伝達できる <5.詳細な分析レポート機能> 企業に対して、環境保護活動の成果や消費者の反応に関する詳細な分析レポートを提供する。これにより、企業は自社の持続可能性戦略の効果を測定し、改善することができる |
3.Ascend Now

Ascend Nowは、シンガポールを拠点とするエデュケーションテクノロジー(EdTech)スタートアップで、7歳から17歳までの子供たちに個別化されたオンライン学習プログラムを提供しています。
彼らのミッションは、「キッド・エントレプレナー」を一般化することです。Ascend Nowは、学術的な科目だけでなく、創作ライティング、コーディング、映画制作、個人ファイナンス、起業家精神などの幅広いスキルを教えます。
特に、起業家精神の基礎やビジネスプランの構築、ピッチ準備など、実践的な経験を通じて学生がビジネスを立ち上げる力を育てることに重点を置いています。また、Bullpen Competitionというイベントを通じて、学生たちが実際にビジネスアイデアをプレゼンテーションし、資金や賞を獲得する機会を提供しています。
Ascend Nowは、学生の学習ニーズに合わせたカスタマイズされたプログラムを提供し、学生が自分の目標を達成するためのサポートを続けています。
基本情報
企業名 | Ascend Now |
URL | https://www.ascendnow.org/ |
本社所在地 | シンガポール、中央地域、シンガポール |
ラウンド | Seed |
調達金額(総額) | $2,800,000 |
主要投資家 | Peter Galante, Rishav Kajaria, Karen Yung |
サービス情報
サービス概要 | 7歳から17歳の生徒を対象とした、オンラインでの個別学習指導と能力開発サービス |
顧客 | 子どもの学力向上と能力開発を重視する保護者 |
顧客の抱える課題 | 子どもの学力向上と能力開発を重視する保護者が、個々の生徒のニーズに合わせた指導や能力開発を十分に行えていないため、子どもの潜在能力を最大限に引き出せていない |
提供価値 | AIを活用した個別指導と能力開発プログラムにより、生徒一人ひとりのニーズに合わせた教育を提供し、学業成績の向上と全人的な成長を実現する |
主要機能 | <1.AIマッチング機能> AIアルゴリズムを使用して、生徒の学習スタイルや目標に最適な講師をマッチングすることにより、効果的な学習環境を提供する。これにより、生徒と講師の相性を最大化し、学習効果を高めることができる <2.個別学習計画作成機能> 生徒の学力レベル、学習目標、興味関心に基づいて、AIが個別の学習計画を作成することにより、生徒一人ひとりに最適化された学習体験を提供する。これにより、効率的な学習進捗と目標達成が可能となる <3.リアルタイムフィードバック機能> オンライン授業中に、AIが生徒の理解度や集中度をリアルタイムで分析し、講師にフィードバックを提供することにより、講師が即座に指導方法を調整できる。これにより、生徒の学習効果を最大化し、理解度の向上を図ることができる <4.能力開発プログラム機能> 学業だけでなく、批判的思考力、創造性、コミュニケーション能力などの21世紀型スキルを育成するプログラムを提供することにより、生徒の全人的な成長を支援する。これにより、将来の社会で活躍できる能力を身につけることができる <5.進捗管理・レポート機能> 生徒の学習進捗や成果を詳細に分析し、保護者に定期的なレポートを提供することにより、子どもの成長を可視化する。これにより、保護者は子どもの学習状況を把握し、適切なサポートを行うことができる |
4.Microtube Technologies

Microtube Technologiesは、シンガポールを拠点とするウェアラブルテクノロジー企業で、ナショナル大学シンガポールからスピンオフしました。彼らは、柔軟で伸縮可能なセンシング技術を提供し、ミックスドリアリティの体験をさらに一層の没入感を持たせることを目指しています。
特に、HEXR GloveやARISなどの製品を通じて、ユーザーが仮想空間でリアルな感覚を体験できるように設計されています。HEXR Gloveは、フィットネス、ゲーミング、バーチャルリアリティなどの分野で高精度なハプティクス技術を提供し、企業向けのトレーニングシミュレーションやデザインプロトタイピングにも活用されています。
Microtube Technologiesは、研究と開発を通じて、人間と機械のインターフェースをさらに進化させることを目指しています。
基本情報
企業名 | Microtube Technologies |
URL | https://microtube.tech/ |
本社所在地 | シンガポール、中央地域、シンガポール |
ラウンド | Seed |
調達金額(総額) | $808,458 |
主要投資家 | Greenwillow Capital Management |
サービス情報
サービス概要 | ゲーム、ヘルスケア、メタバースアプリケーション向けのファブリックセンサーなどのセンサーソリューションを提供するサービス |
顧客 | ゲーム開発企業、ヘルスケア機器メーカー、メタバースアプリケーション開発企業 |
顧客の抱える課題 | 高性能なファブリックセンサーを用いて革新的な体験を実現したいが、従来のセンサー技術では正確な情報取得が困難なため、アプリケーションの性能や体験の質が制限されている |
提供価値 | 高性能なファブリックセンサーソリューションを提供することで、ユーザーの動きや生体情報を正確に捉え、革新的なゲーム体験、効果的なヘルスケアモニタリング、没入感のあるメタバース体験を実現する |
主要機能 | <1.ファブリックセンサー機能> 柔軟で耐久性のあるファブリックにセンサーを組み込むことにより、ユーザーの動きや生体情報を正確に検出できる。これにより、快適な装着感と高精度なデータ取得が可能になる <2.マルチアプリケーション対応機能> ゲーム、ヘルスケア、メタバースなど、異なる分野のアプリケーションに対応したセンサーソリューションを提供することにより、多様なニーズに応えることができる。各分野に特化したセンサー設計と最適化を行っている <3.データ解析・統合機能> センサーから取得したデータを解析し、アプリケーションに統合するためのソフトウェアソリューションを提供することにより、開発者は容易にセンサーデータを活用できる。これにより、アプリケーションの開発効率と性能が向上する |
5.TiTi Protocol

TiTi Protocolは、シンガポールを拠点とする金融テクノロジー(FinTech)スタートアップで、2020年に設立されました。このプロトコルは、多資産準備金を活用した伸縮性アルゴリズムスターブルコインを提供しており、デジタル資産エコシステムの発展に貢献しています。
TiTi Protocolは、M-AMM(Multi-Asset Market Maker)を基盤に構築されており、ユーザーが安定した価値を維持しながら、デジタル資産の取引や管理を行うことができます。特に、ブロックチェーン技術を活用して透明性とセキュリティを高め、DeFi(分散型金融)やWeb3の分野で新たな金融サービスを提供しています。
TiTi Protocolは、シンガポールの金融機関や国際的なパートナーと協力し、グローバルな金融システムの革新を目指しています。
基本情報
企業名 | TiTi Protocol |
URL | https://titi.finance |
本社所在地 | シンガポール、中央地域、シンガポール |
ラウンド | Seed |
調達金額(総額) | $3,500,000 |
主要投資家 | DeFi Alliance, Nipun Pitimanaaree, Jason Choi, 0xb1, The Spartan Group |
サービス情報
サービス概要 | DeFiとWeb3向けの弾性的な供給アルゴリズムを持つstablecoinソリューション |
顧客 | DeFiおよびWeb3プロジェクトの開発者や利用者 |
顧客の抱える課題 | DeFiおよびWeb3プロジェクトにおいて、価格変動が少なく信頼性の高いステーブルコインが必要だが、既存のソリューションでは十分な安定性を確保できていない |
提供価値 | 弾性的な供給アルゴリズムにより、より安定した価値を持つステーブルコイン(TiUSD)を提供する |
主要機能 | <1.弾性的供給アルゴリズム機能> 準備金の総額の変化を常に監視し、TiUSDの流通平均価格を算出することにより、市場の需要と供給に応じて柔軟にステーブルコインの供給量を調整できる。これにより、急激な価格変動を抑制し、より安定した価値を維持することが可能となる。 <2.ReOrdersメカニズム機能> プライマリー市場におけるTiUSDのマーケットメイキングペッグ価格を調整することにより、市場の需給バランスを維持し、TiUSDの価格安定性を向上させることができる。このメカニズムにより、大規模な取引や市場の変動に対しても迅速に対応することが可能となる。 <3.ステーブルコイン発行機能> TiUSDという名称のステーブルコインを発行することにより、ユーザーは価値の安定した暗号資産を利用できる。これにより、DeFiやWeb3プロジェクトにおける取引や価値保存の手段として、より信頼性の高い選択肢を提供することが可能となる。 |
6.HealthBeats

出典:https://www.healthbeats.co/
HealthBeatsは、シンガポールを拠点とするヘルスケアテクノロジー企業で、遠隔患者モニタリング(RPM)を専門としています。この企業は、患者が自宅やリモート環境で健康状態をリアルタイムに監視できるソリューションを提供し、医療提供者が迅速かつ効果的なケアを提供できるように支援しています。
HealthBeatsの技術は、特に高齢者や遠隔地に住む患者に適しており、愛心福利協会などの団体と協力して、年長者の健康状態を遠隔で監視する新しい取り組みも行っています。CEOのAileen Laiは、遠隔モニタリングのトレンドやAIを活用した精密医療に関する専門家としても知られており、多くの国際的な会議で講演を行っています。
HealthBeatsは、革新的なソリューションを通じて、医療のアクセシビリティと質を向上させることを目指しています。
基本情報
企業名 | HealthBeats |
URL | https://www.healthbeats.co/ |
本社所在地 | シンガポール、中央地域、シンガポール |
ラウンド | Seed |
調達金額(総額) | $3,000,000 |
主要投資家 | Seeds Capital, Heritas Capital |
サービス情報
サービス概要 | 遠隔患者モニタリングプラットフォーム |
顧客 | 医療機関と慢性疾患患者 |
顧客の抱える課題 | 顧客1の課題 患者の健康状態をリアルタイムで把握し、効率的な治療を提供したいが、従来の方法では継続的なモニタリングが困難 顧客2の課題 自宅で簡単に健康状態をモニタリングし、適切な医療サポートを受けたいが、専門的な知識や複雑な機器の操作が必要 |
提供価値 | 顧客1の提供価値 患者の健康データをリアルタイムで収集・分析し、効率的な治療計画の立案と早期介入を可能にする 顧客2の提供価値 使いやすいデバイスとアプリを通じて、自宅で簡単に健康状態をモニタリングし、医療専門家からのサポートを受けられる |
主要機能 | <1.健康データ収集機能> 血圧、体重、血糖値などのバイタルサインを測定するIoTデバイスを提供することにより、患者が自宅で簡単に健康データを収集できる。これらのデバイスは使いやすく設計されており、専門知識がなくても操作可能 <2.データ分析・可視化機能> 収集したデータをクラウドプラットフォームで分析し、わかりやすいグラフやチャートで表示することにより、患者と医療提供者の両方が健康状態の推移を容易に把握できる。AIを活用した予測分析も行い、潜在的な健康リスクを早期に発見 <3.アラート・通知機能> 異常値や急激な変化を検知した際に、医療提供者にリアルタイムでアラートを送信することにより、迅速な対応が可能になる。患者にも適切なタイミングで健康に関するアドバイスや通知を提供し、自己管理を支援 <4.遠隔診療支援機能> ビデオ通話やメッセージング機能を通じて、患者と医療提供者が直接コミュニケーションを取れるようにすることで、必要に応じて遠隔での診察や相談が可能になる。これにより、通院の負担を軽減しつつ、継続的な医療ケアを提供 <5.データセキュリティ機能> 患者の健康データを暗号化し、厳格なアクセス制御を実施することで、プライバシーと情報セキュリティを確保する。医療データの取り扱いに関する国際的な規制(HIPAA、GDPRなど)に準拠したシステム設計により、安全性と信頼性を担保 |
7.DiviGas

DiviGasは、シンガポールを起源とするクリーンテクノロジー企業で、革新的なガス分離膜技術を提供しています。この企業は、特に水素と他のガスを効率的に分離・回収するためのプラグアンドプレイシステムを開発しています。
DiviGasの膜技術は、従来のエネルギー集約型および有毒な吸着剤ベースの代替品に取って代わり、ペトロケミカルプラントや製油所での使用を可能にします。
この技術は、特にCO2やH2S、重炭化水素によるプラスチカ化や化学的劣化、汚れを防ぐことができ、従来の水素選択性膜の限界を克服しています。DiviGasは、エネルギー産業で漏れた水素を捕獲・再利用することで、CO2排出を削減し、持続可能なエネルギー源としての水素の活用を促進しています。
現在、DiviGasはオーストラリアのメルボルンにグローバル本社を移転し、ビクトリア州の先端製造業エコシステムを活用して新しい技術の開発を進めています。
基本情報
企業名 | DiviGas |
URL | www.divigas.com |
本社所在地 | シンガポール、中央地域、シンガポール |
ラウンド | Convertible Note |
調達金額(総額) | $5,450,000 |
主要投資家 | Entrepreneur First, Climate Capital, SOSV, Volta Energy Technologies, HAX |
サービス情報
サービス概要 | 革新的な分離膜技術を用いた水素精製ソリューション |
顧客 | 水素製造・精製を行う企業 |
顧客の抱える課題 | 水素の需要が増加する中、既存の精製方法では効率性とコスト面で課題があり、高純度の水素を経済的に生産することが困難 |
提供価値 | 革新的な分離膜技術により、高純度の水素を効率的かつ低コストで精製できる。これにより、水素製造・精製企業は生産性を向上させ、コストを削減できる |
主要機能 | <1.高性能分離膜機能> 独自開発の高分子膜技術により、水素を他のガスから効率的に分離する。これにより、99.99%以上の高純度水素を得ることができる。従来の膜技術と比較して、水素回収率が15〜30%向上し、エネルギー消費量を最大50%削減できる <2.モジュール化機能> 分離膜をモジュール化することで、既存の水素製造設備に容易に組み込むことができる。これにより、導入コストを抑えつつ、既存設備の性能を大幅に向上させることが可能 <3.スケーラビリティ機能> 分離膜モジュールをスケールアップまたはスケールダウンすることで、さまざまな規模の水素製造設備に対応できる。これにより、顧客のニーズに合わせた柔軟なソリューションを提供することが可能 <4.環境負荷低減機能> 高効率な水素精製プロセスにより、CO2排出量を大幅に削減できる。これにより、顧客企業の環境負荷を低減し、持続可能な水素製造に貢献する |
8.Ancileo

Ancileoは、シンガポールを拠点とする革新的なスタートアップで、保険業界のデジタル化を推進するソリューションを提供しています。この企業は、保険会社や仲介業者が、より効率的かつ柔軟に保険製品を設計、販売、管理できるように支援します。
特に、クラウドベースのプラットフォームを活用して、保険プロダクトの開発から販売までの一連のプロセスを簡素化し、市場に迅速に応じることができます。
Ancileoの技術は、保険業界におけるデジタル変革を加速し、顧客体験の向上やコスト削減にも寄与しています。また、シンガポールの金融機関や国際的なパートナーと協力し、グローバルな保険市場での競争力を高めるための支援も行っています。Ancileoは、保険業界の未来を形作るための重要な役割を果たしています。
基本情報
企業名 | Ancileo |
URL | http://ancileo.com |
本社所在地 | シンガポール、中央地域、シンガポール |
ラウンド | Seed |
調達金額(総額) | $3,000,000 |
主要投資家 | Fermion |
サービス情報
サービス概要 | オンライン小売業者と保険会社をリアルタイムに接続し、顧客に最適な保険商品を提供するプラットフォーム |
顧客 | 顧客1 オンライン小売業者 顧客2 保険会社 |
顧客の抱える課題 | 顧客1の課題 既存顧客に付加価値を提供しながら追加収益を獲得したいが、適切な商品やサービスの選定、提供タイミングの最適化が難しい 顧客2の課題 効率的に新規顧客を獲得し販売機会を最大化したいが、適切なターゲット層へのアプローチや、購買意欲の高いタイミングでの商品提案が困難 |
提供価値 | 顧客1の提供価値 顧客のニーズを予測し、適切なタイミングで最適な保険商品を提案することで、最小限のウェブサイト面積で最大の利益を創出できる 顧客2の提供価値 大規模なオンライン小売業者の顧客基盤にアクセスし、効率的な市場参入ルートを確保できる |
主要機能 | <1.リアルタイム接続機能> オンライン小売業者と保険会社をリアルタイムに接続することにより、迅速かつ効率的な保険商品の提案が可能になる。これにより、顧客のニーズに即座に対応できる環境が整う。 <2.AI予測分析機能> 顧客の購買行動や商品カテゴリーを分析し、最適な保険商品を科学的に選択・提案することにより、高い転換率を実現できる。機械学習アルゴリズムを活用し、顧客ニーズの予測精度を継続的に向上させている。 <3.タイミング最適化機能> 顧客の購買プロセスを分析し、保険商品の提案タイミングを最適化することで、購買意欲が高いタイミングでの効果的な提案が可能になる。これにより、顧客体験を損なうことなく、高い成約率を実現できる。 <4.グローバルマーケットプレイス機能> 世界中のオンライン小売業者と保険会社をつなぐマーケットプレイスを提供することで、両者にグローバルな事業展開の機会を提供する。これにより、参加企業は新たな市場や顧客層へのアクセスが容易になる。 <5.ブランド活用機能> オンライン小売業者の既存ブランド力を活かした保険商品の提案が可能になる。顧客との信頼関係を基盤に、自然な形で保険商品を紹介できるため、高い受容性と購買意欲を引き出すことができる。 |
9.Epsilo

Epsiloは、シンガポールとベトナムを拠点とするEコマースマーケティングスタートアップで、オンラインマーケットプレイスでの広告効果を最大化するためのソリューションを提供しています。この企業は、ブランドや商人が広告費を最適化し、収益を増加させるためのプラットフォームを開発しています。特に、ShopeeやLazada、Tokopediaなどの主要なEコマースプラットフォームと連携し、リアルタイムで広告キャンペーンを管理・最適化する機能を提供しています。
Epsiloのプラットフォームは、広告予算の設定やパフォーマンスの追跡、在庫管理を一つのダッシュボードで行えるように設計されており、効率的なキャンペーン管理を支援します。また、AIを活用した自動化エンジンにより、広告費を無駄にせず、スケールに応じた最適化が可能です。
Epsiloは、プロクター・アンド・ギャンブルやユニリーバー、ロレアルなどの大手ブランドと協力し、400以上のオンラインストアが利用することで年間2800万ドル以上の商品取引価値を達成しています。
基本情報
企業名 | Epsilo |
URL | https://epsilo.io |
本社所在地 | シンガポール、中央地域、シンガポール |
ラウンド | Seed |
調達金額(総額) | $4,000,000 |
主要投資家 | Surge, Vulcan Capital |
サービス情報
サービス概要 | 新興市場の大手オンライン小売プラットフォーム向け、大規模eコマースマーケティングソリューション |
顧客 | 新興市場の大手オンライン小売プラットフォームで販売を行う企業 |
顧客の抱える課題 | 複数の新興市場オンライン小売プラットフォームで効果的な広告運用と業務管理を一元的に行いたいが、各プラットフォームの特性や統合の複雑さにより、効率的な運用が困難である |
提供価値 | Epsiloエコシステム内から複数のブランド、SKU、Webサイト、および国々にわたってプラットフォーム内のマーケティング活動と運用管理をシームレスに追跡および最適化できる |
主要機能 | <1.プラットフォーム統合機能> 新興市場の大手オンライン小売プラットフォームとの統合により、各プラットフォームの特性に合わせた広告運用が可能になる。これにより、顧客は複数のプラットフォームを一元的に管理できる <2.マーケティング活動追跡機能> Epsiloエコシステム内で、複数のブランド、SKU、Webサイト、および国々にわたるマーケティング活動を追跡できる。これにより、顧客は各活動の効果を正確に把握し、戦略の改善に活用できる <3.運用管理最適化機能> 収集されたデータを基に、AI技術を活用して運用管理を最適化する。これにより、顧客は効率的なリソース配分と改善点の特定が可能になる |
10.UMAMI Bioworks

Umami Bioworksは、シンガポールを拠点とする培養シーフード企業で、持続可能な海洋資源の未来を築くことを目指しています。この企業は、特にニホンウナギやハタなどの養殖が難しい魚種を細胞から培養する技術を開発しています。
Umami Bioworksは、細胞株の樹立や無血清培地の開発、機械学習と自動化を活用した生産システムの構築など、重要なマイルストーンを達成しています。最近では、Shiok Meatsと合併し、培養シーフードの商業化を加速させています。
この企業は、培養シーフードが従来の海産物と同じ栄養価を持ち、重金属や抗生物質、微小プラスチックが含まれていないことを強調しています。また、ペットフード業界にも進出を計画しており、培養魚を使用した製品を提供する予定です。
Umami Bioworksは、インドや韓国などアジア各地で戦略的なパートナーシップを展開し、培養シーフードの生産システムを提供することで、持続可能な食の未来を推進しています。
基本情報
企業名 | UMAMI Bioworks |
URL | www.umamibioworks.com/ |
本社所在地 | シンガポール、中央地域、シンガポール |
ラウンド | Convertible Note |
調達金額(総額) | $2,400,000 |
主要投資家 | Creative Destruction Lab (CDL), Plug and Play Ventures, Prithvi Ventures, Impact Venture Capital, Katapult Ocean |
サービス情報
サービス概要 | 持続可能な細胞培養魚介類の開発・生産プラットフォーム |
顧客 | 持続可能な魚介類を求める消費者 |
顧客の抱える課題 | 海洋生態系を保護しながら、増加する世界の魚介類需要を満たすことが困難 |
提供価値 | 持続可能な方法で生産された高品質な魚介類を、競争力のある価格で提供する |
