イスラエルのスタートアップ20選!国内・海外ともに注目のスタートアップを紹介
2025/3/18
イスラエルは「スタートアップ国家」として知られ、革新的な技術やビジネスモデルを生み出す企業が次々と誕生しています。特に、AI、サイバーセキュリティ、ヘルスケア、グリーンテックなど多岐にわたる分野で世界的な影響力を持つ企業が増加しており、国内外の投資家や企業関係者から熱い視線を集めています。
しかし、膨大な数のスタートアップの中から注目すべき企業を見つけることは容易ではありません。どの企業が市場で優位性を持ち、どの技術が次世代を牽引するのかを知るには、信頼できる情報源が必要です。
本記事では、国内外で注目される「イスラエルのスタートアップ20選」を厳選して紹介します。これらの企業は革新的なアプローチで課題解決に挑み、業界の未来を切り拓く存在として評価されています。
読者の皆さまはこの記事を通じて、イスラエルのスタートアップエコシステムの最新動向を深く理解し、自身のビジネスや投資活動に役立つ新たな知見を得られるでしょう。また、イスラエル特有の起業文化や成功要因に触れることで、新しいビジネスアイデアやパートナーシップ構築の可能性も広がります。ぜひこの記事を参考に、イスラエル発のイノベーションがもたらす未来を探ってみてください。
この記事は独自スタートアップデータベース「IDEATION Cloud DB」より作られています
この記事は4,000社・20,000件以上の新規事業支援実績を持つ国内No.1の新規事業支援会社であるRelicが、同社の独自スタートアップデータベース「IDEATION Cloud DB」を用いて作成しています。
100万件以上のスタートアップDBを用いたアイデア創出サービス「IDEATION Cloud」
「IDEATION Cloud」はVC、CVCが事業性を評価し投資を実行した100万件以上の独自スタートアップデータベース「IDEATION Cloud DB」から、各社の方針・戦略に沿ったプロダクトを抽出、日本市場や各社に向けカスタマイズすることで成功確率の高い事業案を手早くご提案します。
イスラエルのスタートアップ20選
本章ではイスラエルのスタートアップを20社ご紹介いたします。
以下、ご紹介させていただくスタートアップ群の一覧表となります。
企業名 | D-ID | Appwrite | Kooply | Oriient | Jit | SunGreenH2 | Zesty.co | DriveNets | Beewise | Nexite | HiBob | Mitiga | Tabnine | Trigo | Voiceitt | Vendict | Guesty | Darrow | Xyte | eToro | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URL | https://www.d-id.com | https://appwrite.io | https://kooply.com/ | https://www.oriient.me/ | https://www.jit.io | https://www.sungreenh2.com/ | https://zesty.co | www.drivenets.com/ | www.beewise.ag | www.nexite.io | www.hibob.com | www.mitiga.io | www.tabnine.com/ | https://trigodata.com | www.voiceitt.com/ | www.vendict.com/ | www.guesty.com | darrow.ai/ | https://xyte.io | www.etoro.com | |
本社所在地 | イスラエル | イスラエル | イスラエル | イスラエル | イスラエル | イスラエル | イスラエル | イスラエル | イスラエル | イスラエル | イスラエル | イスラエル | イスラエル | イスラエル | イスラエル | イスラエル | イスラエル | イスラエル | イスラエル | イスラエル | |
ラウンド | Middle | Middle | Early | Middle | Early | Early | Middle | Later | Later | Later | Later | 非公開 | Middle | Later | 非公開 | Early | Later | Middle | Middle | Later | |
調達金額(総額) | $47,881,868 | $37,000,000 | $18,000,000 | $15,129,229 | $38,500,000 | $2,000,000 | $117,200,000 | $587,000,000 | $118,714,134 | $100,000,000 | $574,000,000 | $45,000,000 | $57,050,000 | $199,000,000 | $15,210,000 | $11,750,000 | $280,600,000 | $59,000,000 | $49,500,000 | $692,700,000 | |
主要投資家 | OurCrowd, Y Combinator, Pitango Venture Capital, Maverick Ventures, AXA Venture Partners | Seedcamp, Tiger Global Management, Bessemer Venture Partners, Flybridge, Ibex Investors | Aleph, Playtika, Glilot Capital Partners, M12 – Microsoft’s Venture Fund, Samsung NEXT | Techstars, OurCrowd, Tekton Ventures, Future Energy Ventures, F2 Capital | Tiger Global Management, Insight Partners, Boldstart Ventures, TechAviv, FXP | Entrepreneur First, HAX, SOSV, Creative Destruction Lab (CDL), SGInnovate | B Capital Group, Sapphire Ventures, Samsung NEXT, Next47, S Capital | Ischyros New York, Bessemer Venture Partners, Samsung Ventures, Pitango Venture Capital, C4 Ventures | Insight Partners, MassChallenge, Corner Ventures, Horizon 2020, Fortissimo Capital | Vertex Ventures, Battery Ventures, Intel Capital, Pitango Venture Capital, Ariel Maislos | General Atlantic, Eight Roads Ventures, Bessemer Venture Partners, Battery Ventures, Entrée Capital | Samsung NEXT, Blackstone Group, DNX Ventures, Atlantic Bridge, Cisco Investments | OurCrowd, Khosla Ventures, Qualcomm Ventures, Elaia, Headline | SAP, Temasek Holdings, Vertex Ventures, 83North, Tesco | Techstars, Quake Capital Partners, MassChallenge, M12 – Microsoft’s Venture Fund, Dreamit Ventures | NFX, Tuesday Capital, Newfund, Cardumen Capital, Disruptive AI Venture Capital | Y Combinator, AltaIR Capital, Sixth Street Partners, Amino Capital, Vertex Ventures | Y Combinator, NFX, Georgian, Entrée Capital, F2 Capital | BlackRock, Intel Capital, Mindset Ventures, Intel Ignite, Samsung NEXT | SoftBank, Digital Currency Group, Bossanova Investimentos, Spark Capital, LIQUiDITY Group |
1. D-ID

出典 : https://www.d-id.com
D-IDは、AI技術を活用して静止画や動画をリアルで魅力的なアバターに変換する革新的なプラットフォームを提供しています。このサービスは、企業やクリエイターがコンテンツ制作を効率化しながら、パーソナライズされた動画やインタラクティブなAIエージェントを活用して顧客とのエンゲージメントを向上させることを可能にします。
例えば、メールマーケティングでは個別対応の動画キャンペーンを展開し、教育分野では多言語対応のビデオ教材を作成するなど、多岐にわたる用途に対応しています。また、APIを通じて既存のアプリケーションやプラットフォームと統合できるため、柔軟性と拡張性にも優れています。
D-IDの技術は、単なるコンテンツ制作を超え、ブランドの声やトーンを反映した対話型エージェントによる24時間対応の顧客サポートなど、新たなデジタル体験を実現します。
基本情報
企業名 | D-ID |
企業URL | https://www.d-id.com |
本社所在地 | イスラエル |
ラウンド | Middle |
調達金額(総額) | $47,881,868 |
主要投資家 | OurCrowd, Y Combinator, Pitango Venture Capital, Maverick Ventures, AXA Venture Partners |
サービス情報
サービス概要 | AIを活用した画像・動画生成および編集ソリューション |
顧客 | 企業のマーケティング部門、広告代理店、コンテンツクリエイター |
顧客の抱える課題 | 高品質な動画コンテンツを効率的に作成し、視聴者との深い感情的つながりを構築したいが、従来の制作方法では時間とコストがかかりすぎる。また、パーソナライズされた体験を大規模に提供することが困難である |
提供価値 | AIを活用した画像・動画生成技術により、高品質なコンテンツを迅速かつ低コストで制作でき、パーソナライズされた体験を大規模に提供できる |
主要機能 | <1.静止画アニメーション化機能> 単一の静止画像から自然な動きや表情を持つアニメーションを生成 <2.AI駆動型動画生成機能> テキストや音声入力から高品質な動画を自動生成、多言語対応が可能 <3.顔画像匿名化機能> 動画内の顔を自然にぼかす/置き換える技術でプライバシーを保護 <4.クラウドベースプラットフォーム機能> クラウド上で動画生成・編集・管理が可能、API連携にも対応 |
2. Appwrite

出典 : https://appwrite.io
Appwriteは、イスラエル発の革新的なオープンソースプラットフォームで、開発者が迅速かつ効率的にバックエンドを構築できる環境を提供します。このサービスでは、認証、データベース、ストレージ、メッセージング、リアルタイム機能などを簡単に追加でき、多言語対応や柔軟なフレームワーク選択が可能です。
特に、セキュアでスケーラブルなアプリケーションを少ないコードで構築できる点が特徴であり、企業規模に関係なく幅広いニーズに応えます。また、自社ホスティングとクラウドの選択肢を備えたデータ管理やGDPR準拠のセキュリティ機能も充実しており、開発者が安心してプロジェクトを進められる環境を整えています。
基本情報
企業名 | Appwrite |
企業URL | https://appwrite.io |
本社所在地 | イスラエル |
ラウンド | Middle |
調達金額(総額) | $37,000,000 |
主要投資家 | Seedcamp, Tiger Global Management, Bessemer Venture Partners, Flybridge, Ibex Investors |
サービス情報
サービス概要 | Web、モバイル、Flutter開発者向けのセキュアなエンドツーエンドBaaS(Backend-as-a-Service)プラットフォーム |
顧客 | Web、モバイル、Flutter開発者 |
顧客の抱える課題 | 最新のアプリケーションを迅速かつ安全に開発したいが、REST APIの実装や一般的な開発タスクに多くの時間とリソースを費やしている |
提供価値 | REST APIの背後にある一般的な開発タスクを抽象化・簡略化することで、開発時間とコストを最大70%削減し、高速かつ安全なアプリケーション開発を実現する |
主要機能 | <1.認証機能> OAuth2やJWT、電話認証など複数の認証方法を提供 <2.データベース機能> スケーラブルなドキュメントデータベースでリアルタイム更新等を実装 <3.ストレージ機能> セキュアなファイルストレージシステムを提供し、画像の自動リサイズや暗号化もサポート <4.セキュリティ機能> 自動バックアップ、暗号化、DDoS保護などを標準搭載 <5.APIとSDK機能> 複数言語・フレームワークに対応したSDKで柔軟な開発を実現 |
3. Kooply

出典 : https://kooply.com/
Kooplyは、イスラエル発の革新的なモバイルゲームプラットフォームで、2021年に設立されました。このプラットフォームは、ユーザー生成コンテンツ(UGC)やジェネレーティブAI(GenAI)を活用し、誰でも簡単にプロダクションレベルのゲームを作成できる環境を提供します。
特に、ゲーム内で夢のプロジェクトを形にしながら、他のプレイヤーと共有されたユニバースに参加できる点が特徴です。ゲーム開発の専門知識がなくても、直感的なツールを使って高品質な作品を生み出せるため、初心者からプロフェッショナルまで幅広い層に対応しています。また、Kooplyは柔軟性と創造性を重視し、次世代のモバイルゲーム体験を再定義することを目指しています。
基本情報
企業名 | Kooply |
企業URL | https://kooply.com/ |
本社所在地 | イスラエル |
ラウンド | Early |
調達金額(総額) | $18,000,000 |
主要投資家 | Aleph, Playtika, Glilot Capital Partners, M12 – Microsoft’s Venture Fund, Samsung NEXT |
サービス情報
サービス概要 | モバイルゲーム開発プラットフォーム |
顧客 | モバイルゲーム開発者 |
顧客の抱える課題 | 効率的にハイクオリティなモバイルゲームを開発・運営したいが、ツールやリソースが分散しているため開発が複雑化している |
提供価値 | 統合された開発環境とツールセットを提供することで、開発・運営を効率化し、高品質なゲームを迅速にリリースできる |
主要機能 | <1.ゲーム開発ツール統合機能> AI・MLを活用した最新のツールセットを一元化 <2.コンテンツ制作支援機能> グラフィックス、サウンド、ストーリーの制作を効率化 <3.ゲーム運営サポート機能> ユーザーエンゲージメント向上や収益化をサポート <4.コミュニティ連携機能> 開発者同士の交流とリソース共有でスキルアップを促進 <5.クラウドベース開発環境機能> どこからでもアクセス可能なクラウド上での開発を実現 |
4. Oriient

Oriientは、イスラエル発の革新的な屋内位置情報サービスを提供するスタートアップです。このサービスは、地球の磁場と独自のディープラーニング技術を活用し、ハードウェア不要で高精度な屋内ナビゲーションを実現します。
Wi-Fiやビーコンを使用せず、スマートフォンのみで1メートル以内の精度を達成するため、導入が簡単でコスト効率が高い点が特徴です。特に、小売業やスマートビルディング向けに設計されており、顧客体験の向上や施設の運営効率化に貢献します。
例えば、店舗内での商品の迅速な検索や効率的なスペース利用が可能となり、データ駆動型の意思決定をサポートします。Google Cloudとの提携も進められており、グローバル規模での展開が期待されています。まるでGPSのように屋内で機能するOriientは、次世代の位置情報サービスを再定義する存在です。
基本情報
企業名 | Oriient |
企業URL | https://www.oriient.me/ |
本社所在地 | イスラエル |
ラウンド | Middle |
調達金額(総額) | $15,129,229 |
主要投資家 | Techstars, OurCrowd, Tekton Ventures, Future Energy Ventures, F2 Capital |
サービス情報
サービス概要 | インフラ不要の屋内ナビゲーションシステム |
顧客 | 大規模施設の運営者(小売店、空港、病院など) |
顧客の抱える課題 | 施設内の顧客や従業員の位置を正確に把握し、効率的な誘導や管理を実現したいが、高額な設備投資や複雑な設置が障壁となっている |
提供価値 | インフラ不要で低コスト・迅速導入が可能な屋内ナビゲーションを提供し、施設内の誘導・管理効率を飛躍的に向上 |
主要機能 | <1.地磁気センシング機能> スマホ内蔵センサーで1~2m精度の屋内測位を実現 <2.マッピング機能> 詳細な施設マップを作成し、視覚的に分かりやすい誘導を提供 <3.ナビゲーションAPI機能> 既存アプリに統合しやすいAPI/SDKを提供 <4.分析・レポーティング機能> 人の動きや滞在時間などのデータを可視化し、経営判断をサポート |
5. Jit

出典 : https://www.jit.io
Jitは、イスラエル発の革新的なセキュリティプラットフォームで、開発者がアプリケーションの安全性を向上させるためのツールを提供します。このサービスは、コードやクラウドインフラのセキュリティスキャンを統合し、静的・動的解析、コンテナスキャン、オープンソースコンポーネントの脆弱性検出などを簡単に実現します。
特に、開発者がセキュリティ専門知識を持たなくても、直感的な操作で脅威を特定し優先順位を付けることができる点が特徴です。GitHubやGitLabなど主要な開発環境と統合されており、コード変更時に自動スキャンを実行することで、迅速かつ効率的なセキュリティ管理が可能です。さらに、Jitは「シフトレフト」アプローチを採用し、開発初期段階からセキュリティを組み込むことで、開発速度を維持しながら安全性を確保します。
基本情報
企業名 | Jit |
企業URL | https://www.jit.io |
本社所在地 | イスラエル |
ラウンド | Early |
調達金額(総額) | $38,500,000 |
主要投資家 | Tiger Global Management, Insight Partners, Boldstart Ventures, TechAviv, FXP |
サービス情報
サービス概要 | 開発チームがMVS(Minimum Viable Security)の考え方を取り入れ、ジャストインタイム方式でセキュリティを実装するためのプラットフォーム |
顧客 | セキュリティを効率的に実装したい開発チーム |
顧客の抱える課題 | シームレスにセキュリティを統合したいが、実装が複雑で開発が遅延するなど非効率が生じている |
提供価値 | 自動化と簡素化により、必要なタイミングで最適なセキュリティを実装し、開発プロセスを遅延させることなく効果的なセキュリティ対策を実現 |
主要機能 | <1.セキュリティ計画自動生成機能> プロジェクト特性に基づく最適なセキュリティ計画を自動作成 <2.ジャストインタイムセキュリティ実装機能> 開発フェーズごとに必要な対策を自動提案・実装 <3.セキュリティ統合管理機能> 複数のセキュリティツールを一元管理 <4.継続的セキュリティ最適化機能> モニタリングとフィードバックで常に最適化を実行 |
6. SunGreenH2

出典 : https://www.sungreenh2.com/
SunGreenH2は、イスラエル発の革新的なクリーンエネルギースタートアップで、グリーン水素の生産を効率化する最先端の電解槽技術を提供しています。同社は独自のナノ構造材料を活用し、電解槽の主要コンポーネントを製造することで、水素生産量を倍増させながらエネルギー消費を20%削減することに成功しました。
また、プラチナやイリジウムといった高価な貴金属の使用を大幅に削減し、コスト効率の高い水素生産を実現しています。この技術により、電解槽のサイズや資本コストが半減し、産業、輸送、エネルギー貯蔵といった多様な分野での利用が可能となります。
SunGreenH2は、ゼロカーボン社会の実現に向けて、持続可能かつスケーラブルな水素生産ソリューションを提供し、世界規模での導入を目指しています。
基本情報
企業名 | SunGreenH2 |
企業URL | https://www.sungreenh2.com/ |
本社所在地 | イスラエル |
ラウンド | Early |
調達金額(総額) | $2,000,000 |
主要投資家 | Entrepreneur First, HAX, SOSV, Creative Destruction Lab (CDL), SGInnovate |
サービス情報
サービス概要 | ナノテクノロジーと先端材料を活用し、高性能かつ低コストのグリーン水素製造用電解槽を提供するサービス |
顧客 | グリーン水素の製造・利用を検討している企業や組織 |
顧客の抱える課題 | グリーン水素の大規模製造は、従来の技術ではコスト・性能面でハードルが高い |
提供価値 | 貴金属使用量を大幅に削減しつつ、2倍の水素生産を可能にし、低コストで高効率な水素製造を実現 |
主要機能 | <1.高性能電解槽製造機能> 貴金属の使用を抑えつつ水素生産量を大幅に向上 <2.低エネルギー消費機能> 従来比10%の省エネ効果を実現 <3.モジュール式システム機能> 需要に合わせた段階的な生産拡大が可能 <4.オンサイト製造支援機能> 輸送コストを削減し持続可能なサプライチェーンを構築 |
7. Zesty.co

出典 : https://zesty.co
Zestyは、イスラエル発のクラウドコスト最適化プラットフォームで、企業がクラウドインフラの効率を最大化しながらコストを削減するための高度な自動化ソリューションを提供します。
このサービスは、機械学習(ML)を活用してリアルタイムで未使用や過剰なリソースを特定し、数分で不要なコストを排除することが可能です。さらに、需要変動に応じたリソースの柔軟なスケーリングや正確な予測機能により、オーバープロビジョニングやリソース不足によるリスクを軽減します。
Zestyは、エンジニアリングチームの手動作業を削減し、運用効率を向上させることで、ビジネスニーズに応じたクラウド環境の最適化を実現します。また、ベンダーロックインを回避しつつ、ワークロードの移行を容易にする柔軟性も備えています。
クラウドコスト管理における新たな基準を打ち立てるZestyは、多くの企業にとって不可欠なパートナーとなっています。
基本情報
企業名 | Zesty.co |
企業URL | https://zesty.co |
本社所在地 | イスラエル |
ラウンド | Middle |
調達金額(総額) | $117,200,000 |
主要投資家 | B Capital Group, Sapphire Ventures, Samsung NEXT, Next47, S Capital |
サービス情報
サービス概要 | クラウドインフラを動的に最適化するAIベースの自動化ソリューション |
顧客 | クラウドインフラを利用するDevOpsチーム |
顧客の抱える課題 | 需要変動に即応できず、過剰プロビジョニングやコスト超過が発生しやすい |
提供価値 | AIを活用した自動スケーリングとコスト最適化により、必要最小限のリソースで高パフォーマンスを維持し、運用負荷を軽減 |
主要機能 | <1.動的リソース最適化機能> 需要予測にもとづきリアルタイムでスケーリング <2.コスト最適化機能> 不要リソースの自動削除や費用対効果の高いインスタンス選択 <3.マルチクラウド対応機能> AWS・Azure・GCPなどを単一のインターフェースで管理 <4.高度な可視化・分析機能> ダッシュボードでリソース使用状況やコストを見える化 <5.セキュリティ・コンプライアンス機能> 暗号化やアクセス制御、監査ログを統合的にサポート |
8. DriveNets

出典 : www.drivenets.com/
DriveNetsは、イスラエル発の革新的なネットワークインフラソリューションを提供するスタートアップです。
同社はクラウドネイティブなアーキテクチャを採用し、従来のハードウェア依存型ネットワークを分離・仮想化することで、通信キャリアやクラウドプロバイダーに柔軟性とスケーラビリティをもたらします。DriveNets Network Cloudは、標準的なホワイトボックス上で動作する分散型ソフトウェアを使用し、コスト削減と効率的な運用を実現します。
さらに、リアルタイムのスケーリングや自動化機能により、ネットワークの収益性を向上させるとともに、5GやIoTなどの新しいサービス展開を加速します。通信業界で豊富な経験を持つ創業者によって設立されたDriveNetsは、次世代ネットワーク構築の新たな基準を確立し、多くの企業にとって不可欠なパートナーとなっています。
基本情報
企業名 | DriveNets |
企業URL | www.drivenets.com/ |
本社所在地 | イスラエル |
ラウンド | Later |
調達金額(総額) | $587,000,000 |
主要投資家 | Ischyros New York, Bessemer Venture Partners, Samsung Ventures, Pitango Venture Capital, C4 Ventures |
サービス情報
サービス概要 | ソフトウェアベースのネットワークインフラストラクチャ革新ソリューション |
顧客 | 通信サービスプロバイダー(CSP) |
顧客の抱える課題 | 急増するトラフィックに対応しつつ、コスト効率・性能・信頼性を同時に向上させることが難しい |
提供価値 | ハードウェアとソフトウェアを分離したクラウドネイティブアプローチで、スケーラブルかつ高性能なネットワーク構築を可能にし、コスト削減と柔軟性を両立 |
主要機能 | <1.ソフトウェア定義ネットワーキング機能> 柔軟な構成と高速な機能追加を実現 <2.クラウドネイティブアーキテクチャ機能> 動的なスケーリングとリソース効率を最大化 <3.標準ホワイトボックス統合機能> ベンダーロックイン回避と機器コストの削減 <4.ネットワーク仮想化機能> 物理的制約を超えたフレキシブルな設計が可能 <5.統合管理・運用機能> 単一のコントロールプレーンで全体管理を簡素化 |
9. Beewise

出典 : www.beewise.ag
Beewiseは、イスラエル発の革新的なアグリテックスタートアップで、AIとロボティクスを活用した次世代型の養蜂ソリューションを提供しています。
同社が開発した「BeeHome™」は、24時間体制で蜂群をモニタリングし、温度や湿度の管理、害虫駆除、病気の治療などを自動化することで、蜂群の健康を維持しながら生産性を向上させます。
この技術により、蜂群の損失率を70%削減し、より多くの蜂が健全な状態で受粉活動に従事できるようになります。また、アプリを通じて遠隔操作が可能で、養蜂家が効率的に管理できる点も魅力です。Beewiseは、気候変動や環境問題による蜜蜂の減少に対応し、世界中で食料供給を支えるための重要な役割を果たしています。
基本情報
企業名 | Beewise |
企業URL | www.beewise.ag |
本社所在地 | イスラエル |
ラウンド | Later |
調達金額(総額) | $118,714,134 |
主要投資家 | Insight Partners, MassChallenge, Corner Ventures, Horizon 2020, Fortissimo Capital |
サービス情報
サービス概要 | AIと精密ロボット工学を活用した自動養蜂システム |
顧客 | 養蜂家 |
顧客の抱える課題 | 効率的な養蜂管理やミツバチの健康維持が難しく、人手と時間がかかる |
提供価値 | 自動化により巣箱を常時最適に管理し、ミツバチの健康と生産性を高めつつ、養蜂家の負担を軽減 |
主要機能 | <1.自動モニタリング機能> 24時間体制で巣箱を監視し、異常を早期発見 <2.自動管理機能> 温度調整や害虫駆除などをAIが自動制御 <3.遠隔操作機能> どこからでも巣箱状況を確認・操作可能 <4.データ分析・レポート機能> 長期トレンドや予測分析で養蜂を最適化 <5.自動採蜜機能> 適切なタイミングでストレスなく蜂蜜を収穫 |
10. Nexite

出典 : www.nexite.io
Nexiteは、イスラエル発の革新的なリテールテクノロジー企業で、物理的な店舗にオンラインと同等のデータ分析能力をもたらす「Connected Retail」プラットフォームを提供しています。同社の特許技術であるバッテリーフリーのNanoBTタグを活用し、商品ごとのリアルタイムデータをクラウドに送信することで、在庫管理や顧客行動の可視化を実現します。
この技術により、店舗内の商品がどこにあり、どのように顧客と関わっているかを正確に把握することが可能です。さらに、AIによるデータ解析で販売促進や商品配置の最適化を支援し、売上向上や運営効率化につなげます。
Nexiteは、小売業者が物理店舗での顧客体験を向上させるとともに、オンラインとオフラインをシームレスに統合する次世代型ソリューションを提供しています。
基本情報
企業名 | Nexite |
企業URL | www.nexite.io |
本社所在地 | イスラエル |
ラウンド | Later |
調達金額(総額) | $100,000,000 |
主要投資家 | Vertex Ventures, Battery Ventures, Intel Capital, Pitango Venture Capital, Ariel Maislos |
サービス情報
サービス概要 | 製造から顧客までのアイテム追跡と在庫の透明性を提供する小売業向けデジタルプラットフォーム |
顧客 | 小売業者 |
顧客の抱える課題 | 商品の追跡や在庫管理、顧客行動分析を一元的に把握できず、店舗運営と顧客体験向上に支障 |
提供価値 | ナノブトタグとデジタルプラットフォームでリアルタイムに在庫を管理し、顧客行動の可視化とオムニチャネル戦略をサポート |
主要機能 | <1.ナノブトバッテリーレスタグ機能> 極小サイズでバッテリー不要のタグを商品に取り付け <2.リアルタイム在庫管理機能> 在庫切れや過剰在庫を防ぎ、在庫精度を高める <3.顧客行動分析機能> 商品や試着室など顧客の動きを追跡し、インサイトを提供 <4.オムニチャネル統合機能> オンラインとオフラインの在庫情報を一元化 <5.ビジネスインテリジェンス機能> 販売傾向や顧客パターンを分析し、戦略的施策をサポート |
11. HiBob

出典 : www.hibob.com
HiBobは、イスラエル発の革新的なHRプラットフォームで、現代の職場環境に対応した効率的かつ柔軟な人事管理を実現します。このプラットフォームは、従業員のエンゲージメント向上、業務の自動化、データ駆動型の意思決定を支援する多機能ツールを提供します。
例えば、ソーシャルメディア風のダッシュボードを通じて従業員のプロフィールや会社情報を簡単に共有できるほか、パフォーマンスレビューや福利厚生管理など、HRプロセス全体を一元化します。また、リアルタイム分析機能により、従業員の離職率や成長率など重要な指標を視覚的に把握できるため、戦略的な人事運営が可能です。
HiBobは、中規模から大規模企業に最適なスケーラブルなソリューションとして、多国籍チームやリモートワーク環境にも対応し、企業文化の醸成と効率的な運営をサポートします。
基本情報
企業名 | HiBob |
企業URL | www.hibob.com |
本社所在地 | イスラエル |
ラウンド | Later |
調達金額(総額) | $574,000,000 |
主要投資家 | General Atlantic, Eight Roads Ventures, Bessemer Venture Partners, Battery Ventures, Entrée Capital |
サービス情報
サービス概要 | 中小・中堅企業向けの包括的な人事管理プラットフォーム |
顧客 | 急成長中の中小・中堅企業のHR部門およびマネージャー |
顧客の抱える課題 | 人事管理が煩雑で、急成長する組織のニーズに対応しきれず、エンゲージメント向上も難しい |
提供価値 | 人事業務の効率化とデータ駆動の人材管理を実現し、従業員エンゲージメントを向上 |
主要機能 | <1.包括的な人事管理機能> 給与計算・福利厚生・パフォーマンス評価などを一元化 <2.従業員エンゲージメント機能> フィードバック収集や目標設定などで組織の活性化を支援 <3.データ分析・レポーティング機能> リアルタイム分析で経営判断をサポート <4.インテグレーション機能> SlackやTeamsなど多数のビジネスツールと連携 <5.グローバル対応機能> 多言語・多通貨をサポートし海外拠点も一括管理 |
12. Mitiga

出典 : www.mitiga.io
Mitigaは、イスラエル発のクラウドおよびSaaSセキュリティに特化したスタートアップで、クラウド環境における脅威検知、調査、対応を迅速かつ効果的に実現するプラットフォームを提供しています。
同社のAI駆動型プラットフォームは、クラウドやSaaSアプリケーション、アイデンティティ全体にわたる「パノラマ的な可視性」を提供し、従来のセキュリティツールでは見逃されがちな脅威を早期に検出します。また、フォレンジックデータレイクを活用して過去3年以上のデータを即座に分析可能とし、自動化された調査と対応機能で平均対応時間(MTTR)を大幅に短縮します。
Mitigaは、企業がクラウド環境でのセキュリティ課題に迅速かつ効率的に対処できるよう支援し、サイバー攻撃による影響を最小限に抑えるための革新的なソリューションを提供しています。
基本情報
企業名 | Mitiga |
企業URL | www.mitiga.io |
本社所在地 | イスラエル |
ラウンド | 非公開 |
調達金額(総額) | $45,000,000 |
主要投資家 | Samsung NEXT, Blackstone Group, DNX Ventures, Atlantic Bridge, Cisco Investments |
サービス情報
サービス概要 | クラウドおよびハイブリッド環境におけるインシデント対応を自動化・効率化するクラウドベースのセキュリティソリューション |
顧客 | クラウドおよびハイブリッド環境を利用する企業のセキュリティ担当者 |
顧客の抱える課題 | クラウド環境の複雑さにより、インシデント検知と対応に時間がかかり、被害を拡大させてしまう恐れがある |
提供価値 | 自動化されたインシデント検知とガイド付き修復により、対応時間を短縮し、クラウド特有のセキュリティリスクを低減 |
主要機能 | <1.自動インシデント対応機能> MLを活用し脅威を迅速に検知・特定 <2.フォレンジック分析機能> インシデント発生時にデータ収集・詳細分析を即時実施 <3.ガイド付き修復機能> ステップバイステップの対応手順を提示 <4.クラウドネイティブ統合機能> AWS、Azure、GCPと連携し最適なセキュリティ対策を実行 <5.レポーティング・コンプライアンス機能> 監査証跡やレポートを自動生成し規制対応を支援 |
13. Tabnine

出典 : www.tabnine.com/
Tabnineは、イスラエル発のAI駆動型コード補完アシスタントで、開発者が効率的かつ正確にコードを記述できるようサポートします。このツールは、主要なプログラミング言語やIDE(統合開発環境)に対応し、リアルタイムで文脈に応じたコード提案を提供します。
Tabnineは、コードの構文やセマンティクスを理解し、関数名や変数名、コードブロック全体の補完を行うことで、開発プロセスを大幅に加速します。また、セキュリティとプライバシーを重視した設計により、企業のコードベースと統合しながらもデータの安全性を確保しています。さらに、チーム全体で一貫したコーディングスタイルを維持できるカスタマイズ機能も備えており、個人開発者からエンタープライズまで幅広いニーズに対応します。
Tabnineは、開発者の生産性と創造性を高める次世代のコーディングパートナーです。
基本情報
企業名 | Tabnine |
企業URL | www.tabnine.com/ |
本社所在地 | イスラエル |
ラウンド | Middle |
調達金額(総額) | $57,050,000 |
主要投資家 | OurCrowd, Khosla Ventures, Qualcomm Ventures, Elaia, Headline |
サービス情報
サービス概要 | AIを活用したコード補完ツール |
顧客 | 開発者 |
顧客の抱える課題 | 手動コーディングは時間がかかり、エラーも発生しやすいので効率が低い |
提供価値 | AIによる高度なコード補完で開発速度と品質を向上させ、チーム全体の生産性を高める |
主要機能 | <1.AIコード補完機能> 文脈を理解して最適なコード候補を提示 <2.マルチ言語サポート機能> 30以上の言語を横断的にサポート <3.チーム共有機能> コーディングパターンやベストプラクティスを共有可能 <4.プライバシー保護機能> ローカル環境でAIモデルを実行しデータを外に出さない <5.IDE統合機能> VSCodeやIntelliJなど主要IDEでシームレスに利用可能 |
14. Trigo

Trigoは、イスラエル発の革新的なデータプラットフォームで、不動産業界向けにリアルタイムの賃貸履歴情報を提供しています。このサービスは、信用データが抱える遅延性の問題を解決し、賃貸履歴という先進的な指標を活用することで、テナント評価やローン承認プロセスを効率化します。
