製造業界のスタートアップ20選!国内・海外ともに注目のスタートアップを紹介
2025/4/10
近年、製造業界は急速なデジタル変革の波に直面しています。IoTやAI技術の進化により競争環境が変化する中、多くの企業が生産性向上やコスト削減のためにイノベーションを求めています。
しかし、特に中小企業では新しいシステム導入に躊躇する傾向があり、デジタル技術の普及は期待ほど進んでいません。そこで注目されているのが、製造業に革新をもたらすスタートアップの存在です。
本記事では、製造業界で活躍する国内外の注目スタートアップ20社を厳選してご紹介します。IoTを活用した保守管理システムや、AIによる生産スケジューリング、ロボット技術、循環型素材開発など、様々な分野で革新的なソリューションを提供する企業を取り上げます。
これらのスタートアップとの連携方法や、彼らが提供する技術を自社のビジネスにどう活かせるかについても解説します。本記事を読むことで、製造業が直面する課題を解決するための最新技術動向を把握し、自社のデジタル変革を加速させるヒントを得ることができるでしょう。
この記事は独自スタートアップデータベース「IDEATION Cloud DB」より作られています
この記事は4,000社・20,000件以上の新規事業支援実績を持つ国内No.1の新規事業支援会社であるRelicが、同社の独自スタートアップデータベース「IDEATION Cloud DB」を用いて作成しています。
100万件以上のスタートアップDBを用いたアイデア創出サービス「IDEATION Cloud」
「IDEATION Cloud」はVC、CVCが事業性を評価し投資を実行した100万件以上の独自スタートアップデータベース「IDEATION Cloud DB」から、各社の方針・戦略に沿ったプロダクトを抽出、日本市場や各社に向けカスタマイズすることで成功確率の高い事業案を手早くご提案します。
国内外の製造業界スタートアップ20選
本章では製造業界のスタートアップを20社ご紹介いたします。
以下、ご紹介させていただくスタートアップ群の一覧表となります。
企業名 | Fashinza | Basetwo AI | Corevist | Strella Biotechnology | Ai Build | ENLYZE | Artintech Inc. | CloudNC | Circulor | FREED GROUP LIMITED | Ronati | Pixmoving | Wheelocity | Mosaic Solutions | Transship Corp | Lal10 | ScaleNC | Garage Mobility | Butlr | Finern |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URL | https://fashinza.com | https://www.basetwo.ai/ | https://www.corevist.com/ | https://www.strellabiotech.com | http://ai-build.com/ | https://enlyze.com/ | http://www.artintech.ca | http://cloudnc.com | https://circulor.com | https://www.freedgrouptech.com/ | https://ronati.com | https://www.pixmoving.com/ | http://wheelocity.com/ | http://mosaic-solutions.com/ | https://transship.net | https://lal10.com | https://scalenc.com | https://www.garagemobility.com/ | https://www.butlr.io | http://www.finern.com/ |
本社所在地 | インド | カナダ | アメリカ | アメリカ | イギリス | ドイツ | カナダ | イギリス | イギリス | 香港 | アメリカ | アメリカ | インド | フィリピン | アメリカ | インド | ドイツ | アメリカ | アメリカ | アメリカ |
ラウンド | Middle | Early | Middle | Middle | Early | Early | Early | Middle | Middle | Middle | Early | Middle | Middle | Middle | Early | Early | Early | Early | Middle | Middle |
調達金額(総額) | $122,616,326 | $3,800,000 | $8,200,000 | $11,800,000 | $5,023,728 | $2,449,616 | $66,935 | $77,781,174 | $45,057,787 | $25,500,000 | $5,500,000 | $30,000,000 | $12,000,000 | $9,112,442 | $620,000 | $9,080,000 | $4,100,121 | $500,000 | $28,000,000 | $21,329,080 |
主要投資家 | Accel, Elevation Capital, ADQ, Naval Ravikant, Stride Ventures | Quiet Capital, Caffeinated Capital, Pareto Holdings, Plug & Play, Glasswing Ventures | NC IDEA, Jurassic Capital, Halstatt, Recurring Capital Partners | GV, Creative Destruction Lab (CDL), Mark Cuban, Yamaha Motor Ventures & Laboratory Silicon Valley, Millennium Technology Value Partners | Seedcamp, SFC Capital, Aerospace Xelerated, SuperSeed Ventures, London Co-Investment Fund | PROfounders Capital, 42CAP, Agile Accelerator, vent.io | Femi Awobiyi, Altitude Accelerator | Entrepreneur First, Atomico, Acequia Capital (AceCap), Autodesk, BACKED VC | SYSTEMIQ, 24 Haymarket, The Westly Group, Aerospace Xelerated, Plug and Play Tech Center | 500 Startups, Artesian VC, SOSV, Linear Venture, Chinaccelerator | BoltRock Holdings, Jaclyn Johnson | TIS Japan | Anicut Capital, Lightspeed India Partners | Investible, Gentree Fund, JC Capital, Kickstart Ventures, IdeaSpace Foundation | Techstars Farm to Fork Accelerator | BlackSoil, Asymmetry Ventures, HDFC Bank, Beyond Capital, Sorenson Impact | TRUMPF | Y Combinator | 500 Startups, Tiger Global Management, SOSV, Scott Belsky, SAV (Scale Asia Ventures) | Qiming Venture Partners, Oriza Holdings, China Fortune-Tech Capital |
1.Fashinza

Fashinzaは、アパレル製造業界に革新をもたらすスタートアップです。AIとデータサイエンスを活用し、ファッションブランドと製造業者をつなぐB2Bマーケットプレイスを運営しています。
同社のプラットフォームは、デザインから配送まで一貫したサポートを提供し、生産プロセス全体をデジタル化しています。リアルタイムの生産追跡、AIを活用したサプライヤーマッチング、データ駆動の品質管理など、最先端の技術を駆使してアパレル製造の効率化と透明性向上を実現しています。
さらに、トレンド予測アルゴリズムや豊富なデザインカタログを通じて、ブランドの商品開発をサポート。生産サイクルの短縮や在庫リスクの軽減にも貢献し、ファッション業界のデジタル変革を加速させています。
基本情報
企業名 | Fashinza |
URL | https://fashinza.com |
本社所在地 | インド |
ラウンド | Middle |
調達金額(総額) | $122,616,326 |
主要投資家 | Accel, Elevation Capital, ADQ, Naval Ravikant, Stride Ventures |
サービス情報
サービス概要 | アパレル/ファッションのサプライチェーンを最適化するB2B製造業向けマーケットプレイス |
顧客 | アパレルブランド、小売業者 |
顧客の抱える課題 | 効率的で透明性の高いアパレル製造プロセスを実現したいが、サプライチェーンが複雑で非効率的であるため、生産の遅延やコスト増加、品質管理の困難さに直面している |
提供価値 | AIと自動化技術を活用したプラットフォームにより、サプライチェーンを最適化し、生産の効率化、コスト削減、品質向上を実現する |
主要機能 | <1.サプライヤーマッチング機能> AIを活用して最適なサプライヤーを推奨することにより、ブランドの要件に合った製造パートナーを素早く見つけられる。これにより、サプライヤー探しにかかる時間と労力を大幅に削減できる <2.リアルタイム進捗管理機能> 生産の各段階をリアルタイムで追跡できることにより、透明性が向上し、潜在的な問題を早期に特定・解決できる。これにより、納期遅延のリスクを低減し、生産の効率性を高められる <3.品質管理機能> AIを用いた品質検査システムにより、製品の欠陥を効率的に検出できる。これにより、人的エラーを減らし、一貫した高品質な製品を確保できる <4.デジタル決済機能> プラットフォーム上で安全かつ効率的な決済処理が可能になることにより、取引の透明性が向上し、財務管理が容易になる。これにより、支払いの遅延やトラブルを防ぎ、スムーズな取引関係を維持できる <5.サステナビリティ支援機能> 環境に配慮した素材や生産方法の提案、カーボンフットプリントの計算ツールなどを提供することにより、ブランドのサステナビリティ目標達成を支援する。これにより、環境意識の高い消費者のニーズに応えつつ、ブランドイメージの向上にも貢献できる |
2.Basetwo AI

Basetwo AIは、製造業に革新をもたらす先進的なAIプラットフォームです。化学工学の原理とAIを組み合わせ、製造プロセスの最適化を実現します。
同社のPhysics AIプラットフォームは、製造サイクルタイムと原材料使用量を最大40%削減し、製品品質を25%向上させる能力を持っています。リアルタイムのAI駆動型推奨機能により、原材料とエネルギー消費の削減、製品収率の向上を実現します。
Basetwoのソリューションは、プロセスエンジニアに高度な分析ツールとデジタルツイン技術を提供し、生産の各段階を最適化します。さらに、低コードのドラッグアンドドロップインターフェースにより、カスタムモデルの開発と共有が容易になります。
製造業のデジタル変革を加速させるBasetwo AIは、効率性、品質、持続可能性を最大化する次世代の製造最適化を実現します。
基本情報
企業名 | Basetwo AI |
URL | https://www.basetwo.ai/ |
本社所在地 | カナダ |
ラウンド | Early |
調達金額(総額) | $3,800,000 |
主要投資家 | Quiet Capital, Caffeinated Capital, Pareto Holdings, Plug & Play, Glasswing Ventures |
サービス情報
サービス概要 | 製造業向けのAIを活用したプロセス最適化プラットフォーム |
顧客 | 製造業の企業(特に生物製剤や医薬品製造企業) |
顧客の抱える課題 | 製造プロセスを最適化し、生産効率を向上させながらコストを削減したいが、以下の理由で実現が難しい: ・複雑な製造プロセスの全体像を把握し、分析することが困難 ・リアルタイムでのプロセス調整や予測が不足している ・データの活用が十分でなく、意思決定に時間がかかる |
提供価値 | ・AIと機械学習を活用したプロセスモデリングにより、製造プロセスの最適化を実現 ・リアルタイムでのプロセス監視と予測により、効率的な運用が可能 ・データドリブンな意思決定支援により、迅速かつ正確な判断が可能 |
主要機能 | <1.ノーコードAIモデリング機能> 専門知識がなくても直感的にAIモデルを構築できるインターフェースを提供することにより、製造プロセスの最適化が容易になる。この機能により、データサイエンティストに頼ることなく、製造エンジニアが自らプロセスモデルを作成・調整できる。 <2.リアルタイムプロセス監視機能> 製造プロセスのリアルタイムデータを収集・分析し、即時的なインサイトを提供することにより、問題の早期発見と迅速な対応が可能になる。AIによる予測分析を組み合わせることで、潜在的な問題を事前に察知し、予防的な措置を講じることができる。 <3.シミュレーション機能> 製造プロセスのデジタルツインを作成し、様々なシナリオをシミュレーションすることにより、リスクを最小限に抑えながら最適な運用パラメータを見出すことができる。この機能により、実際の製造ラインに変更を加える前に、安全にプロセス改善の効果を検証できる。 <4.意思決定支援機能> AIが分析したデータと予測結果を可視化し、意思決定者に分かりやすく提示することにより、データドリブンな迅速な判断が可能になる。この機能は、複雑なデータを直感的に理解できるダッシュボードを提供し、経営層から現場のオペレーターまで、各レベルでの意思決定を支援する。 |
3.Corevist

Corevistは、製造業向けのSAP統合型B2Bコマース・プラットフォームを提供するスタートアップです。同社のソリューションは、SAPシステムとのシームレスな連携を実現し、製造業者の顧客体験を大幅に向上させます。
Corevist Commerce Cloudは、リアルタイムの価格情報や在庫状況をSAPから直接取得し、エラーのない注文処理を実現します。これにより、電話やFAX、メールによる従来の注文プロセスを廃止し、セルフサービス型のオンライン注文システムへの移行を可能にします。
導入は30〜90日と短期間で完了し、ITチームに新たな負担をかけることなく運用できるのが特徴です。すでに180,000以上のB2B顧客が32カ国で利用し、年間20億ドル以上の取引を処理しています。
製造業のデジタル変革を加速させるCorevistは、顧客関係の強化とコスト削減を同時に実現し、競争力向上に貢献します。
基本情報
企業名 | Corevist |
URL | https://www.corevist.com/ |
本社所在地 | アメリカ |
ラウンド | Middle |
調達金額(総額) | $8,200,000 |
主要投資家 | NC IDEA, Jurassic Capital, Halstatt, Recurring Capital Partners |
サービス情報
サービス概要 | SAPと完全統合されたB2B eコマースプラットフォーム |
顧客 | SAPを利用する製造業や流通業の企業 |
顧客の抱える課題 | SAPとeコマースシステムの統合に多大な時間とコストがかかり、リアルタイムでの在庫・価格情報の反映や受注処理が困難なため、効率的な顧客対応と売上拡大が実現できない |
提供価値 | SAPと完全統合されたeコマースプラットフォームを提供することで、リアルタイムでの在庫・価格情報の反映や受注処理を可能にし、効率的な顧客対応と売上拡大を実現できる |
主要機能 | <1.SAP統合機能> SAPとのリアルタイム統合により、在庫、価格、顧客固有の契約条件などの最新情報をeコマースサイトに反映できる。これにより、常に正確な情報を顧客に提供し、スムーズな取引が可能になる。SAPのデータを直接利用するため、データの二重管理や同期の問題が解消される。 <2.セルフサービスポータル機能> 顧客が24時間365日、注文、見積り、請求書の確認、支払いなどをオンラインで行えるセルフサービスポータルを提供する。これにより、顧客満足度が向上し、企業側の業務効率も大幅に改善される。顧客固有の価格や条件が自動的に適用されるため、複雑なB2B取引にも対応可能。 <3.カスタマイズ機能> 企業のブランドや業務プロセスに合わせてeコマースサイトをカスタマイズできる。テンプレートベースの設計により、短期間で低コストの導入が可能。同時に、必要に応じて高度なカスタマイズも行えるため、企業固有のニーズにも柔軟に対応できる。 <4.マルチチャネル対応機能> デスクトップ、モバイル、タブレットなど、様々なデバイスに対応したレスポンシブデザインを提供する。これにより、顧客はどこからでも簡単に注文や情報確認が可能になり、取引の利便性が大幭に向上する。 <5.分析・レポート機能> 注文傾向、顧客行動、売上実績などの詳細な分析とレポート機能を提供する。これにより、企業は顧客のニーズをより深く理解し、データに基づいた戦略的な意思決定が可能になる。SAPのデータと連携しているため、包括的な事業分析が可能。 |
4.Strella Biotechnology

出典:https://www.strellabiotech.com
Strella Biotechnologyは、食品廃棄問題に革新的なソリューションを提供するバイオテックスタートアップです。同社は独自開発したバイオセンサー技術により、果物や野菜が放出するエチレンガスを検知し、熟度を正確に予測します。
この画期的な技術により、収穫から店頭に並ぶまでの生鮮食品の鮮度を一貫して監視することが可能になりました。特にリンゴ市場では米国の約15%のシェアを獲得し、現在ではナシやバナナ、アボカドなど他の果物にも対応を拡大しています。
Strellaのソリューションは、生産者、流通業者、小売業者に熟度に基づく在庫管理を可能にし、食品廃棄を最大50%削減することに成功しています。これまでに21億個以上の果物をモニタリングし、2000万ポンド以上の廃棄を防いできました。
製造業のデジタル変革を目指す企業にとって、IoTとバイオテクノロジーを融合させたStrellaの先進的アプローチは、持続可能なサプライチェーン構築の優れたモデルとなっています。
基本情報
企業名 | Strella Biotechnology |
URL | https://www.strellabiotech.com |
本社所在地 | アメリカ |
ラウンド | Middle |
調達金額(総額) | $11,800,000 |
主要投資家 | GV, Creative Destruction Lab (CDL), Mark Cuban, Yamaha Motor Ventures & Laboratory Silicon Valley, Millennium Technology Value Partners |
サービス情報
サービス概要 | 果物の熟度を予測するバイオセンシング・プラットフォーム |
顧客 | 果物サプライチェーンに関わる企業(生産者、流通業者、小売業者) |
顧客の抱える課題 | 果物の品質を最適に保ちながら廃棄ロスを最小限に抑えたいが、熟度を正確に把握できないため、適切なタイミングでの出荷や販売が難しく、結果として品質低下や廃棄につながっている |
提供価値 | バイオセンシング技術とデータ分析により、果物の熟度を正確に予測し、サプライチェーン全体の最適化を実現する |
主要機能 | <1.バイオセンシング機能> 特許取得済みのセンサー技術により、果物が放出するエチレンガスを検出し、熟度を測定する。これにより、果物の正確な熟度状態をリアルタイムで把握できる。センサーは非侵襲的で、果物を傷つけることなく測定が可能 <2.データ分析・予測機能> 収集したデータを分析し、機械学習アルゴリズムを用いて果物の熟度進行を予測する。これにより、最適な出荷タイミングや在庫管理の判断が可能となる。予測精度は継続的に向上し、より正確な意思決定をサポート <3.サプライチェーン最適化機能> 熟度データと予測結果を基に、サプライチェーン全体の最適化を支援する。生産者、流通業者、小売業者間でリアルタイムにデータを共有することで、需給バランスの調整や在庫管理の効率化が可能となる。結果として、廃棄ロスの削減と収益性の向上を実現 <4.品質管理支援機能> 果物の品質データを継続的に収集・分析することで、長期的な品質向上に寄与する。生産条件や保管方法の最適化など、データに基づいた意思決定をサポートし、ブランド価値の向上につながる |
5.Ai Build

Ai Buildは、製造業に革新をもたらす3Dプリンティング・ソフトウェアを提供するロンドン発のスタートアップです。2015年に創業し、航空宇宙産業大手のボーイングなどから支援を受けています。
同社のAiSyncプラットフォームは、AIを活用した高度な自動化技術により、複雑な3Dプリント工程を簡素化します。直感的なインターフェースを通じて、マルチ軸ツールパスの生成を自動化し、デジタルツインによる視覚的なシミュレーションと衝突回避機能を提供します。
クラウドベースのシステムにより、世界中の3Dプリンターを一元管理でき、生産効率を最大90%向上させながら、廃棄物削減と温室効果ガス排出量を約70%削減することに成功しています。
自動品質管理機能やリアルタイムの監視システムを備え、製造業のデジタル変革を加速させるAi Buildは、持続可能な未来の工場実現に貢献する革新的なソリューションを提供しています。
基本情報
企業名 | Ai Build |
URL | http://ai-build.com/ |
本社所在地 | イギリス |
ラウンド | Early |
調達金額(総額) | $5,023,728 |
主要投資家 | Seedcamp, SFC Capital, Aerospace Xelerated, SuperSeed Ventures, London Co-Investment Fund |
サービス情報
サービス概要 | 人工知能とロボット技術を活用した大規模アディティブマニュファクチャリングソリューション |
顧客 | 製造業、特に大規模な3Dプリンティングを必要とする企業 |
顧客の抱える課題 | 効率的で持続可能な大規模アディティブマニュファクチャリングを実現したいが、従来の技術では複雑な形状の製造や大規模生産に限界があるため、コスト効率や生産性が低い |
提供価値 | AIとロボット技術を活用することで、複雑な形状の製造や大規模生産を効率的に行い、コスト削減と生産性向上を実現する |
主要機能 | <1.AIによる3Dプリンティング最適化機能> 機械学習アルゴリズムを用いて3Dプリンティングプロセスを最適化することにより、生産効率と品質が向上する。複雑な形状や大規模な製品でも高精度な製造が可能となる <2.自律型ロボット制御機能> 高度なロボット制御システムにより、3Dプリンターの動きを自動化・最適化することで、人的介入を最小限に抑えつつ、高速かつ正確な製造が可能となる <3.リアルタイムモニタリング機能> コンピュータビジョン技術を用いて製造プロセスをリアルタイムでモニタリングすることにより、品質管理が向上し、不良品の発生を抑制できる <4.クラウドベースの製造管理プラットフォーム機能> クラウド上で設計データの管理や製造プロセスの制御を一元化することで、複数の製造拠点での効率的な生産管理が可能となる。これにより、グローバルな製造ネットワークの構築が容易になる <5.サステナビリティ最適化機能> AIを用いて材料使用量や廃棄物を最小化する製造プロセスを設計することにより、環境負荷を低減しつつコスト効率の高い生産が実現できる |
6.ENLYZE
ENLYZEは、製造業の生産性向上を支援するドイツ発のスタートアップです。2018年にRWTHアーヘン大学の研究者4名により創業され、製造現場のデータ活用を民主化することをミッションとしています。
同社のSaaSプラットフォームは、製造機械から生産データをリアルタイムで収集・分析し、生産品質の向上と廃棄物削減を実現します。従来の最終検査型の品質管理から、リアルタイムの品質保証へと移行することで、不良品発生の早期発見と対策が可能になります。
導入は2週間以内と迅速で、IT部門の負担を最小限に抑えながら500台以上の機械を40社以上の顧客で接続しています。顧客企業では平均30%の生産廃棄物削減や、生産設備あたり年間24,000ユーロの追加利益を実現しています。
ENLYZEの強みは、ハードウェアからクラウドソフトウェアまでのフルスタックソリューションにあり、製造業のデジタル変革を加速させる実用的なツールとして注目されています。
基本情報
企業名 | ENLYZE |
URL | https://enlyze.com/ |
本社所在地 | ドイツ |
ラウンド | Early |
調達金額(総額) | $2,449,616 |
主要投資家 | PROfounders Capital, 42CAP, Agile Accelerator, vent.io |
サービス情報
サービス概要 | 製造業向けの予知保全・品質管理AIプラットフォーム |
顧客 | 製造業の工場経営者 |
顧客の抱える課題 | 生産設備の稼働効率を最適化し、製品品質を向上させたいが、異種機械における予知保全の実装が困難で、製品品質の予測が難しいため、OEE(総合設備効率)の最適化が実現できない |
提供価値 | 独自の電流センサー「FLUX」とAIモデルを用いて、異種機械の予知保全と製品品質の予測を可能にし、OEEの最適化を実現する |
主要機能 | <1.非侵襲的電流測定機能> 特許取得済みの電流センサー「FLUX」により、多相電源ケーブルの非侵襲的な測定が可能になる。これにより、電気技師を必要とせず、簡単に設置できる <2.高周波データ収集機能> FLUXセンサーが高周波でデータを記録することにより、詳細な機械の動作状態を把握できる。これにより、微細な変化も捉えることが可能になる <3.AI分析機能> クラウド上で独自のAIモデルを用いてデータを解析することにより、予知保全と品質予測が可能になる。これにより、異種機械における普遍的でスケーラブルな予知保全の実装が実現できる <4.消費電力分析機能> 産業界の消費電力を機械・設備の状態や製品の品質を予測するための普遍的な指標として活用することにより、多様な製造設備に対応できる。これにより、異なる種類の機械でも統一的な分析が可能になる <5.OEE最適化機能> パフォーマンスと品質に重点を置いたデータ分析により、総合設備効率(OEE)の最適化が可能になる。これにより、生産性の向上と品質管理の両立が実現できる |
7.Artintech Inc.

Artintech Inc.は、製造業と供給チェーン向けのクラウドベースERPソリューションを提供するカナダ発のスタートアップです。2016年に設立され、トロントに本社を置く同社は、中小製造業のデジタル変革を支援しています。
同社のクラウドERPは、調達、倉庫管理、販売、品質管理、保守管理など多様なモジュールを統合したオールインワンソリューションを提供します。特に製造業向けには、受注生産(MTO)や見込生産(MTS)など様々な製造アプローチに対応し、部品表管理や製造オーダー処理を効率化します。
Artintechの強みは、使いやすいインターフェースと20カ国以上に広がるグローバルサポートネットワークにあります。人工知能やロボティクスの研究開発にも取り組み、製造業の自動化と効率化を推進しています。
中小製造業のデジタル化を手頃な価格で実現するArtintechは、人間と機械の相乗効果を最適化し、より創造的で戦略的な業務への集中を可能にします。
基本情報
企業名 | Artintech Inc. |
URL | http://www.artintech.ca |
本社所在地 | カナダ |
ラウンド | Early |
調達金額(総額) | $66,935 |
主要投資家 | Femi Awobiyi, Altitude Accelerator |
サービス情報
サービス概要 | デジタルシステムと人工知能を活用したオペレーションとサプライチェーン最適化ソリューション |
顧客 | 製造業や流通業の企業 |
顧客の抱える課題 | オペレーションとサプライチェーンの効率を最大化し、ビジネスプロセスを最適化したいが、非効率な手動プロセスを使用しているため、生産性が低下し、エラーが発生しやすい |
提供価値 | デジタルシステムと人工知能を活用したモジュール群を提供することで、ビジネスプロセスを自動化・合理化し、オペレーションとサプライチェーンの効率を最大化できる |
主要機能 | <1.サプライチェーン最適化機能> 調達、倉庫、販売、流通のモジュールを提供することにより、サプライチェーン全体の可視化と最適化が可能になる。これにより、在庫管理の効率化、配送時間の短縮、コスト削減が実現できる <2.品質管理システム機能> 品質管理システムモジュールを提供することにより、製品の品質を一貫して維持・向上させることができる。人工知能を活用した予測分析により、品質問題を事前に特定し、対処することが可能になる <3.メンテナンス管理機能> メンテナンス管理モジュールを提供することにより、設備の稼働率を最大化し、ダウンタイムを最小限に抑えることができる。予防的メンテナンスのスケジューリングや、故障の予測が可能になる <4.トレーニング管理機能> トレーニング管理モジュールを提供することにより、従業員のスキル向上と知識の標準化が図れる。これにより、業務の質の向上と人的エラーの減少が期待できる <5.インテリジェント目視検査機能> インテリジェントな目視検査モジュールを提供することにより、人工知能を活用した高精度な製品検査が可能になる。これにより、検査の精度向上と効率化、人的コストの削減が実現できる |
8.CloudNC

CloudNCは、AI技術を活用して製造業の自動化を実現するイギリス発のスタートアップです。同社の主力製品「CAM Assist」は、CAMプログラミングを革新的に効率化するソリューションを提供しています。
Autodesk FusionやMastercam、Siemens NXなどの主要CAMソフトウェアと連携し、AIが最適な加工戦略を自動生成することで、プログラミング時間を最大80%削減します。3軸および3+2軸CNCマシンに対応し、数分から数秒で複雑な工具経路を作成できます。
さらに、AIを活用した切削パラメータの最適化や正確なサイクルタイム見積もり、治具設計の自動化など、製造プロセス全体を効率化する機能も備えています。これにより、プログラマーはより創造的な業務に集中でき、工場全体の生産性向上と納期短縮を実現します。
2015年に設立されたCloudNCは、AutodeskやLockheed Martinなどから支援を受け、製造業のデジタル変革を加速させています。
基本情報
企業名 | CloudNC |
URL | http://cloudnc.com |
本社所在地 | イギリス |
ラウンド | Middle |
調達金額(総額) | $77,781,174 |
主要投資家 | Entrepreneur First, Atomico, Acequia Capital (AceCap), Autodesk, BACKED VC |
サービス情報
サービス概要 | 工場が自律的に精密部品を製造するための高度なソフトウェアを提供する自動化サービス |
顧客 | 精密部品を製造する工場経営者 |
顧客の抱える課題 | 効率的で持続可能な自律型工場を実現したいが、従来の製造プロセスでは非効率であり、革新的な技術の導入が遅れているため、生産性と持続可能性の向上が困難 |
提供価値 | 高度な自動化ソフトウェアを提供することで、製造業の効率を10倍に向上させ、クリーンで持続可能な産業革命を実現する |
主要機能 | <1.自律型製造ソフトウェア機能> 高度なソフトウェアにより、工場が自律的に精密部品を製造できるようになる。これにより、人的エラーの削減と生産性の向上が得られる。AIと機械学習技術を活用し、複雑な製造プロセスを最適化する <2.効率化機能> 製造プロセスを最適化し、従来の10倍の効率化を実現する。これにより、生産時間の短縮とコスト削減が得られる。データ分析と予測モデルを使用して、リソースの最適配分を行う <3.持続可能性向上機能> クリーンで持続可能な製造プロセスを実現する。これにより、環境負荷の低減と社会的責任の遂行が可能になる。エネルギー効率の高い設備とプロセスの導入、廃棄物の削減を支援する <4.データ分析・可視化機能> 製造プロセスのリアルタイムデータを収集し、分析・可視化する。これにより、経営者は迅速な意思決定と継続的な改善が可能になる。高度なアナリティクスツールとダッシュボードを提供し、パフォーマンスの監視と最適化を支援する |
9.Circulor
Circulorは、サプライチェーンの可視化と透明性を実現するロンドン発のスタートアップです。2017年に設立され、AIとブロックチェーン技術を活用して複雑な産業サプライチェーンのトレーサビリティを提供しています。
同社のプラットフォームは、原材料の採掘から最終製品、そしてリサイクルまでの全行程を追跡し、ダッシュボードで簡単に確認できます。特に環境や人権への影響が大きい原材料の追跡に強みを持ち、ESG特性や炭素排出量(スコープ1、2、3)の可視化を実現します。
Circulorのソリューションは、VolvoやPolestarなどのグローバル企業に採用され、規制遵守や持続可能性目標の達成を支援しています。150以上の施設からデータを収集し、世界の電池セルメーカーの52%と連携する業界最大のEVバッテリーサプライヤーネットワークを構築しています。
サプライチェーンのデジタル化により、企業は環境負荷の削減、廃棄物管理、循環型経済への移行を効果的に進めることができます。
基本情報
企業名 | Circulor |
URL | https://circulor.com |
本社所在地 | イギリス |
ラウンド | Middle |
調達金額(総額) | $45,057,787 |
主要投資家 | SYSTEMIQ, 24 Haymarket, The Westly Group, Aerospace Xelerated, Plug and Play Tech Center |
サービス情報
サービス概要 | ブロックチェーンとAIを活用したサプライチェーントレーサビリティサービス |
顧客 | 自動車メーカー、EVバッテリーメーカー、商品取引業者、鉱山業者など製造業の企業 |
顧客の抱える課題 | サプライチェーンの透明性を確保し、責任ある調達を実現したいが、従来の方法では複雑なサプライチェーンを追跡することが困難で、コストがかかる |
提供価値 | ブロックチェーンとAIを活用することで、原材料のサプライチェーンにおけるトレーサビリティとデューディリジェンスのコストを削減し、責任ある調達の実現を支援する |
主要機能 | <1.トレーサビリティ機能> ブロックチェーン技術を用いて原材料の追跡を行うことにより、サプライチェーン全体の透明性が向上する。これにより、製品の原材料がどこから来たのか、どのように加工されたのかを正確に把握できる <2.デューディリジェンス機能> AIを活用してサプライチェーン上のリスクを分析することにより、効率的なデューディリジェンスが可能になる。これにより、法令遵守や倫理的な調達の確認が容易になる <3.データ分析・レポート機能> 収集したデータを分析し、詳細なレポートを提供することにより、企業の意思決定をサポートする。これにより、サプライチェーンの最適化や持続可能性の向上につながる情報を得られる <4.カスタマイズ可能なソリューション機能> 顧客のニーズに合わせてカスタマイズ可能なソリューションを提供することにより、様々な業種や規模の企業に対応できる。これにより、各企業の特性に応じた最適なトレーサビリティシステムを構築できる |
10.FREED GROUP LIMITED

出典:https://www.freedgrouptech.com/
FREED GROUP LIMITEDは、現代のコマース時代に企業のビジネス変革を支援する総合的なソリューションを提供するスタートアップです。同社のサービスは、顧客や従業員のエンゲージメント向上、維持、収益化を目的としています。
主力製品であるマーケットプレイスプラットフォームは、企業が独自のeコマースマーケットプレイスを構築し、ブランディングと顧客体験を完全にコントロールすることを可能にします。Harmony Merchant Networkを通じて、世界中の数千の販売者から製品を調達できます。
また、Harmony Messagingサービスは、顧客サポートを自動化し、メッセージの双方向性を向上させることで、優れた顧客サービスと新規顧客獲得を実現します。
FREED GROUPは、旅行、ライフスタイル、eコマース分野で50万以上のSKU、1000以上のサプライヤーや販売者、ブランドオーナーとのネットワークを持ち、8カ国以上でサービスを展開しています。製造業のデジタル変革を目指す企業に、グローバルな成長機会を提供しています。
基本情報
企業名 | FREED GROUP LIMITED |
URL | https://www.freedgrouptech.com/ |
本社所在地 | 香港 |
ラウンド | Middle |
調達金額(総額) | $25,500,000 |
主要投資家 | 500 Startups, Artesian VC, SOSV, Linear Venture, Chinaccelerator |
サービス情報
サービス概要 | AIを活用したデジタルトランスフォーメーションソリューションを提供するテクノロジーベンチャー企業 |
顧客 | 消費者とのデジタル接点を強化したい大手企業 |
顧客の抱える課題 | 顧客中心でデータ駆動型の消費者とのコミュニケーションを実現したいが、従来の方法では消費者とブランド間にコミュニケーションの障壁があり、効果的な交流が困難 |
